World Bank commodity price indices.
monthly source observations · retained vintage 2026-09-02 · 10 measures · CC BY 4.0
Published price benchmark · Total Index
800 records across 1 index series · 2010=100
Monthly Total Index benchmark in the original 2010=100 unit. Each observation preserves its reporting month; no annual averaging or currency conversion.
| Reporting month | Published price benchmark | Source status |
|---|---|---|
| 1960-01 | 7.6 | No flag supplied |
| 1960-02 | 7.6 | No flag supplied |
| 1960-03 | 7.6 | No flag supplied |
| 1960-04 | 7.7 | No flag supplied |
| 1960-05 | 7.6 | No flag supplied |
| 1960-06 | 7.6 | No flag supplied |
| 1960-07 | 7.6 | No flag supplied |
| 1960-08 | 7.6 | No flag supplied |
| 1960-09 | 7.6 | No flag supplied |
| 1960-10 | 7.4 | No flag supplied |
| 1960-11 | 7.3 | No flag supplied |
| 1960-12 | 7.4 | No flag supplied |
| 1961-01 | 7.4 | No flag supplied |
| 1961-02 | 7.5 | No flag supplied |
| 1961-03 | 7.6 | No flag supplied |
| 1961-04 | 7.6 | No flag supplied |
| 1961-05 | 7.6 | No flag supplied |
| 1961-06 | 7.6 | No flag supplied |
| 1961-07 | 7.5 | No flag supplied |
| 1961-08 | 7.5 | No flag supplied |
| 1961-09 | 7.4 | No flag supplied |
| 1961-10 | 7.4 | No flag supplied |
| 1961-11 | 7.5 | No flag supplied |
| 1961-12 | 7.5 | No flag supplied |
| 1962-01 | 7.4 | No flag supplied |
| 1962-02 | 7.4 | No flag supplied |
| 1962-03 | 7.4 | No flag supplied |
| 1962-04 | 7.4 | No flag supplied |
| 1962-05 | 7.4 | No flag supplied |
| 1962-06 | 7.4 | No flag supplied |
| 1962-07 | 7.4 | No flag supplied |
| 1962-08 | 7.4 | No flag supplied |
| 1962-09 | 7.4 | No flag supplied |
| 1962-10 | 7.3 | No flag supplied |
| 1962-11 | 7.4 | No flag supplied |
| 1962-12 | 7.4 | No flag supplied |
| 1963-01 | 7.5 | No flag supplied |
| 1963-02 | 7.6 | No flag supplied |
| 1963-03 | 7.6 | No flag supplied |
| 1963-04 | 7.6 | No flag supplied |
| 1963-05 | 7.8 | No flag supplied |
| 1963-06 | 7.8 | No flag supplied |
| 1963-07 | 7.7 | No flag supplied |
| 1963-08 | 7.6 | No flag supplied |
| 1963-09 | 7.6 | No flag supplied |
| 1963-10 | 7.9 | No flag supplied |
| 1963-11 | 7.9 | No flag supplied |
| 1963-12 | 7.9 | No flag supplied |
| 1964-01 | 7.9 | No flag supplied |
| 1964-02 | 7.8 | No flag supplied |
| 1964-03 | 7.9 | No flag supplied |
| 1964-04 | 7.9 | No flag supplied |
| 1964-05 | 7.9 | No flag supplied |
| 1964-06 | 7.8 | No flag supplied |
| 1964-07 | 7.8 | No flag supplied |
| 1964-08 | 7.8 | No flag supplied |
| 1964-09 | 8.0 | No flag supplied |
| 1964-10 | 8.1 | No flag supplied |
| 1964-11 | 8.1 | No flag supplied |
| 1964-12 | 8.1 | No flag supplied |
| 1965-01 | 7.9 | No flag supplied |
| 1965-02 | 8.1 | No flag supplied |
| 1965-03 | 8.1 | No flag supplied |
| 1965-04 | 8.1 | No flag supplied |
| 1965-05 | 8.2 | No flag supplied |
| 1965-06 | 8.0 | No flag supplied |
| 1965-07 | 7.9 | No flag supplied |
| 1965-08 | 7.9 | No flag supplied |
| 1965-09 | 8.0 | No flag supplied |
| 1965-10 | 8.0 | No flag supplied |
| 1965-11 | 8.1 | No flag supplied |
| 1965-12 | 8.1 | No flag supplied |
| 1966-01 | 8.3 | No flag supplied |
| 1966-02 | 8.4 | No flag supplied |
| 1966-03 | 8.4 | No flag supplied |
| 1966-04 | 8.5 | No flag supplied |
| 1966-05 | 8.3 | No flag supplied |
| 1966-06 | 8.4 | No flag supplied |
| 1966-07 | 8.4 | No flag supplied |
| 1966-08 | 8.2 | No flag supplied |
| 1966-09 | 8.1 | No flag supplied |
| 1966-10 | 8.1 | No flag supplied |
| 1966-11 | 8.1 | No flag supplied |
| 1966-12 | 8.0 | No flag supplied |
| 1967-01 | 8.0 | No flag supplied |
| 1967-02 | 8.0 | No flag supplied |
| 1967-03 | 7.9 | No flag supplied |
| 1967-04 | 7.9 | No flag supplied |
| 1967-05 | 7.9 | No flag supplied |
| 1967-06 | 8.0 | No flag supplied |
| 1967-07 | 7.9 | No flag supplied |
| 1967-08 | 7.9 | No flag supplied |
| 1967-09 | 8.0 | No flag supplied |
| 1967-10 | 8.0 | No flag supplied |
| 1967-11 | 8.2 | No flag supplied |
| 1967-12 | 8.0 | No flag supplied |
| 1968-01 | 8.0 | No flag supplied |
| 1968-02 | 8.2 | No flag supplied |
| 1968-03 | 8.2 | No flag supplied |
| 1968-04 | 7.9 | No flag supplied |
| 1968-05 | 7.8 | No flag supplied |
| 1968-06 | 7.8 | No flag supplied |
| 1968-07 | 7.7 | No flag supplied |
| 1968-08 | 7.6 | No flag supplied |
| 1968-09 | 7.7 | No flag supplied |
| 1968-10 | 7.7 | No flag supplied |
| 1968-11 | 7.7 | No flag supplied |
| 1968-12 | 7.8 | No flag supplied |
| 1969-01 | 7.9 | No flag supplied |
| 1969-02 | 7.9 | No flag supplied |
| 1969-03 | 8.0 | No flag supplied |
| 1969-04 | 8.1 | No flag supplied |
| 1969-05 | 8.1 | No flag supplied |
| 1969-06 | 8.2 | No flag supplied |
| 1969-07 | 8.2 | No flag supplied |
| 1969-08 | 8.2 | No flag supplied |
| 1969-09 | 8.2 | No flag supplied |
| 1969-10 | 8.3 | No flag supplied |
| 1969-11 | 8.4 | No flag supplied |
| 1969-12 | 8.5 | No flag supplied |
| 1970-01 | 8.7 | No flag supplied |
| 1970-02 | 8.8 | No flag supplied |
| 1970-03 | 8.8 | No flag supplied |
| 1970-04 | 8.9 | No flag supplied |
| 1970-05 | 8.8 | No flag supplied |
| 1970-06 | 8.8 | No flag supplied |
| 1970-07 | 8.7 | No flag supplied |
| 1970-08 | 8.6 | No flag supplied |
| 1970-09 | 8.6 | No flag supplied |
| 1970-10 | 8.6 | No flag supplied |
| 1970-11 | 8.6 | No flag supplied |
| 1970-12 | 8.6 | No flag supplied |
| 1971-01 | 8.9 | No flag supplied |
| 1971-02 | 8.9 | No flag supplied |
| 1971-03 | 8.9 | No flag supplied |
| 1971-04 | 9.0 | No flag supplied |
| 1971-05 | 8.9 | No flag supplied |
| 1971-06 | 8.9 | No flag supplied |
| 1971-07 | 9.0 | No flag supplied |
| 1971-08 | 9.1 | No flag supplied |
| 1971-09 | 9.0 | No flag supplied |
| 1971-10 | 9.0 | No flag supplied |
| 1971-11 | 8.9 | No flag supplied |
| 1971-12 | 9.0 | No flag supplied |
| 1972-01 | 9.2 | No flag supplied |
| 1972-02 | 9.3 | No flag supplied |
| 1972-03 | 9.4 | No flag supplied |
| 1972-04 | 9.4 | No flag supplied |
| 1972-05 | 9.3 | No flag supplied |
| 1972-06 | 9.2 | No flag supplied |
| 1972-07 | 9.2 | No flag supplied |
| 1972-08 | 9.3 | No flag supplied |
| 1972-09 | 9.4 | No flag supplied |
| 1972-10 | 9.4 | No flag supplied |
| 1972-11 | 9.6 | No flag supplied |
| 1972-12 | 10.3 | No flag supplied |
| 1973-01 | 11.2 | No flag supplied |
| 1973-02 | 11.9 | No flag supplied |
| 1973-03 | 12.3 | No flag supplied |
| 1973-04 | 12.6 | No flag supplied |
| 1973-05 | 13.4 | No flag supplied |
| 1973-06 | 14.7 | No flag supplied |
| 1973-07 | 16.0 | No flag supplied |
| 1973-08 | 16.0 | No flag supplied |
| 1973-09 | 14.9 | No flag supplied |
| 1973-10 | 16.0 | No flag supplied |
| 1973-11 | 16.6 | No flag supplied |
| 1973-12 | 17.4 | No flag supplied |
| 1974-01 | 25.4 | No flag supplied |
| 1974-02 | 26.4 | No flag supplied |
| 1974-03 | 26.4 | No flag supplied |
| 1974-04 | 24.6 | No flag supplied |
| 1974-05 | 24.4 | No flag supplied |
| 1974-06 | 24.0 | No flag supplied |
| 1974-07 | 23.7 | No flag supplied |
| 1974-08 | 24.5 | No flag supplied |
| 1974-09 | 24.2 | No flag supplied |
| 1974-10 | 25.2 | No flag supplied |
| 1974-11 | 25.4 | No flag supplied |
| 1974-12 | 24.5 | No flag supplied |
| 1975-01 | 23.8 | No flag supplied |
| 1975-02 | 22.9 | No flag supplied |
| 1975-03 | 22.5 | No flag supplied |
| 1975-04 | 22.4 | No flag supplied |
| 1975-05 | 21.6 | No flag supplied |
| 1975-06 | 21.2 | No flag supplied |
| 1975-07 | 21.6 | No flag supplied |
| 1975-08 | 22.4 | No flag supplied |
| 1975-09 | 22.0 | No flag supplied |
| 1975-10 | 21.7 | No flag supplied |
| 1975-11 | 21.1 | No flag supplied |
| 1975-12 | 21.1 | No flag supplied |
| 1976-01 | 22.1 | No flag supplied |
| 1976-02 | 22.3 | No flag supplied |
| 1976-03 | 22.5 | No flag supplied |
| 1976-04 | 22.8 | No flag supplied |
| 1976-05 | 23.2 | No flag supplied |
| 1976-06 | 23.8 | No flag supplied |
| 1976-07 | 24.2 | No flag supplied |
| 1976-08 | 24.0 | No flag supplied |
| 1976-09 | 24.2 | No flag supplied |
| 1976-10 | 24.3 | No flag supplied |
| 1976-11 | 24.5 | No flag supplied |
| 1976-12 | 24.9 | No flag supplied |
| 1977-01 | 26.5 | No flag supplied |
| 1977-02 | 27.2 | No flag supplied |
| 1977-03 | 28.3 | No flag supplied |
| 1977-04 | 28.6 | No flag supplied |
| 1977-05 | 27.9 | No flag supplied |
| 1977-06 | 27.2 | No flag supplied |
| 1977-07 | 26.3 | No flag supplied |
| 1977-08 | 25.7 | No flag supplied |
| 1977-09 | 25.5 | No flag supplied |
| 1977-10 | 25.4 | No flag supplied |
| 1977-11 | 25.8 | No flag supplied |
| 1977-12 | 26.2 | No flag supplied |
| 1978-01 | 26.4 | No flag supplied |
| 1978-02 | 26.6 | No flag supplied |
| 1978-03 | 27.1 | No flag supplied |
| 1978-04 | 27.5 | No flag supplied |
| 1978-05 | 27.3 | No flag supplied |
| 1978-06 | 27.2 | No flag supplied |
| 1978-07 | 26.8 | No flag supplied |
| 1978-08 | 27.0 | No flag supplied |
| 1978-09 | 27.6 | No flag supplied |
| 1978-10 | 28.1 | No flag supplied |
| 1978-11 | 28.2 | No flag supplied |
| 1978-12 | 29.1 | No flag supplied |
| 1979-01 | 32.7 | No flag supplied |
| 1979-02 | 35.6 | No flag supplied |
| 1979-03 | 37.0 | No flag supplied |
| 1979-04 | 37.5 | No flag supplied |
| 1979-05 | 44.1 | No flag supplied |
| 1979-06 | 47.8 | No flag supplied |
| 1979-07 | 46.9 | No flag supplied |
| 1979-08 | 47.3 | No flag supplied |
| 1979-09 | 48.2 | No flag supplied |
| 1979-10 | 49.8 | No flag supplied |
| 1979-11 | 52.4 | No flag supplied |
| 1979-12 | 51.8 | No flag supplied |
| 1980-01 | 52.4 | No flag supplied |
| 1980-02 | 52.1 | No flag supplied |
| 1980-03 | 51.0 | No flag supplied |
| 1980-04 | 50.8 | No flag supplied |
| 1980-05 | 51.4 | No flag supplied |
| 1980-06 | 50.7 | No flag supplied |
| 1980-07 | 50.7 | No flag supplied |
| 1980-08 | 48.3 | No flag supplied |
| 1980-09 | 48.5 | No flag supplied |
| 1980-10 | 51.7 | No flag supplied |
| 1980-11 | 53.9 | No flag supplied |
| 1980-12 | 52.3 | No flag supplied |
| 1981-01 | 52.7 | No flag supplied |
| 1981-02 | 51.1 | No flag supplied |
| 1981-03 | 50.8 | No flag supplied |
| 1981-04 | 49.8 | No flag supplied |
| 1981-05 | 48.1 | No flag supplied |
| 1981-06 | 46.3 | No flag supplied |
| 1981-07 | 47.4 | No flag supplied |
| 1981-08 | 47.8 | No flag supplied |
| 1981-09 | 47.5 | No flag supplied |
| 1981-10 | 47.7 | No flag supplied |
| 1981-11 | 48.0 | No flag supplied |
| 1981-12 | 47.5 | No flag supplied |
| 1982-01 | 47.0 | No flag supplied |
| 1982-02 | 44.0 | No flag supplied |
| 1982-03 | 42.0 | No flag supplied |
| 1982-04 | 44.6 | No flag supplied |
| 1982-05 | 46.0 | No flag supplied |
| 1982-06 | 44.9 | No flag supplied |
| 1982-07 | 44.1 | No flag supplied |
| 1982-08 | 43.3 | No flag supplied |
| 1982-09 | 44.2 | No flag supplied |
| 1982-10 | 44.5 | No flag supplied |
| 1982-11 | 43.9 | No flag supplied |
| 1982-12 | 42.2 | No flag supplied |
| 1983-01 | 41.6 | No flag supplied |
| 1983-02 | 40.8 | No flag supplied |
| 1983-03 | 40.4 | No flag supplied |
| 1983-04 | 42.0 | No flag supplied |
| 1983-05 | 42.3 | No flag supplied |
| 1983-06 | 42.7 | No flag supplied |
| 1983-07 | 43.1 | No flag supplied |
| 1983-08 | 44.5 | No flag supplied |
| 1983-09 | 44.2 | No flag supplied |
| 1983-10 | 43.7 | No flag supplied |
| 1983-11 | 42.9 | No flag supplied |
| 1983-12 | 42.7 | No flag supplied |
| 1984-01 | 43.4 | No flag supplied |
| 1984-02 | 43.4 | No flag supplied |
| 1984-03 | 43.9 | No flag supplied |
| 1984-04 | 43.9 | No flag supplied |
| 1984-05 | 43.9 | No flag supplied |
| 1984-06 | 42.8 | No flag supplied |
| 1984-07 | 40.7 | No flag supplied |
| 1984-08 | 40.7 | No flag supplied |
| 1984-09 | 40.5 | No flag supplied |
| 1984-10 | 39.9 | No flag supplied |
| 1984-11 | 39.8 | No flag supplied |
| 1984-12 | 38.8 | No flag supplied |
| 1985-01 | 38.8 | No flag supplied |
| 1985-02 | 39.7 | No flag supplied |
| 1985-03 | 39.6 | No flag supplied |
| 1985-04 | 39.6 | No flag supplied |
| 1985-05 | 38.3 | No flag supplied |
| 1985-06 | 37.8 | No flag supplied |
| 1985-07 | 37.5 | No flag supplied |
| 1985-08 | 37.6 | No flag supplied |
| 1985-09 | 37.3 | No flag supplied |
| 1985-10 | 37.7 | No flag supplied |
| 1985-11 | 38.7 | No flag supplied |
| 1985-12 | 37.0 | No flag supplied |
| 1986-01 | 37.3 | No flag supplied |
| 1986-02 | 31.1 | No flag supplied |
| 1986-03 | 28.5 | No flag supplied |
| 1986-04 | 27.2 | No flag supplied |
| 1986-05 | 28.0 | No flag supplied |
| 1986-06 | 25.8 | No flag supplied |
| 1986-07 | 23.7 | No flag supplied |
| 1986-08 | 26.6 | No flag supplied |
| 1986-09 | 27.3 | No flag supplied |
| 1986-10 | 26.9 | No flag supplied |
| 1986-11 | 27.4 | No flag supplied |
| 1986-12 | 28.3 | No flag supplied |
| 1987-01 | 29.9 | No flag supplied |
| 1987-02 | 29.3 | No flag supplied |
| 1987-03 | 29.8 | No flag supplied |
| 1987-04 | 30.1 | No flag supplied |
| 1987-05 | 31.0 | No flag supplied |
| 1987-06 | 31.0 | No flag supplied |
| 1987-07 | 31.9 | No flag supplied |
| 1987-08 | 31.6 | No flag supplied |
| 1987-09 | 31.7 | No flag supplied |
| 1987-10 | 32.5 | No flag supplied |
| 1987-11 | 32.3 | No flag supplied |
| 1987-12 | 32.5 | No flag supplied |
| 1988-01 | 32.9 | No flag supplied |
| 1988-02 | 31.6 | No flag supplied |
| 1988-03 | 31.6 | No flag supplied |
| 1988-04 | 33.0 | No flag supplied |
| 1988-05 | 33.7 | No flag supplied |
| 1988-06 | 35.2 | No flag supplied |
| 1988-07 | 33.2 | No flag supplied |
| 1988-08 | 32.8 | No flag supplied |
| 1988-09 | 31.3 | No flag supplied |
| 1988-10 | 31.0 | No flag supplied |
| 1988-11 | 31.8 | No flag supplied |
| 1988-12 | 34.0 | No flag supplied |
| 1989-01 | 34.9 | No flag supplied |
| 1989-02 | 34.2 | No flag supplied |
| 1989-03 | 35.7 | No flag supplied |
| 1989-04 | 36.4 | No flag supplied |
| 1989-05 | 35.4 | No flag supplied |
| 1989-06 | 34.3 | No flag supplied |
| 1989-07 | 33.9 | No flag supplied |
| 1989-08 | 33.1 | No flag supplied |
| 1989-09 | 33.5 | No flag supplied |
| 1989-10 | 34.5 | No flag supplied |
| 1989-11 | 34.4 | No flag supplied |
| 1989-12 | 34.8 | No flag supplied |
| 1990-01 | 35.9 | No flag supplied |
| 1990-02 | 34.7 | No flag supplied |
| 1990-03 | 33.9 | No flag supplied |
| 1990-04 | 32.7 | No flag supplied |
| 1990-05 | 32.7 | No flag supplied |
| 1990-06 | 31.6 | No flag supplied |
| 1990-07 | 33.0 | No flag supplied |
| 1990-08 | 40.1 | No flag supplied |
| 1990-09 | 45.5 | No flag supplied |
| 1990-10 | 46.8 | No flag supplied |
| 1990-11 | 44.3 | No flag supplied |
| 1990-12 | 40.6 | No flag supplied |
| 1991-01 | 37.4 | No flag supplied |
| 1991-02 | 34.2 | No flag supplied |
| 1991-03 | 34.2 | No flag supplied |
| 1991-04 | 33.9 | No flag supplied |
| 1991-05 | 33.4 | No flag supplied |
| 1991-06 | 32.5 | No flag supplied |
| 1991-07 | 33.2 | No flag supplied |
| 1991-08 | 33.6 | No flag supplied |
| 1991-09 | 34.5 | No flag supplied |
| 1991-10 | 35.7 | No flag supplied |
| 1991-11 | 34.9 | No flag supplied |
| 1991-12 | 32.9 | No flag supplied |
| 1992-01 | 32.2 | No flag supplied |
| 1992-02 | 32.2 | No flag supplied |
| 1992-03 | 32.0 | No flag supplied |
| 1992-04 | 33.0 | No flag supplied |
| 1992-05 | 33.8 | No flag supplied |
| 1992-06 | 34.7 | No flag supplied |
| 1992-07 | 34.3 | No flag supplied |
| 1992-08 | 34.1 | No flag supplied |
| 1992-09 | 34.6 | No flag supplied |
| 1992-10 | 34.1 | No flag supplied |
| 1992-11 | 33.1 | No flag supplied |
| 1992-12 | 32.4 | No flag supplied |
| 1993-01 | 31.8 | No flag supplied |
| 1993-02 | 32.3 | No flag supplied |
| 1993-03 | 33.0 | No flag supplied |
| 1993-04 | 33.1 | No flag supplied |
| 1993-05 | 33.1 | No flag supplied |
| 1993-06 | 32.2 | No flag supplied |
| 1993-07 | 32.2 | No flag supplied |
| 1993-08 | 32.2 | No flag supplied |
| 1993-09 | 31.5 | No flag supplied |
| 1993-10 | 31.6 | No flag supplied |
| 1993-11 | 31.0 | No flag supplied |
| 1993-12 | 30.3 | No flag supplied |
| 1994-01 | 30.9 | No flag supplied |
| 1994-02 | 31.1 | No flag supplied |
| 1994-03 | 30.7 | No flag supplied |
| 1994-04 | 31.4 | No flag supplied |
| 1994-05 | 32.7 | No flag supplied |
| 1994-06 | 33.6 | No flag supplied |
| 1994-07 | 35.0 | No flag supplied |
| 1994-08 | 34.1 | No flag supplied |
| 1994-09 | 33.8 | No flag supplied |
| 1994-10 | 34.0 | No flag supplied |
| 1994-11 | 35.1 | No flag supplied |
| 1994-12 | 34.6 | No flag supplied |
| 1995-01 | 35.4 | No flag supplied |
| 1995-02 | 35.7 | No flag supplied |
| 1995-03 | 35.5 | No flag supplied |
| 1995-04 | 36.7 | No flag supplied |
| 1995-05 | 36.3 | No flag supplied |
| 1995-06 | 35.7 | No flag supplied |
| 1995-07 | 34.9 | No flag supplied |
| 1995-08 | 35.0 | No flag supplied |
| 1995-09 | 35.2 | No flag supplied |
| 1995-10 | 34.9 | No flag supplied |
| 1995-11 | 35.8 | No flag supplied |
| 1995-12 | 37.0 | No flag supplied |
| 1996-01 | 37.0 | No flag supplied |
| 1996-02 | 38.5 | No flag supplied |
| 1996-03 | 38.7 | No flag supplied |
| 1996-04 | 39.7 | No flag supplied |
| 1996-05 | 38.4 | No flag supplied |
| 1996-06 | 37.3 | No flag supplied |
| 1996-07 | 37.9 | No flag supplied |
| 1996-08 | 38.1 | No flag supplied |
| 1996-09 | 38.9 | No flag supplied |
| 1996-10 | 39.9 | No flag supplied |
| 1996-11 | 39.6 | No flag supplied |
| 1996-12 | 41.2 | No flag supplied |
| 1997-01 | 41.0 | No flag supplied |
| 1997-02 | 38.5 | No flag supplied |
| 1997-03 | 37.5 | No flag supplied |
| 1997-04 | 36.2 | No flag supplied |
| 1997-05 | 37.7 | No flag supplied |
| 1997-06 | 36.0 | No flag supplied |
| 1997-07 | 36.0 | No flag supplied |
| 1997-08 | 36.4 | No flag supplied |
| 1997-09 | 36.2 | No flag supplied |
| 1997-10 | 37.0 | No flag supplied |
| 1997-11 | 36.1 | No flag supplied |
| 1997-12 | 33.7 | No flag supplied |
| 1998-01 | 31.7 | No flag supplied |
| 1998-02 | 31.3 | No flag supplied |
| 1998-03 | 30.3 | No flag supplied |
| 1998-04 | 30.7 | No flag supplied |
| 1998-05 | 30.7 | No flag supplied |
| 1998-06 | 28.4 | No flag supplied |
| 1998-07 | 28.1 | No flag supplied |
| 1998-08 | 27.3 | No flag supplied |
| 1998-09 | 28.6 | No flag supplied |
| 1998-10 | 27.9 | No flag supplied |
| 1998-11 | 27.0 | No flag supplied |
| 1998-12 | 25.5 | No flag supplied |
| 1999-01 | 26.4 | No flag supplied |
| 1999-02 | 25.2 | No flag supplied |
| 1999-03 | 26.5 | No flag supplied |
| 1999-04 | 28.9 | No flag supplied |
| 1999-05 | 28.9 | No flag supplied |
| 1999-06 | 29.2 | No flag supplied |
| 1999-07 | 31.5 | No flag supplied |
| 1999-08 | 33.1 | No flag supplied |
| 1999-09 | 34.9 | No flag supplied |
| 1999-10 | 34.7 | No flag supplied |
| 1999-11 | 36.3 | No flag supplied |
| 1999-12 | 37.2 | No flag supplied |
| 2000-01 | 37.7 | No flag supplied |
| 2000-02 | 39.6 | No flag supplied |
| 2000-03 | 39.4 | No flag supplied |
| 2000-04 | 36.0 | No flag supplied |
| 2000-05 | 39.9 | No flag supplied |
| 2000-06 | 42.0 | No flag supplied |
| 2000-07 | 40.9 | No flag supplied |
| 2000-08 | 41.9 | No flag supplied |
| 2000-09 | 44.9 | No flag supplied |
| 2000-10 | 43.5 | No flag supplied |
| 2000-11 | 45.0 | No flag supplied |
| 2000-12 | 43.1 | No flag supplied |
| 2001-01 | 43.0 | No flag supplied |
| 2001-02 | 41.8 | No flag supplied |
| 2001-03 | 39.0 | No flag supplied |
| 2001-04 | 39.7 | No flag supplied |
| 2001-05 | 41.0 | No flag supplied |
| 2001-06 | 39.8 | No flag supplied |
| 2001-07 | 37.1 | No flag supplied |
| 2001-08 | 37.7 | No flag supplied |
| 2001-09 | 36.4 | No flag supplied |
| 2001-10 | 32.4 | No flag supplied |
| 2001-11 | 31.4 | No flag supplied |
| 2001-12 | 31.3 | No flag supplied |
| 2002-01 | 31.8 | No flag supplied |
| 2002-02 | 32.4 | No flag supplied |
| 2002-03 | 35.8 | No flag supplied |
| 2002-04 | 37.3 | No flag supplied |
| 2002-05 | 37.3 | No flag supplied |
| 2002-06 | 36.6 | No flag supplied |
| 2002-07 | 37.9 | No flag supplied |
| 2002-08 | 38.6 | No flag supplied |
| 2002-09 | 40.7 | No flag supplied |
| 2002-10 | 40.7 | No flag supplied |
| 2002-11 | 38.3 | No flag supplied |
| 2002-12 | 42.3 | No flag supplied |
| 2003-01 | 45.1 | No flag supplied |
| 2003-02 | 48.3 | No flag supplied |
| 2003-03 | 44.8 | No flag supplied |
| 2003-04 | 40.3 | No flag supplied |
| 2003-05 | 41.4 | No flag supplied |
| 2003-06 | 42.5 | No flag supplied |
| 2003-07 | 42.4 | No flag supplied |
| 2003-08 | 43.7 | No flag supplied |
| 2003-09 | 41.8 | No flag supplied |
| 2003-10 | 44.4 | No flag supplied |
| 2003-11 | 44.3 | No flag supplied |
| 2003-12 | 46.9 | No flag supplied |
| 2004-01 | 48.6 | No flag supplied |
| 2004-02 | 48.4 | No flag supplied |
| 2004-03 | 51.3 | No flag supplied |
| 2004-04 | 51.3 | No flag supplied |
| 2004-05 | 54.6 | No flag supplied |
| 2004-06 | 52.6 | No flag supplied |
| 2004-07 | 54.7 | No flag supplied |
| 2004-08 | 57.3 | No flag supplied |
| 2004-09 | 57.3 | No flag supplied |
| 2004-10 | 63.3 | No flag supplied |
| 2004-11 | 58.2 | No flag supplied |
| 2004-12 | 56.3 | No flag supplied |
| 2005-01 | 59.9 | No flag supplied |
| 2005-02 | 61.3 | No flag supplied |
| 2005-03 | 68.3 | No flag supplied |
| 2005-04 | 67.3 | No flag supplied |
| 2005-05 | 64.2 | No flag supplied |
| 2005-06 | 68.8 | No flag supplied |
| 2005-07 | 71.7 | No flag supplied |
| 2005-08 | 78.2 | No flag supplied |
| 2005-09 | 80.3 | No flag supplied |
| 2005-10 | 78.2 | No flag supplied |
| 2005-11 | 73.5 | No flag supplied |
| 2005-12 | 77.2 | No flag supplied |
| 2006-01 | 79.6 | No flag supplied |
| 2006-02 | 76.8 | No flag supplied |
| 2006-03 | 77.9 | No flag supplied |
| 2006-04 | 85.3 | No flag supplied |
| 2006-05 | 86.2 | No flag supplied |
| 2006-06 | 83.9 | No flag supplied |
| 2006-07 | 88.4 | No flag supplied |
| 2006-08 | 89.0 | No flag supplied |
| 2006-09 | 79.2 | No flag supplied |
| 2006-10 | 77.7 | No flag supplied |
| 2006-11 | 79.7 | No flag supplied |
| 2006-12 | 82.0 | No flag supplied |
| 2007-01 | 75.9 | No flag supplied |
| 2007-02 | 80.3 | No flag supplied |
| 2007-03 | 83.3 | No flag supplied |
| 2007-04 | 88.5 | No flag supplied |
| 2007-05 | 89.2 | No flag supplied |
| 2007-06 | 91.7 | No flag supplied |
| 2007-07 | 95.6 | No flag supplied |
| 2007-08 | 90.7 | No flag supplied |
| 2007-09 | 96.3 | No flag supplied |
| 2007-10 | 102.6 | No flag supplied |
| 2007-11 | 110.6 | No flag supplied |
| 2007-12 | 110.0 | No flag supplied |
| 2008-01 | 113.1 | No flag supplied |
| 2008-02 | 119.6 | No flag supplied |
| 2008-03 | 128.4 | No flag supplied |
| 2008-04 | 135.4 | No flag supplied |
| 2008-05 | 146.6 | No flag supplied |
| 2008-06 | 155.7 | No flag supplied |
| 2008-07 | 156.2 | No flag supplied |
| 2008-08 | 136.3 | No flag supplied |
| 2008-09 | 122.7 | No flag supplied |
| 2008-10 | 96.5 | No flag supplied |
| 2008-11 | 78.8 | No flag supplied |
| 2008-12 | 67.5 | No flag supplied |
| 2009-01 | 70.0 | No flag supplied |
| 2009-02 | 66.7 | No flag supplied |
| 2009-03 | 68.2 | No flag supplied |
| 2009-04 | 70.7 | No flag supplied |
| 2009-05 | 77.1 | No flag supplied |
| 2009-06 | 85.3 | No flag supplied |
| 2009-07 | 81.4 | No flag supplied |
| 2009-08 | 88.5 | No flag supplied |
| 2009-09 | 84.2 | No flag supplied |
| 2009-10 | 90.0 | No flag supplied |
| 2009-11 | 93.8 | No flag supplied |
| 2009-12 | 94.6 | No flag supplied |
| 2010-01 | 97.8 | No flag supplied |
| 2010-02 | 94.8 | No flag supplied |
| 2010-03 | 97.9 | No flag supplied |
| 2010-04 | 102.5 | No flag supplied |
| 2010-05 | 94.8 | No flag supplied |
| 2010-06 | 93.6 | No flag supplied |
| 2010-07 | 94.4 | No flag supplied |
| 2010-08 | 97.3 | No flag supplied |
| 2010-09 | 99.1 | No flag supplied |
| 2010-10 | 104.4 | No flag supplied |
| 2010-11 | 108.2 | No flag supplied |
| 2010-12 | 115.1 | No flag supplied |
| 2011-01 | 121.1 | No flag supplied |
| 2011-02 | 127.6 | No flag supplied |
| 2011-03 | 133.6 | No flag supplied |
| 2011-04 | 140.7 | No flag supplied |
| 2011-05 | 133.2 | No flag supplied |
| 2011-06 | 133.2 | No flag supplied |
| 2011-07 | 135.8 | No flag supplied |
| 2011-08 | 130.5 | No flag supplied |
| 2011-09 | 130.1 | No flag supplied |
| 2011-10 | 126.5 | No flag supplied |
| 2011-11 | 125.7 | No flag supplied |
| 2011-12 | 123.0 | No flag supplied |
| 2012-01 | 125.8 | No flag supplied |
| 2012-02 | 132.4 | No flag supplied |
| 2012-03 | 136.0 | No flag supplied |
| 2012-04 | 132.4 | No flag supplied |
