Daily port and chokepoint freight flows.
daily retained owner export · 2025-08-24 to 2026-09-27 · 11 measures · IMF source attribution · owner-authorized export
Rotterdam · Port calls
130,544 records across 328 ports or chokepoints · calls per day
Port calls in calls per day. Weekly full rebuild; any past value may change. Revisions stored with an incrementing revision number. Retained owner-export values; no unit conversion or daily averaging is applied.
| Reporting day | Rotterdam | Source status |
|---|---|---|
| 2025-08-24 | 89 | No flag supplied |
| 2025-08-25 | 88 | No flag supplied |
| 2025-08-26 | 84 | No flag supplied |
| 2025-08-27 | 88 | No flag supplied |
| 2025-08-28 | 99 | No flag supplied |
| 2025-08-29 | 79 | No flag supplied |
| 2025-08-30 | 69 | No flag supplied |
| 2025-08-31 | 70 | No flag supplied |
| 2025-09-01 | 77 | No flag supplied |
| 2025-09-02 | 92 | No flag supplied |
| 2025-09-03 | 95 | No flag supplied |
| 2025-09-04 | 83 | No flag supplied |
| 2025-09-05 | 90 | No flag supplied |
| 2025-09-06 | 73 | No flag supplied |
| 2025-09-07 | 71 | No flag supplied |
| 2025-09-08 | 82 | No flag supplied |
| 2025-09-09 | 80 | No flag supplied |
| 2025-09-10 | 72 | No flag supplied |
| 2025-09-11 | 81 | No flag supplied |
| 2025-09-12 | 86 | No flag supplied |
| 2025-09-13 | 67 | No flag supplied |
| 2025-09-14 | 92 | No flag supplied |
| 2025-09-15 | 56 | No flag supplied |
| 2025-09-16 | 68 | No flag supplied |
| 2025-09-17 | 93 | No flag supplied |
| 2025-09-18 | 93 | No flag supplied |
| 2025-09-19 | 81 | No flag supplied |
| 2025-09-20 | 84 | No flag supplied |
| 2025-09-21 | 60 | No flag supplied |
| 2025-09-22 | 94 | No flag supplied |
| 2025-09-23 | 82 | No flag supplied |
| 2025-09-24 | 87 | No flag supplied |
| 2025-09-25 | 91 | No flag supplied |
| 2025-09-26 | 85 | No flag supplied |
| 2025-09-27 | 73 | No flag supplied |
| 2025-09-28 | 78 | No flag supplied |
| 2025-09-29 | 82 | No flag supplied |
| 2025-09-30 | 82 | No flag supplied |
| 2025-10-01 | 86 | No flag supplied |
| 2025-10-02 | 102 | No flag supplied |
| 2025-10-03 | 80 | No flag supplied |
| 2025-10-04 | 43 | No flag supplied |
| 2025-10-05 | 57 | No flag supplied |
| 2025-10-06 | 79 | No flag supplied |
| 2025-10-07 | 86 | No flag supplied |
| 2025-10-08 | 87 | No flag supplied |
| 2025-10-09 | 67 | No flag supplied |
| 2025-10-10 | 74 | No flag supplied |
| 2025-10-11 | 68 | No flag supplied |
| 2025-10-12 | 68 | No flag supplied |
| 2025-10-13 | 92 | No flag supplied |
| 2025-10-14 | 87 | No flag supplied |
| 2025-10-15 | 89 | No flag supplied |
| 2025-10-16 | 91 | No flag supplied |
| 2025-10-17 | 79 | No flag supplied |
| 2025-10-18 | 82 | No flag supplied |
| 2025-10-19 | 78 | No flag supplied |
| 2025-10-20 | 74 | No flag supplied |
| 2025-10-21 | 81 | No flag supplied |
| 2025-10-22 | 101 | No flag supplied |
| 2025-10-23 | 73 | No flag supplied |
| 2025-10-24 | 67 | No flag supplied |
| 2025-10-25 | 72 | No flag supplied |
| 2025-10-26 | 77 | No flag supplied |
| 2025-10-27 | 75 | No flag supplied |
| 2025-10-28 | 97 | No flag supplied |
| 2025-10-29 | 74 | No flag supplied |
| 2025-10-30 | 85 | No flag supplied |
| 2025-10-31 | 102 | No flag supplied |
| 2025-11-01 | 81 | No flag supplied |
| 2025-11-02 | 84 | No flag supplied |
| 2025-11-03 | 90 | No flag supplied |
| 2025-11-04 | 98 | No flag supplied |
| 2025-11-05 | 62 | No flag supplied |
| 2025-11-06 | 103 | No flag supplied |
| 2025-11-07 | 91 | No flag supplied |
| 2025-11-08 | 81 | No flag supplied |
| 2025-11-09 | 78 | No flag supplied |
| 2025-11-10 | 81 | No flag supplied |
| 2025-11-11 | 92 | No flag supplied |
| 2025-11-12 | 91 | No flag supplied |
| 2025-11-13 | 87 | No flag supplied |
| 2025-11-14 | 89 | No flag supplied |
| 2025-11-15 | 72 | No flag supplied |
| 2025-11-16 | 80 | No flag supplied |
| 2025-11-17 | 80 | No flag supplied |
| 2025-11-18 | 82 | No flag supplied |
| 2025-11-19 | 75 | No flag supplied |
| 2025-11-20 | 89 | No flag supplied |
| 2025-11-21 | 79 | No flag supplied |
| 2025-11-22 | 90 | No flag supplied |
| 2025-11-23 | 63 | No flag supplied |
| 2025-11-24 | 95 | No flag supplied |
| 2025-11-25 | 64 | No flag supplied |
| 2025-11-26 | 84 | No flag supplied |
| 2025-11-27 | 93 | No flag supplied |
| 2025-11-28 | 81 | No flag supplied |
| 2025-11-29 | 77 | No flag supplied |
| 2025-11-30 | 77 | No flag supplied |
| 2025-12-01 | 93 | No flag supplied |
| 2025-12-02 | 79 | No flag supplied |
| 2025-12-03 | 97 | No flag supplied |
| 2025-12-04 | 82 | No flag supplied |
| 2025-12-05 | 73 | No flag supplied |
| 2025-12-06 | 74 | No flag supplied |
| 2025-12-07 | 68 | No flag supplied |
| 2025-12-08 | 77 | No flag supplied |
| 2025-12-09 | 74 | No flag supplied |
| 2025-12-10 | 87 | No flag supplied |
| 2025-12-11 | 75 | No flag supplied |
| 2025-12-12 | 81 | No flag supplied |
| 2025-12-13 | 91 | No flag supplied |
| 2025-12-14 | 78 | No flag supplied |
| 2025-12-15 | 70 | No flag supplied |
| 2025-12-16 | 75 | No flag supplied |
| 2025-12-17 | 78 | No flag supplied |
| 2025-12-18 | 86 | No flag supplied |
| 2025-12-19 | 79 | No flag supplied |
| 2025-12-20 | 70 | No flag supplied |
| 2025-12-21 | 66 | No flag supplied |
| 2025-12-22 | 90 | No flag supplied |
| 2025-12-23 | 69 | No flag supplied |
| 2025-12-24 | 66 | No flag supplied |
| 2025-12-25 | 55 | No flag supplied |
| 2025-12-26 | 64 | No flag supplied |
| 2025-12-27 | 82 | No flag supplied |
| 2025-12-28 | 66 | No flag supplied |
| 2025-12-29 | 80 | No flag supplied |
| 2025-12-30 | 71 | No flag supplied |
| 2025-12-31 | 82 | No flag supplied |
| 2026-01-01 | 75 | No flag supplied |
| 2026-01-02 | 46 | No flag supplied |
| 2026-01-03 | 55 | No flag supplied |
| 2026-01-04 | 65 | No flag supplied |
| 2026-01-05 | 89 | No flag supplied |
| 2026-01-06 | 98 | No flag supplied |
| 2026-01-07 | 88 | No flag supplied |
| 2026-01-08 | 75 | No flag supplied |
| 2026-01-09 | 81 | No flag supplied |
| 2026-01-10 | 68 | No flag supplied |
| 2026-01-11 | 69 | No flag supplied |
| 2026-01-12 | 81 | No flag supplied |
| 2026-01-13 | 87 | No flag supplied |
| 2026-01-14 | 80 | No flag supplied |
| 2026-01-15 | 82 | No flag supplied |
| 2026-01-16 | 89 | No flag supplied |
| 2026-01-17 | 84 | No flag supplied |
| 2026-01-18 | 66 | No flag supplied |
| 2026-01-19 | 98 | No flag supplied |
| 2026-01-20 | 90 | No flag supplied |
| 2026-01-21 | 77 | No flag supplied |
| 2026-01-22 | 85 | No flag supplied |
| 2026-01-23 | 80 | No flag supplied |
| 2026-01-24 | 74 | No flag supplied |
| 2026-01-25 | 64 | No flag supplied |
| 2026-01-26 | 80 | No flag supplied |
| 2026-01-27 | 81 | No flag supplied |
| 2026-01-28 | 75 | No flag supplied |
| 2026-01-29 | 87 | No flag supplied |
| 2026-01-30 | 67 | No flag supplied |
| 2026-01-31 | 60 | No flag supplied |
| 2026-02-01 | 67 | No flag supplied |
| 2026-02-02 | 74 | No flag supplied |
| 2026-02-03 | 93 | No flag supplied |
| 2026-02-04 | 80 | No flag supplied |
| 2026-02-05 | 78 | No flag supplied |
| 2026-02-06 | 76 | No flag supplied |
| 2026-02-07 | 74 | No flag supplied |
| 2026-02-08 | 90 | No flag supplied |
| 2026-02-09 | 77 | No flag supplied |
| 2026-02-10 | 97 | No flag supplied |
| 2026-02-11 | 89 | No flag supplied |
| 2026-02-12 | 80 | No flag supplied |
| 2026-02-13 | 76 | No flag supplied |
| 2026-02-14 | 79 | No flag supplied |
| 2026-02-15 | 75 | No flag supplied |
| 2026-02-16 | 86 | No flag supplied |
| 2026-02-17 | 73 | No flag supplied |
| 2026-02-18 | 96 | No flag supplied |
| 2026-02-19 | 87 | No flag supplied |
| 2026-02-20 | 98 | No flag supplied |
| 2026-02-21 | 74 | No flag supplied |
| 2026-02-22 | 74 | No flag supplied |
| 2026-02-23 | 97 | No flag supplied |
| 2026-02-24 | 87 | No flag supplied |
| 2026-02-25 | 84 | No flag supplied |
| 2026-02-26 | 79 | No flag supplied |
| 2026-02-27 | 89 | No flag supplied |
| 2026-02-28 | 80 | No flag supplied |
| 2026-03-01 | 81 | No flag supplied |
| 2026-03-02 | 96 | No flag supplied |
| 2026-03-03 | 86 | No flag supplied |
| 2026-03-04 | 86 | No flag supplied |
| 2026-03-05 | 83 | No flag supplied |
| 2026-03-06 | 85 | No flag supplied |
| 2026-03-07 | 70 | No flag supplied |
| 2026-03-08 | 61 | No flag supplied |
| 2026-03-09 | 112 | No flag supplied |
| 2026-03-10 | 76 | No flag supplied |
| 2026-03-11 | 91 | No flag supplied |
| 2026-03-12 | 82 | No flag supplied |
| 2026-03-13 | 78 | No flag supplied |
| 2026-03-14 | 83 | No flag supplied |
| 2026-03-15 | 73 | No flag supplied |
| 2026-03-16 | 81 | No flag supplied |
| 2026-03-17 | 103 | No flag supplied |
| 2026-03-18 | 95 | No flag supplied |
| 2026-03-19 | 76 | No flag supplied |
| 2026-03-20 | 88 | No flag supplied |
| 2026-03-21 | 72 | No flag supplied |
| 2026-03-22 | 88 | No flag supplied |
| 2026-03-23 | 104 | No flag supplied |
| 2026-03-24 | 94 | No flag supplied |
| 2026-03-25 | 81 | No flag supplied |
| 2026-03-26 | 71 | No flag supplied |
| 2026-03-27 | 76 | No flag supplied |
| 2026-03-28 | 85 | No flag supplied |
| 2026-03-29 | 88 | No flag supplied |
| 2026-03-30 | 93 | No flag supplied |
| 2026-03-31 | 96 | No flag supplied |
| 2026-04-01 | 78 | No flag supplied |
| 2026-04-02 | 86 | No flag supplied |
| 2026-04-03 | 90 | No flag supplied |
| 2026-04-04 | 79 | No flag supplied |
| 2026-04-05 | 61 | No flag supplied |
| 2026-04-06 | 63 | No flag supplied |
| 2026-04-07 | 66 | No flag supplied |
| 2026-04-08 | 97 | No flag supplied |
| 2026-04-09 | 93 | No flag supplied |
| 2026-04-10 | 88 | No flag supplied |
| 2026-04-11 | 73 | No flag supplied |
| 2026-04-12 | 75 | No flag supplied |
| 2026-04-13 | 82 | No flag supplied |
| 2026-04-14 | 107 | No flag supplied |
| 2026-04-15 | 88 | No flag supplied |
| 2026-04-16 | 71 | No flag supplied |
| 2026-04-17 | 89 | No flag supplied |
| 2026-04-18 | 69 | No flag supplied |
| 2026-04-19 | 79 | No flag supplied |
| 2026-04-20 | 88 | No flag supplied |
| 2026-04-21 | 77 | No flag supplied |
| 2026-04-22 | 68 | No flag supplied |
| 2026-04-23 | 95 | No flag supplied |
| 2026-04-24 | 78 | No flag supplied |
| 2026-04-25 | 77 | No flag supplied |
| 2026-04-26 | 84 | No flag supplied |
| 2026-04-27 | 97 | No flag supplied |
| 2026-04-28 | 74 | No flag supplied |
| 2026-04-29 | 86 | No flag supplied |
| 2026-04-30 | 92 | No flag supplied |
| 2026-05-01 | 86 | No flag supplied |
| 2026-05-02 | 83 | No flag supplied |
| 2026-05-03 | 74 | No flag supplied |
| 2026-05-04 | 83 | No flag supplied |
| 2026-05-05 | 100 | No flag supplied |
| 2026-05-06 | 87 | No flag supplied |
| 2026-05-07 | 87 | No flag supplied |
| 2026-05-08 | 77 | No flag supplied |
| 2026-05-09 | 102 | No flag supplied |
| 2026-05-10 | 74 | No flag supplied |
| 2026-05-11 | 76 | No flag supplied |
| 2026-05-12 | 112 | No flag supplied |
| 2026-05-13 | 76 | No flag supplied |
| 2026-05-14 | 89 | No flag supplied |
| 2026-05-15 | 65 | No flag supplied |
| 2026-05-16 | 79 | No flag supplied |
| 2026-05-17 | 97 | No flag supplied |
| 2026-05-18 | 106 | No flag supplied |
| 2026-05-19 | 79 | No flag supplied |
| 2026-05-20 | 99 | No flag supplied |
| 2026-05-21 | 88 | No flag supplied |
| 2026-05-22 | 78 | No flag supplied |
| 2026-05-23 | 87 | No flag supplied |
| 2026-05-24 | 66 | No flag supplied |
| 2026-05-25 | 72 | No flag supplied |
| 2026-05-26 | 76 | No flag supplied |
| 2026-05-27 | 79 | No flag supplied |
| 2026-05-28 | 99 | No flag supplied |
| 2026-05-29 | 86 | No flag supplied |
| 2026-05-30 | 76 | No flag supplied |
| 2026-05-31 | 68 | No flag supplied |
| 2026-06-01 | 83 | No flag supplied |
| 2026-06-02 | 87 | No flag supplied |
| 2026-06-03 | 80 | No flag supplied |
| 2026-06-04 | 84 | No flag supplied |
| 2026-06-05 | 84 | No flag supplied |
| 2026-06-06 | 76 | No flag supplied |
| 2026-06-07 | 79 | No flag supplied |
| 2026-06-08 | 76 | No flag supplied |
| 2026-06-09 | 76 | No flag supplied |
| 2026-06-10 | 93 | No flag supplied |
| 2026-06-11 | 97 | No flag supplied |
| 2026-06-12 | 80 | No flag supplied |
| 2026-06-13 | 87 | No flag supplied |
| 2026-06-14 | 87 | No flag supplied |
| 2026-06-15 | 85 | No flag supplied |
| 2026-06-16 | 89 | No flag supplied |
| 2026-06-17 | 86 | No flag supplied |
| 2026-06-18 | 84 | No flag supplied |
| 2026-06-19 | 79 | No flag supplied |
| 2026-06-20 | 75 | No flag supplied |
| 2026-06-21 | 62 | No flag supplied |
| 2026-06-22 | 91 | No flag supplied |
| 2026-06-23 | 75 | No flag supplied |
| 2026-06-24 | 84 | No flag supplied |
| 2026-06-25 | 78 | No flag supplied |
| 2026-06-26 | 72 | No flag supplied |
| 2026-06-27 | 82 | No flag supplied |
| 2026-06-28 | 67 | No flag supplied |
| 2026-06-29 | 80 | No flag supplied |
| 2026-06-30 | 96 | No flag supplied |
| 2026-07-01 | 85 | No flag supplied |
| 2026-07-02 | 95 | No flag supplied |
| 2026-07-03 | 86 | No flag supplied |
| 2026-07-04 | 90 | No flag supplied |
| 2026-07-05 | 83 | No flag supplied |
| 2026-07-06 | 72 | No flag supplied |
| 2026-07-07 | 80 | No flag supplied |
| 2026-07-08 | 93 | No flag supplied |
| 2026-07-09 | 73 | No flag supplied |
| 2026-07-10 | 86 | No flag supplied |
| 2026-07-11 | 91 | No flag supplied |
| 2026-07-12 | 74 | No flag supplied |
| 2026-07-13 | 90 | No flag supplied |
| 2026-07-14 | 97 | No flag supplied |
| 2026-07-15 | 94 | No flag supplied |
| 2026-07-16 | 82 | No flag supplied |
| 2026-07-17 | 82 | No flag supplied |
| 2026-07-18 | 93 | No flag supplied |
| 2026-07-19 | 80 | No flag supplied |
| 2026-07-20 | 90 | No flag supplied |
| 2026-07-21 | 92 | No flag supplied |
| 2026-07-22 | 82 | No flag supplied |
| 2026-07-23 | 89 | No flag supplied |
| 2026-07-24 | 95 | No flag supplied |
| 2026-07-25 | 86 | No flag supplied |
| 2026-07-26 | 78 | No flag supplied |
| 2026-07-27 | 102 | No flag supplied |
| 2026-07-28 | 95 | No flag supplied |
| 2026-07-29 | 90 | No flag supplied |
| 2026-07-30 | 83 | No flag supplied |
| 2026-07-31 | 79 | No flag supplied |
| 2026-08-01 | 94 | No flag supplied |
| 2026-08-02 | 84 | No flag supplied |
| 2026-08-03 | 85 | No flag supplied |
| 2026-08-04 | 69 | No flag supplied |
| 2026-08-05 | 88 | No flag supplied |
| 2026-08-06 | 94 | No flag supplied |
| 2026-08-07 | 78 | No flag supplied |
| 2026-08-08 | 81 | No flag supplied |
| 2026-08-09 | 65 | No flag supplied |
| 2026-08-10 | 93 | No flag supplied |
| 2026-08-11 | 87 | No flag supplied |
| 2026-08-12 | 82 | No flag supplied |
| 2026-08-13 | 95 | No flag supplied |
| 2026-08-14 | 90 | No flag supplied |
| 2026-08-15 | 70 | No flag supplied |
| 2026-08-16 | 79 | No flag supplied |
| 2026-08-17 | 82 | No flag supplied |
| 2026-08-18 | 86 | No flag supplied |
| 2026-08-19 | 83 | No flag supplied |
| 2026-08-20 | 103 | No flag supplied |
| 2026-08-21 | 82 | No flag supplied |
| 2026-08-22 | 71 | No flag supplied |
| 2026-08-23 | 63 | No flag supplied |
| 2026-08-24 | 99 | No flag supplied |
| 2026-08-25 | 79 | No flag supplied |
| 2026-08-26 | 83 | No flag supplied |
| 2026-08-27 | 93 | No flag supplied |
| 2026-08-28 | 78 | No flag supplied |
| 2026-08-29 | 78 | No flag supplied |
| 2026-08-30 | 81 | No flag supplied |
| 2026-08-31 | 88 | No flag supplied |
| 2026-09-01 | 74 | No flag supplied |
| 2026-09-02 | 86 | No flag supplied |
| 2026-09-03 | 104 | No flag supplied |
| 2026-09-04 | 57 | No flag supplied |
| 2026-09-05 | 83 | No flag supplied |
| 2026-09-06 | 72 | No flag supplied |
| 2026-09-07 | 93 | No flag supplied |
| 2026-09-08 | 83 | No flag supplied |
| 2026-09-09 | 91 | No flag supplied |
| 2026-09-10 | 91 | No flag supplied |
| 2026-09-11 | 76 | No flag supplied |
| 2026-09-12 | 67 | No flag supplied |
| 2026-09-13 | 86 | No flag supplied |
| 2026-09-14 | 93 | No flag supplied |
| 2026-09-15 | 87 | No flag supplied |
| 2026-09-16 | 80 | No flag supplied |
| 2026-09-17 | 89 | No flag supplied |
| 2026-09-18 | 79 | No flag supplied |
| 2026-09-19 | 65 | No flag supplied |
| 2026-09-20 | 85 | No flag supplied |
| 2026-09-21 | 101 | No flag supplied |
| 2026-09-22 | 101 | No flag supplied |
| 2026-09-23 | 95 | No flag supplied |
| 2026-09-24 | 78 | No flag supplied |
| 2026-09-25 | 85 | No flag supplied |
Source and methods
Daily IMF PortWatch observations retained in the owner World Freight Monitor export. Calls, estimated tonnes and capacity measures remain separate; estimates are not customs-recorded cargo totals. This is a selected 356-entity, trailing 400-day export, not the complete worldwide publisher database. Missing days create gaps and zero stays zero. Exact exported numeric tokens are preserved. The owner normalization does not retain original publisher decimal formatting or row flags. Export point positions, individual file hashes, units, source layers and snapshot revision metadata remain in the JSON entity files. Revision is the maximum in that export file, not a revision flag for every point. All 839,264 exported values independently matched a read-only owner database snapshot.
Source: IMF PortWatch, International Monetary Fund, using UN Global Platform AIS data. Retained normalization and selected export by World Freight Monitor; selection and charts by World Signals Monitor. Owner-confirmed redistribution authority applies. No publisher endorsement is implied.
Library snapshot retained 2026-10-06. Selection, formatting and charts by World Signals Monitor. No publisher endorsement is implied.
Original source · IMF source attribution · owner-authorized export
Download this selected entity as CSV · Snapshot JSON · Snapshot checksums
All measures and downloads
- Port calls: CSV download index · JSON · 130,544 present values / 130,544 records
- Container ship port calls: CSV download index · JSON · 130,544 present values / 130,544 records
- Dry bulk port calls: CSV download index · JSON · 130,544 present values / 130,544 records
- Estimated export volume: CSV download index · JSON · 130,544 present values / 130,544 records
- Estimated import volume: CSV download index · JSON · 130,544 present values / 130,544 records
- Tanker port calls: CSV download index · JSON · 130,544 present values / 130,544 records
- Transit trade volume: CSV download index · JSON · 11,200 present values / 11,200 records
- Transits, all vessel types: CSV download index · JSON · 11,200 present values / 11,200 records
- Transits, container ships: CSV download index · JSON · 11,200 present values / 11,200 records
- Transits, dry bulk carriers: CSV download index · JSON · 11,200 present values / 11,200 records
- Transits, tankers: CSV download index · JSON · 11,200 present values / 11,200 records