Monthly commodity price benchmarks.
monthly observations · retained vintage 2026-09-02 · 71 measures · CC BY 4.0
Published price benchmark · Crude oil, average
800 records across 1 benchmark series · $/bbl
Monthly Crude oil, average benchmark in the original $/bbl unit. Each observation preserves its reporting month; no annual averaging or currency conversion.
| Reporting month | Published price benchmark | Source status |
|---|---|---|
| 1960-01 | 1.6 | No flag supplied |
| 1960-02 | 1.6 | No flag supplied |
| 1960-03 | 1.6 | No flag supplied |
| 1960-04 | 1.6 | No flag supplied |
| 1960-05 | 1.6 | No flag supplied |
| 1960-06 | 1.6 | No flag supplied |
| 1960-07 | 1.6 | No flag supplied |
| 1960-08 | 1.6 | No flag supplied |
| 1960-09 | 1.6 | No flag supplied |
| 1960-10 | 1.6 | No flag supplied |
| 1960-11 | 1.6 | No flag supplied |
| 1960-12 | 1.6 | No flag supplied |
| 1961-01 | 1.6 | No flag supplied |
| 1961-02 | 1.6 | No flag supplied |
| 1961-03 | 1.6 | No flag supplied |
| 1961-04 | 1.6 | No flag supplied |
| 1961-05 | 1.6 | No flag supplied |
| 1961-06 | 1.6 | No flag supplied |
| 1961-07 | 1.6 | No flag supplied |
| 1961-08 | 1.6 | No flag supplied |
| 1961-09 | 1.6 | No flag supplied |
| 1961-10 | 1.6 | No flag supplied |
| 1961-11 | 1.6 | No flag supplied |
| 1961-12 | 1.6 | No flag supplied |
| 1962-01 | 1.5 | No flag supplied |
| 1962-02 | 1.5 | No flag supplied |
| 1962-03 | 1.5 | No flag supplied |
| 1962-04 | 1.5 | No flag supplied |
| 1962-05 | 1.5 | No flag supplied |
| 1962-06 | 1.5 | No flag supplied |
| 1962-07 | 1.5 | No flag supplied |
| 1962-08 | 1.5 | No flag supplied |
| 1962-09 | 1.5 | No flag supplied |
| 1962-10 | 1.5 | No flag supplied |
| 1962-11 | 1.5 | No flag supplied |
| 1962-12 | 1.5 | No flag supplied |
| 1963-01 | 1.5 | No flag supplied |
| 1963-02 | 1.5 | No flag supplied |
| 1963-03 | 1.5 | No flag supplied |
| 1963-04 | 1.5 | No flag supplied |
| 1963-05 | 1.5 | No flag supplied |
| 1963-06 | 1.5 | No flag supplied |
| 1963-07 | 1.5 | No flag supplied |
| 1963-08 | 1.5 | No flag supplied |
| 1963-09 | 1.5 | No flag supplied |
| 1963-10 | 1.5 | No flag supplied |
| 1963-11 | 1.5 | No flag supplied |
| 1963-12 | 1.5 | No flag supplied |
| 1964-01 | 1.5 | No flag supplied |
| 1964-02 | 1.5 | No flag supplied |
| 1964-03 | 1.5 | No flag supplied |
| 1964-04 | 1.5 | No flag supplied |
| 1964-05 | 1.5 | No flag supplied |
| 1964-06 | 1.5 | No flag supplied |
| 1964-07 | 1.5 | No flag supplied |
| 1964-08 | 1.5 | No flag supplied |
| 1964-09 | 1.5 | No flag supplied |
| 1964-10 | 1.5 | No flag supplied |
| 1964-11 | 1.5 | No flag supplied |
| 1964-12 | 1.5 | No flag supplied |
| 1965-01 | 1.4 | No flag supplied |
| 1965-02 | 1.4 | No flag supplied |
| 1965-03 | 1.4 | No flag supplied |
| 1965-04 | 1.4 | No flag supplied |
| 1965-05 | 1.4 | No flag supplied |
| 1965-06 | 1.4 | No flag supplied |
| 1965-07 | 1.4 | No flag supplied |
| 1965-08 | 1.4 | No flag supplied |
| 1965-09 | 1.4 | No flag supplied |
| 1965-10 | 1.4 | No flag supplied |
| 1965-11 | 1.4 | No flag supplied |
| 1965-12 | 1.4 | No flag supplied |
| 1966-01 | 1.4 | No flag supplied |
| 1966-02 | 1.4 | No flag supplied |
| 1966-03 | 1.4 | No flag supplied |
| 1966-04 | 1.4 | No flag supplied |
| 1966-05 | 1.4 | No flag supplied |
| 1966-06 | 1.4 | No flag supplied |
| 1966-07 | 1.4 | No flag supplied |
| 1966-08 | 1.4 | No flag supplied |
| 1966-09 | 1.4 | No flag supplied |
| 1966-10 | 1.4 | No flag supplied |
| 1966-11 | 1.4 | No flag supplied |
| 1966-12 | 1.4 | No flag supplied |
| 1967-01 | 1.3 | No flag supplied |
| 1967-02 | 1.3 | No flag supplied |
| 1967-03 | 1.3 | No flag supplied |
| 1967-04 | 1.3 | No flag supplied |
| 1967-05 | 1.3 | No flag supplied |
| 1967-06 | 1.3 | No flag supplied |
| 1967-07 | 1.3 | No flag supplied |
| 1967-08 | 1.3 | No flag supplied |
| 1967-09 | 1.3 | No flag supplied |
| 1967-10 | 1.3 | No flag supplied |
| 1967-11 | 1.3 | No flag supplied |
| 1967-12 | 1.3 | No flag supplied |
| 1968-01 | 1.3 | No flag supplied |
| 1968-02 | 1.3 | No flag supplied |
| 1968-03 | 1.3 | No flag supplied |
| 1968-04 | 1.3 | No flag supplied |
| 1968-05 | 1.3 | No flag supplied |
| 1968-06 | 1.3 | No flag supplied |
| 1968-07 | 1.3 | No flag supplied |
| 1968-08 | 1.3 | No flag supplied |
| 1968-09 | 1.3 | No flag supplied |
| 1968-10 | 1.3 | No flag supplied |
| 1968-11 | 1.3 | No flag supplied |
| 1968-12 | 1.3 | No flag supplied |
| 1969-01 | 1.3 | No flag supplied |
| 1969-02 | 1.3 | No flag supplied |
| 1969-03 | 1.3 | No flag supplied |
| 1969-04 | 1.3 | No flag supplied |
| 1969-05 | 1.3 | No flag supplied |
| 1969-06 | 1.3 | No flag supplied |
| 1969-07 | 1.3 | No flag supplied |
| 1969-08 | 1.3 | No flag supplied |
| 1969-09 | 1.3 | No flag supplied |
| 1969-10 | 1.3 | No flag supplied |
| 1969-11 | 1.3 | No flag supplied |
| 1969-12 | 1.3 | No flag supplied |
| 1970-01 | 1.2 | No flag supplied |
| 1970-02 | 1.2 | No flag supplied |
| 1970-03 | 1.2 | No flag supplied |
| 1970-04 | 1.2 | No flag supplied |
| 1970-05 | 1.2 | No flag supplied |
| 1970-06 | 1.2 | No flag supplied |
| 1970-07 | 1.2 | No flag supplied |
| 1970-08 | 1.2 | No flag supplied |
| 1970-09 | 1.2 | No flag supplied |
| 1970-10 | 1.2 | No flag supplied |
| 1970-11 | 1.2 | No flag supplied |
| 1970-12 | 1.2 | No flag supplied |
| 1971-01 | 1.6 | No flag supplied |
| 1971-02 | 1.6 | No flag supplied |
| 1971-03 | 1.6 | No flag supplied |
| 1971-04 | 1.6 | No flag supplied |
| 1971-05 | 1.6 | No flag supplied |
| 1971-06 | 1.6 | No flag supplied |
| 1971-07 | 1.7 | No flag supplied |
| 1971-08 | 1.7 | No flag supplied |
| 1971-09 | 1.7 | No flag supplied |
| 1971-10 | 1.7 | No flag supplied |
| 1971-11 | 1.7 | No flag supplied |
| 1971-12 | 1.7 | No flag supplied |
| 1972-01 | 1.8 | No flag supplied |
| 1972-02 | 1.8 | No flag supplied |
| 1972-03 | 1.8 | No flag supplied |
| 1972-04 | 1.8 | No flag supplied |
| 1972-05 | 1.8 | No flag supplied |
| 1972-06 | 1.8 | No flag supplied |
| 1972-07 | 1.9 | No flag supplied |
| 1972-08 | 1.9 | No flag supplied |
| 1972-09 | 1.9 | No flag supplied |
| 1972-10 | 1.9 | No flag supplied |
| 1972-11 | 1.9 | No flag supplied |
| 1972-12 | 1.9 | No flag supplied |
| 1973-01 | 2.1 | No flag supplied |
| 1973-02 | 2.1 | No flag supplied |
| 1973-03 | 2.1 | No flag supplied |
| 1973-04 | 2.4 | No flag supplied |
| 1973-05 | 2.4 | No flag supplied |
| 1973-06 | 2.4 | No flag supplied |
| 1973-07 | 2.7 | No flag supplied |
| 1973-08 | 2.7 | No flag supplied |
| 1973-09 | 2.7 | No flag supplied |
| 1973-10 | 4.1 | No flag supplied |
| 1973-11 | 4.1 | No flag supplied |
| 1973-12 | 4.1 | No flag supplied |
| 1974-01 | 13.0 | No flag supplied |
| 1974-02 | 13.0 | No flag supplied |
| 1974-03 | 13.0 | No flag supplied |
| 1974-04 | 10.6 | No flag supplied |
| 1974-05 | 10.6 | No flag supplied |
| 1974-06 | 10.6 | No flag supplied |
| 1974-07 | 10.0 | No flag supplied |
| 1974-08 | 10.0 | No flag supplied |
| 1974-09 | 10.0 | No flag supplied |
| 1974-10 | 10.3 | No flag supplied |
| 1974-11 | 10.3 | No flag supplied |
| 1974-12 | 10.3 | No flag supplied |
| 1975-01 | 10.4 | No flag supplied |
| 1975-02 | 10.4 | No flag supplied |
| 1975-03 | 10.4 | No flag supplied |
| 1975-04 | 10.4 | No flag supplied |
| 1975-05 | 10.4 | No flag supplied |
| 1975-06 | 10.4 | No flag supplied |
| 1975-07 | 10.4 | No flag supplied |
| 1975-08 | 10.4 | No flag supplied |
| 1975-09 | 10.4 | No flag supplied |
| 1975-10 | 10.5 | No flag supplied |
| 1975-11 | 10.5 | No flag supplied |
| 1975-12 | 10.5 | No flag supplied |
| 1976-01 | 11.5 | No flag supplied |
| 1976-02 | 11.5 | No flag supplied |
| 1976-03 | 11.5 | No flag supplied |
| 1976-04 | 11.5 | No flag supplied |
| 1976-05 | 11.5 | No flag supplied |
| 1976-06 | 11.5 | No flag supplied |
| 1976-07 | 11.6 | No flag supplied |
| 1976-08 | 11.6 | No flag supplied |
| 1976-09 | 11.6 | No flag supplied |
| 1976-10 | 11.9 | No flag supplied |
| 1976-11 | 11.9 | No flag supplied |
| 1976-12 | 11.9 | No flag supplied |
| 1977-01 | 12.5 | No flag supplied |
| 1977-02 | 12.5 | No flag supplied |
| 1977-03 | 12.5 | No flag supplied |
| 1977-04 | 12.4 | No flag supplied |
| 1977-05 | 12.4 | No flag supplied |
| 1977-06 | 12.4 | No flag supplied |
| 1977-07 | 12.6 | No flag supplied |
| 1977-08 | 12.6 | No flag supplied |
| 1977-09 | 12.6 | No flag supplied |
| 1977-10 | 12.7 | No flag supplied |
| 1977-11 | 12.7 | No flag supplied |
| 1977-12 | 12.7 | No flag supplied |
| 1978-01 | 12.7 | No flag supplied |
| 1978-02 | 12.7 | No flag supplied |
| 1978-03 | 12.7 | No flag supplied |
| 1978-04 | 12.7 | No flag supplied |
| 1978-05 | 12.7 | No flag supplied |
| 1978-06 | 12.7 | No flag supplied |
| 1978-07 | 12.8 | No flag supplied |
| 1978-08 | 12.8 | No flag supplied |
| 1978-09 | 12.8 | No flag supplied |
| 1978-10 | 12.9 | No flag supplied |
| 1978-11 | 13.2 | No flag supplied |
| 1978-12 | 14.5 | No flag supplied |
| 1979-01 | 17.5 | No flag supplied |
| 1979-02 | 20.8 | No flag supplied |
| 1979-03 | 22.0 | No flag supplied |
| 1979-04 | 22.4 | No flag supplied |
| 1979-05 | 33.5 | No flag supplied |
| 1979-06 | 34.7 | No flag supplied |
| 1979-07 | 33.5 | No flag supplied |
| 1979-08 | 34.0 | No flag supplied |
| 1979-09 | 35.5 | No flag supplied |
| 1979-10 | 37.3 | No flag supplied |
| 1979-11 | 40.8 | No flag supplied |
| 1979-12 | 39.8 | No flag supplied |
| 1980-01 | 39.0 | No flag supplied |
| 1980-02 | 37.3 | No flag supplied |
| 1980-03 | 37.0 | No flag supplied |
| 1980-04 | 36.6 | No flag supplied |
| 1980-05 | 37.0 | No flag supplied |
| 1980-06 | 37.0 | No flag supplied |
| 1980-07 | 35.4 | No flag supplied |
| 1980-08 | 32.9 | No flag supplied |
| 1980-09 | 32.8 | No flag supplied |
| 1980-10 | 37.4 | No flag supplied |
| 1980-11 | 40.3 | No flag supplied |
| 1980-12 | 39.8 | No flag supplied |
| 1981-01 | 39.8 | No flag supplied |
| 1981-02 | 37.9 | No flag supplied |
| 1981-03 | 37.6 | No flag supplied |
| 1981-04 | 36.4 | No flag supplied |
| 1981-05 | 34.3 | No flag supplied |
| 1981-06 | 32.7 | No flag supplied |
| 1981-07 | 33.5 | No flag supplied |
| 1981-08 | 34.0 | No flag supplied |
| 1981-09 | 34.0 | No flag supplied |
| 1981-10 | 34.6 | No flag supplied |
| 1981-11 | 35.7 | No flag supplied |
| 1981-12 | 35.4 | No flag supplied |
| 1982-01 | 35.0 | No flag supplied |
| 1982-02 | 32.3 | No flag supplied |
| 1982-03 | 30.2 | No flag supplied |
| 1982-04 | 31.6 | No flag supplied |
| 1982-05 | 33.0 | No flag supplied |
| 1982-06 | 32.8 | No flag supplied |
| 1982-07 | 32.9 | No flag supplied |
| 1982-08 | 32.4 | No flag supplied |
| 1982-09 | 33.5 | No flag supplied |
| 1982-10 | 33.8 | No flag supplied |
| 1982-11 | 32.8 | No flag supplied |
| 1982-12 | 31.5 | No flag supplied |
| 1983-01 | 30.7 | No flag supplied |
| 1983-02 | 29.1 | No flag supplied |
| 1983-03 | 28.3 | No flag supplied |
| 1983-04 | 29.7 | No flag supplied |
| 1983-05 | 29.4 | No flag supplied |
| 1983-06 | 30.0 | No flag supplied |
| 1983-07 | 30.5 | No flag supplied |
| 1983-08 | 30.7 | No flag supplied |
| 1983-09 | 30.1 | No flag supplied |
| 1983-10 | 29.6 | No flag supplied |
| 1983-11 | 29.2 | No flag supplied |
| 1983-12 | 28.8 | No flag supplied |
| 1984-01 | 29.0 | No flag supplied |
| 1984-02 | 29.2 | No flag supplied |
| 1984-03 | 29.5 | No flag supplied |
| 1984-04 | 29.6 | No flag supplied |
| 1984-05 | 29.5 | No flag supplied |
| 1984-06 | 29.1 | No flag supplied |
| 1984-07 | 28.0 | No flag supplied |
| 1984-08 | 28.2 | No flag supplied |
| 1984-09 | 28.4 | No flag supplied |
| 1984-10 | 27.9 | No flag supplied |
| 1984-11 | 27.7 | No flag supplied |
| 1984-12 | 26.8 | No flag supplied |
| 1985-01 | 26.6 | No flag supplied |
| 1985-02 | 27.6 | No flag supplied |
| 1985-03 | 27.9 | No flag supplied |
| 1985-04 | 27.8 | No flag supplied |
| 1985-05 | 26.7 | No flag supplied |
| 1985-06 | 26.4 | No flag supplied |
| 1985-07 | 26.4 | No flag supplied |
| 1985-08 | 27.0 | No flag supplied |
| 1985-09 | 27.0 | No flag supplied |
| 1985-10 | 27.8 | No flag supplied |
| 1985-11 | 28.6 | No flag supplied |
| 1985-12 | 26.5 | No flag supplied |
| 1986-01 | 24.7 | No flag supplied |
| 1986-02 | 15.9 | No flag supplied |
| 1986-03 | 12.7 | No flag supplied |
| 1986-04 | 11.9 | No flag supplied |
| 1986-05 | 13.7 | No flag supplied |
| 1986-06 | 11.9 | No flag supplied |
| 1986-07 | 9.6 | No flag supplied |
| 1986-08 | 13.7 | No flag supplied |
| 1986-09 | 14.1 | No flag supplied |
| 1986-10 | 14.0 | No flag supplied |
| 1986-11 | 14.5 | No flag supplied |
| 1986-12 | 15.7 | No flag supplied |
| 1987-01 | 18.1 | No flag supplied |
| 1987-02 | 17.3 | No flag supplied |
| 1987-03 | 17.8 | No flag supplied |
| 1987-04 | 17.9 | No flag supplied |
| 1987-05 | 18.4 | No flag supplied |
| 1987-06 | 18.7 | No flag supplied |
| 1987-07 | 19.6 | No flag supplied |
| 1987-08 | 18.8 | No flag supplied |
| 1987-09 | 18.3 | No flag supplied |
| 1987-10 | 18.6 | No flag supplied |
| 1987-11 | 17.8 | No flag supplied |
| 1987-12 | 16.6 | No flag supplied |
| 1988-01 | 16.5 | No flag supplied |
| 1988-02 | 15.9 | No flag supplied |
| 1988-03 | 14.8 | No flag supplied |
| 1988-04 | 16.5 | No flag supplied |
| 1988-05 | 16.2 | No flag supplied |
| 1988-06 | 15.3 | No flag supplied |
| 1988-07 | 14.5 | No flag supplied |
| 1988-08 | 14.6 | No flag supplied |
| 1988-09 | 13.1 | No flag supplied |
| 1988-10 | 12.2 | No flag supplied |
| 1988-11 | 12.5 | No flag supplied |
| 1988-12 | 14.7 | No flag supplied |
| 1989-01 | 16.5 | No flag supplied |
| 1989-02 | 16.4 | No flag supplied |
| 1989-03 | 18.0 | No flag supplied |
| 1989-04 | 19.2 | No flag supplied |
| 1989-05 | 18.0 | No flag supplied |
| 1989-06 | 17.6 | No flag supplied |
| 1989-07 | 17.7 | No flag supplied |
| 1989-08 | 16.9 | No flag supplied |
| 1989-09 | 17.7 | No flag supplied |
| 1989-10 | 18.4 | No flag supplied |
| 1989-11 | 18.4 | No flag supplied |
| 1989-12 | 19.4 | No flag supplied |
| 1990-01 | 20.4 | No flag supplied |
| 1990-02 | 19.6 | No flag supplied |
| 1990-03 | 18.2 | No flag supplied |
| 1990-04 | 16.6 | No flag supplied |
| 1990-05 | 16.6 | No flag supplied |
| 1990-06 | 15.3 | No flag supplied |
| 1990-07 | 17.2 | No flag supplied |
| 1990-08 | 26.4 | No flag supplied |
| 1990-09 | 32.7 | No flag supplied |
| 1990-10 | 34.5 | No flag supplied |
| 1990-11 | 31.1 | No flag supplied |
| 1990-12 | 26.1 | No flag supplied |
| 1991-01 | 22.6 | No flag supplied |
| 1991-02 | 18.1 | No flag supplied |
| 1991-03 | 18.1 | No flag supplied |
| 1991-04 | 18.5 | No flag supplied |
| 1991-05 | 18.8 | No flag supplied |
| 1991-06 | 17.9 | No flag supplied |
| 1991-07 | 19.1 | No flag supplied |
| 1991-08 | 19.4 | No flag supplied |
| 1991-09 | 20.1 | No flag supplied |
| 1991-10 | 21.5 | No flag supplied |
| 1991-11 | 20.8 | No flag supplied |
| 1991-12 | 17.8 | No flag supplied |
| 1992-01 | 17.4 | No flag supplied |
| 1992-02 | 17.6 | No flag supplied |
| 1992-03 | 17.5 | No flag supplied |
| 1992-04 | 18.6 | No flag supplied |
| 1992-05 | 19.5 | No flag supplied |
| 1992-06 | 20.8 | No flag supplied |
| 1992-07 | 20.2 | No flag supplied |
| 1992-08 | 19.6 | No flag supplied |
| 1992-09 | 20.2 | No flag supplied |
| 1992-10 | 20.1 | No flag supplied |
| 1992-11 | 18.9 | No flag supplied |
| 1992-12 | 17.9 | No flag supplied |
| 1993-01 | 17.2 | No flag supplied |
| 1993-02 | 18.2 | No flag supplied |
| 1993-03 | 18.5 | No flag supplied |
| 1993-04 | 18.4 | No flag supplied |
| 1993-05 | 18.2 | No flag supplied |
| 1993-06 | 17.5 | No flag supplied |
| 1993-07 | 16.3 | No flag supplied |
| 1993-08 | 16.5 | No flag supplied |
| 1993-09 | 15.9 | No flag supplied |
| 1993-10 | 16.5 | No flag supplied |
| 1993-11 | 15.2 | No flag supplied |
| 1993-12 | 13.8 | No flag supplied |
| 1994-01 | 14.1 | No flag supplied |
| 1994-02 | 13.8 | No flag supplied |
| 1994-03 | 13.6 | No flag supplied |
| 1994-04 | 15.1 | No flag supplied |
| 1994-05 | 16.3 | No flag supplied |
| 1994-06 | 17.2 | No flag supplied |
| 1994-07 | 17.9 | No flag supplied |
| 1994-08 | 17.0 | No flag supplied |
| 1994-09 | 16.2 | No flag supplied |
| 1994-10 | 16.5 | No flag supplied |
| 1994-11 | 17.1 | No flag supplied |
| 1994-12 | 15.9 | No flag supplied |
| 1995-01 | 16.9 | No flag supplied |
| 1995-02 | 17.4 | No flag supplied |
| 1995-03 | 17.3 | No flag supplied |
| 1995-04 | 18.6 | No flag supplied |
| 1995-05 | 18.4 | No flag supplied |
| 1995-06 | 17.4 | No flag supplied |
| 1995-07 | 16.1 | No flag supplied |
| 1995-08 | 16.5 | No flag supplied |
| 1995-09 | 16.8 | No flag supplied |
| 1995-10 | 16.1 | No flag supplied |
| 1995-11 | 16.7 | No flag supplied |
| 1995-12 | 17.9 | No flag supplied |
| 1996-01 | 17.8 | No flag supplied |
| 1996-02 | 17.7 | No flag supplied |
| 1996-03 | 19.4 | No flag supplied |
| 1996-04 | 20.7 | No flag supplied |
| 1996-05 | 19.1 | No flag supplied |
| 1996-06 | 18.5 | No flag supplied |
| 1996-07 | 19.6 | No flag supplied |
| 1996-08 | 20.4 | No flag supplied |
| 1996-09 | 22.3 | No flag supplied |
| 1996-10 | 23.6 | No flag supplied |
| 1996-11 | 22.4 | No flag supplied |
| 1996-12 | 23.6 | No flag supplied |
| 1997-01 | 23.2 | No flag supplied |
| 1997-02 | 20.4 | No flag supplied |
| 1997-03 | 19.3 | No flag supplied |
| 1997-04 | 17.9 | No flag supplied |
| 1997-05 | 19.4 | No flag supplied |
| 1997-06 | 17.9 | No flag supplied |
| 1997-07 | 18.3 | No flag supplied |
| 1997-08 | 18.7 | No flag supplied |
| 1997-09 | 18.7 | No flag supplied |
| 1997-10 | 20.0 | No flag supplied |
| 1997-11 | 19.1 | No flag supplied |
| 1997-12 | 17.1 | No flag supplied |
| 1998-01 | 15.0 | No flag supplied |
| 1998-02 | 14.1 | No flag supplied |
| 1998-03 | 13.1 | No flag supplied |
| 1998-04 | 13.5 | No flag supplied |
| 1998-05 | 14.0 | No flag supplied |
| 1998-06 | 12.5 | No flag supplied |
| 1998-07 | 12.7 | No flag supplied |
| 1998-08 | 12.5 | No flag supplied |
| 1998-09 | 13.8 | No flag supplied |
| 1998-10 | 13.3 | No flag supplied |
| 1998-11 | 11.9 | No flag supplied |
| 1998-12 | 10.4 | No flag supplied |
| 1999-01 | 11.4 | No flag supplied |
| 1999-02 | 10.8 | No flag supplied |
| 1999-03 | 13.2 | No flag supplied |
| 1999-04 | 15.9 | No flag supplied |
| 1999-05 | 16.1 | No flag supplied |
| 1999-06 | 16.4 | No flag supplied |
| 1999-07 | 19.0 | No flag supplied |
| 1999-08 | 20.3 | No flag supplied |
| 1999-09 | 22.7 | No flag supplied |
| 1999-10 | 22.0 | No flag supplied |
| 1999-11 | 24.2 | No flag supplied |
| 1999-12 | 25.1 | No flag supplied |
| 2000-01 | 25.3 | No flag supplied |
| 2000-02 | 27.2 | No flag supplied |
| 2000-03 | 27.5 | No flag supplied |
| 2000-04 | 23.5 | No flag supplied |
| 2000-05 | 27.2 | No flag supplied |
| 2000-06 | 29.6 | No flag supplied |
| 2000-07 | 28.2 | No flag supplied |
| 2000-08 | 29.3 | No flag supplied |
| 2000-09 | 32.1 | No flag supplied |
| 2000-10 | 31.4 | No flag supplied |
| 2000-11 | 32.3 | No flag supplied |
| 2000-12 | 25.2 | No flag supplied |
| 2001-01 | 26.0 | No flag supplied |
| 2001-02 | 27.2 | No flag supplied |
| 2001-03 | 25.0 | No flag supplied |
| 2001-04 | 25.7 | No flag supplied |
| 2001-05 | 27.5 | No flag supplied |
| 2001-06 | 27.0 | No flag supplied |
| 2001-07 | 24.8 | No flag supplied |
| 2001-08 | 25.8 | No flag supplied |
| 2001-09 | 25.2 | No flag supplied |
| 2001-10 | 20.7 | No flag supplied |
| 2001-11 | 18.7 | No flag supplied |
| 2001-12 | 18.5 | No flag supplied |
| 2002-01 | 19.2 | No flag supplied |
| 2002-02 | 20.0 | No flag supplied |
| 2002-03 | 23.6 | No flag supplied |
| 2002-04 | 25.4 | No flag supplied |
| 2002-05 | 25.7 | No flag supplied |
| 2002-06 | 24.5 | No flag supplied |
| 2002-07 | 25.8 | No flag supplied |
| 2002-08 | 26.8 | No flag supplied |
| 2002-09 | 28.3 | No flag supplied |
| 2002-10 | 27.5 | No flag supplied |
| 2002-11 | 24.5 | No flag supplied |
| 2002-12 | 27.9 | No flag supplied |
| 2003-01 | 30.8 | No flag supplied |
| 2003-02 | 32.9 | No flag supplied |
| 2003-03 | 30.4 | No flag supplied |
| 2003-04 | 25.6 | No flag supplied |
| 2003-05 | 26.1 | No flag supplied |
| 2003-06 | 27.9 | No flag supplied |
| 2003-07 | 28.6 | No flag supplied |
| 2003-08 | 29.7 | No flag supplied |
| 2003-09 | 26.9 | No flag supplied |
| 2003-10 | 29.0 | No flag supplied |
| 2003-11 | 29.1 | No flag supplied |
| 2003-12 | 30.0 | No flag supplied |
| 2004-01 | 31.4 | No flag supplied |
| 2004-02 | 31.3 | No flag supplied |
| 2004-03 | 33.7 | No flag supplied |
| 2004-04 | 33.7 | No flag supplied |
| 2004-05 | 37.6 | No flag supplied |
| 2004-06 | 35.5 | No flag supplied |
| 2004-07 | 37.9 | No flag supplied |
| 2004-08 | 42.1 | No flag supplied |
| 2004-09 | 41.6 | No flag supplied |
| 2004-10 | 46.9 | No flag supplied |
| 2004-11 | 42.1 | No flag supplied |
| 2004-12 | 39.0 | No flag supplied |
| 2005-01 | 43.0 | No flag supplied |
| 2005-02 | 44.8 | No flag supplied |
| 2005-03 | 50.9 | No flag supplied |
| 2005-04 | 50.6 | No flag supplied |
| 2005-05 | 47.8 | No flag supplied |
| 2005-06 | 53.9 | No flag supplied |
| 2005-07 | 56.4 | No flag supplied |
| 2005-08 | 61.9 | No flag supplied |
| 2005-09 | 61.7 | No flag supplied |
| 2005-10 | 58.2 | No flag supplied |
| 2005-11 | 55.0 | No flag supplied |
| 2005-12 | 56.4 | No flag supplied |
| 2006-01 | 62.5 | No flag supplied |
| 2006-02 | 59.7 | No flag supplied |
| 2006-03 | 60.9 | No flag supplied |
| 2006-04 | 68.0 | No flag supplied |
| 2006-05 | 68.7 | No flag supplied |
| 2006-06 | 68.3 | No flag supplied |
| 2006-07 | 72.5 | No flag supplied |
| 2006-08 | 71.8 | No flag supplied |
| 2006-09 | 62.1 | No flag supplied |
| 2006-10 | 57.9 | No flag supplied |
| 2006-11 | 58.1 | No flag supplied |
| 2006-12 | 61.0 | No flag supplied |
| 2007-01 | 53.5 | No flag supplied |
| 2007-02 | 57.6 | No flag supplied |
| 2007-03 | 60.6 | No flag supplied |
| 2007-04 | 65.1 | No flag supplied |
| 2007-05 | 65.2 | No flag supplied |
| 2007-06 | 68.2 | No flag supplied |
| 2007-07 | 73.6 | No flag supplied |
| 2007-08 | 70.1 | No flag supplied |
| 2007-09 | 76.8 | No flag supplied |
| 2007-10 | 82.0 | No flag supplied |
| 2007-11 | 91.3 | No flag supplied |
| 2007-12 | 89.5 | No flag supplied |
| 2008-01 | 90.7 | No flag supplied |
| 2008-02 | 93.4 | No flag supplied |
| 2008-03 | 101.8 | No flag supplied |
| 2008-04 | 108.8 | No flag supplied |
| 2008-05 | 122.6 | No flag supplied |
| 2008-06 | 131.5 | No flag supplied |
| 2008-07 | 132.8 | No flag supplied |
| 2008-08 | 114.6 | No flag supplied |
| 2008-09 | 99.7 | No flag supplied |
| 2008-10 | 72.7 | No flag supplied |
| 2008-11 | 54.0 | No flag supplied |
| 2008-12 | 41.3 | No flag supplied |
| 2009-01 | 43.9 | No flag supplied |
| 2009-02 | 41.8 | No flag supplied |
| 2009-03 | 46.6 | No flag supplied |
| 2009-04 | 50.3 | No flag supplied |
| 2009-05 | 58.2 | No flag supplied |
| 2009-06 | 69.1 | No flag supplied |
| 2009-07 | 64.7 | No flag supplied |
| 2009-08 | 71.6 | No flag supplied |
| 2009-09 | 68.3 | No flag supplied |
| 2009-10 | 74.1 | No flag supplied |
| 2009-11 | 77.6 | No flag supplied |
| 2009-12 | 74.9 | No flag supplied |
| 2010-01 | 77.1 | No flag supplied |
| 2010-02 | 74.8 | No flag supplied |
| 2010-03 | 79.3 | No flag supplied |
| 2010-04 | 84.2 | No flag supplied |
| 2010-05 | 75.6 | No flag supplied |
| 2010-06 | 74.7 | No flag supplied |
| 2010-07 | 74.6 | No flag supplied |
| 2010-08 | 75.8 | No flag supplied |
| 2010-09 | 76.1 | No flag supplied |
| 2010-10 | 81.7 | No flag supplied |
| 2010-11 | 84.5 | No flag supplied |
| 2010-12 | 90.0 | No flag supplied |
| 2011-01 | 92.7 | No flag supplied |
| 2011-02 | 97.9 | No flag supplied |
| 2011-03 | 108.6 | No flag supplied |
| 2011-04 | 116.2 | No flag supplied |
