US consumer price index.
monthly source observations · through August 2026 · 1 measures · FRED terms of use; BLS data are public domain
United States · US Consumer Price Index, seasonally adjusted
955 records across 1 reporting economies · index 1982-84=100
Monthly US Consumer Price Index, seasonally adjusted benchmark in the original index 1982-84=100 unit. Each observation preserves its reporting month; no annual averaging or currency conversion.
| Reporting month | United States | Source status |
|---|---|---|
| 1947-01 | 21.48 | Seasonally adjusted |
| 1947-02 | 21.62 | Seasonally adjusted |
| 1947-03 | 22.0 | Seasonally adjusted |
| 1947-04 | 22.0 | Seasonally adjusted |
| 1947-05 | 21.95 | Seasonally adjusted |
| 1947-06 | 22.08 | Seasonally adjusted |
| 1947-07 | 22.23 | Seasonally adjusted |
| 1947-08 | 22.4 | Seasonally adjusted |
| 1947-09 | 22.84 | Seasonally adjusted |
| 1947-10 | 22.91 | Seasonally adjusted |
| 1947-11 | 23.06 | Seasonally adjusted |
| 1947-12 | 23.41 | Seasonally adjusted |
| 1948-01 | 23.68 | Seasonally adjusted |
| 1948-02 | 23.67 | Seasonally adjusted |
| 1948-03 | 23.5 | Seasonally adjusted |
| 1948-04 | 23.82 | Seasonally adjusted |
| 1948-05 | 24.01 | Seasonally adjusted |
| 1948-06 | 24.15 | Seasonally adjusted |
| 1948-07 | 24.4 | Seasonally adjusted |
| 1948-08 | 24.43 | Seasonally adjusted |
| 1948-09 | 24.36 | Seasonally adjusted |
| 1948-10 | 24.31 | Seasonally adjusted |
| 1948-11 | 24.16 | Seasonally adjusted |
| 1948-12 | 24.05 | Seasonally adjusted |
| 1949-01 | 24.01 | Seasonally adjusted |
| 1949-02 | 23.91 | Seasonally adjusted |
| 1949-03 | 23.91 | Seasonally adjusted |
| 1949-04 | 23.92 | Seasonally adjusted |
| 1949-05 | 23.91 | Seasonally adjusted |
| 1949-06 | 23.92 | Seasonally adjusted |
| 1949-07 | 23.7 | Seasonally adjusted |
| 1949-08 | 23.7 | Seasonally adjusted |
| 1949-09 | 23.75 | Seasonally adjusted |
| 1949-10 | 23.67 | Seasonally adjusted |
| 1949-11 | 23.7 | Seasonally adjusted |
| 1949-12 | 23.61 | Seasonally adjusted |
| 1950-01 | 23.51 | Seasonally adjusted |
| 1950-02 | 23.61 | Seasonally adjusted |
| 1950-03 | 23.64 | Seasonally adjusted |
| 1950-04 | 23.65 | Seasonally adjusted |
| 1950-05 | 23.77 | Seasonally adjusted |
| 1950-06 | 23.88 | Seasonally adjusted |
| 1950-07 | 24.07 | Seasonally adjusted |
| 1950-08 | 24.2 | Seasonally adjusted |
| 1950-09 | 24.34 | Seasonally adjusted |
| 1950-10 | 24.5 | Seasonally adjusted |
| 1950-11 | 24.6 | Seasonally adjusted |
| 1950-12 | 24.98 | Seasonally adjusted |
| 1951-01 | 25.38 | Seasonally adjusted |
| 1951-02 | 25.83 | Seasonally adjusted |
| 1951-03 | 25.88 | Seasonally adjusted |
| 1951-04 | 25.92 | Seasonally adjusted |
| 1951-05 | 25.99 | Seasonally adjusted |
| 1951-06 | 25.93 | Seasonally adjusted |
| 1951-07 | 25.91 | Seasonally adjusted |
| 1951-08 | 25.86 | Seasonally adjusted |
| 1951-09 | 26.03 | Seasonally adjusted |
| 1951-10 | 26.16 | Seasonally adjusted |
| 1951-11 | 26.32 | Seasonally adjusted |
| 1951-12 | 26.47 | Seasonally adjusted |
| 1952-01 | 26.45 | Seasonally adjusted |
| 1952-02 | 26.41 | Seasonally adjusted |
| 1952-03 | 26.39 | Seasonally adjusted |
| 1952-04 | 26.46 | Seasonally adjusted |
| 1952-05 | 26.47 | Seasonally adjusted |
| 1952-06 | 26.53 | Seasonally adjusted |
| 1952-07 | 26.68 | Seasonally adjusted |
| 1952-08 | 26.69 | Seasonally adjusted |
| 1952-09 | 26.63 | Seasonally adjusted |
| 1952-10 | 26.69 | Seasonally adjusted |
| 1952-11 | 26.69 | Seasonally adjusted |
| 1952-12 | 26.71 | Seasonally adjusted |
| 1953-01 | 26.64 | Seasonally adjusted |
| 1953-02 | 26.59 | Seasonally adjusted |
| 1953-03 | 26.63 | Seasonally adjusted |
| 1953-04 | 26.69 | Seasonally adjusted |
| 1953-05 | 26.7 | Seasonally adjusted |
| 1953-06 | 26.77 | Seasonally adjusted |
| 1953-07 | 26.79 | Seasonally adjusted |
| 1953-08 | 26.85 | Seasonally adjusted |
| 1953-09 | 26.89 | Seasonally adjusted |
| 1953-10 | 26.95 | Seasonally adjusted |
| 1953-11 | 26.85 | Seasonally adjusted |
| 1953-12 | 26.87 | Seasonally adjusted |
| 1954-01 | 26.94 | Seasonally adjusted |
| 1954-02 | 26.99 | Seasonally adjusted |
| 1954-03 | 26.93 | Seasonally adjusted |
| 1954-04 | 26.86 | Seasonally adjusted |
| 1954-05 | 26.93 | Seasonally adjusted |
| 1954-06 | 26.94 | Seasonally adjusted |
| 1954-07 | 26.86 | Seasonally adjusted |
| 1954-08 | 26.85 | Seasonally adjusted |
| 1954-09 | 26.81 | Seasonally adjusted |
| 1954-10 | 26.72 | Seasonally adjusted |
| 1954-11 | 26.78 | Seasonally adjusted |
| 1954-12 | 26.77 | Seasonally adjusted |
| 1955-01 | 26.77 | Seasonally adjusted |
| 1955-02 | 26.82 | Seasonally adjusted |
| 1955-03 | 26.79 | Seasonally adjusted |
| 1955-04 | 26.79 | Seasonally adjusted |
| 1955-05 | 26.77 | Seasonally adjusted |
| 1955-06 | 26.71 | Seasonally adjusted |
| 1955-07 | 26.76 | Seasonally adjusted |
| 1955-08 | 26.72 | Seasonally adjusted |
| 1955-09 | 26.85 | Seasonally adjusted |
| 1955-10 | 26.82 | Seasonally adjusted |
| 1955-11 | 26.88 | Seasonally adjusted |
| 1955-12 | 26.87 | Seasonally adjusted |
| 1956-01 | 26.83 | Seasonally adjusted |
| 1956-02 | 26.86 | Seasonally adjusted |
| 1956-03 | 26.89 | Seasonally adjusted |
| 1956-04 | 26.93 | Seasonally adjusted |
| 1956-05 | 27.03 | Seasonally adjusted |
| 1956-06 | 27.15 | Seasonally adjusted |
| 1956-07 | 27.29 | Seasonally adjusted |
| 1956-08 | 27.31 | Seasonally adjusted |
| 1956-09 | 27.35 | Seasonally adjusted |
| 1956-10 | 27.51 | Seasonally adjusted |
| 1956-11 | 27.51 | Seasonally adjusted |
| 1956-12 | 27.63 | Seasonally adjusted |
| 1957-01 | 27.67 | Seasonally adjusted |
| 1957-02 | 27.8 | Seasonally adjusted |
| 1957-03 | 27.86 | Seasonally adjusted |
| 1957-04 | 27.93 | Seasonally adjusted |
| 1957-05 | 28.0 | Seasonally adjusted |
| 1957-06 | 28.11 | Seasonally adjusted |
| 1957-07 | 28.19 | Seasonally adjusted |
| 1957-08 | 28.28 | Seasonally adjusted |
| 1957-09 | 28.32 | Seasonally adjusted |
| 1957-10 | 28.32 | Seasonally adjusted |
| 1957-11 | 28.41 | Seasonally adjusted |
| 1957-12 | 28.47 | Seasonally adjusted |
| 1958-01 | 28.64 | Seasonally adjusted |
| 1958-02 | 28.7 | Seasonally adjusted |
| 1958-03 | 28.87 | Seasonally adjusted |
| 1958-04 | 28.94 | Seasonally adjusted |
| 1958-05 | 28.94 | Seasonally adjusted |
| 1958-06 | 28.91 | Seasonally adjusted |
| 1958-07 | 28.89 | Seasonally adjusted |
| 1958-08 | 28.94 | Seasonally adjusted |
| 1958-09 | 28.91 | Seasonally adjusted |
| 1958-10 | 28.91 | Seasonally adjusted |
| 1958-11 | 28.95 | Seasonally adjusted |
| 1958-12 | 28.97 | Seasonally adjusted |
| 1959-01 | 29.01 | Seasonally adjusted |
| 1959-02 | 29.0 | Seasonally adjusted |
| 1959-03 | 28.97 | Seasonally adjusted |
| 1959-04 | 28.98 | Seasonally adjusted |
| 1959-05 | 29.04 | Seasonally adjusted |
| 1959-06 | 29.11 | Seasonally adjusted |
| 1959-07 | 29.15 | Seasonally adjusted |
| 1959-08 | 29.18 | Seasonally adjusted |
| 1959-09 | 29.25 | Seasonally adjusted |
| 1959-10 | 29.35 | Seasonally adjusted |
| 1959-11 | 29.35 | Seasonally adjusted |
| 1959-12 | 29.41 | Seasonally adjusted |
| 1960-01 | 29.37 | Seasonally adjusted |
| 1960-02 | 29.41 | Seasonally adjusted |
| 1960-03 | 29.41 | Seasonally adjusted |
| 1960-04 | 29.54 | Seasonally adjusted |
| 1960-05 | 29.57 | Seasonally adjusted |
| 1960-06 | 29.61 | Seasonally adjusted |
| 1960-07 | 29.55 | Seasonally adjusted |
| 1960-08 | 29.61 | Seasonally adjusted |
| 1960-09 | 29.61 | Seasonally adjusted |
| 1960-10 | 29.75 | Seasonally adjusted |
| 1960-11 | 29.78 | Seasonally adjusted |
| 1960-12 | 29.81 | Seasonally adjusted |
| 1961-01 | 29.84 | Seasonally adjusted |
| 1961-02 | 29.84 | Seasonally adjusted |
| 1961-03 | 29.84 | Seasonally adjusted |
| 1961-04 | 29.81 | Seasonally adjusted |
| 1961-05 | 29.84 | Seasonally adjusted |
| 1961-06 | 29.84 | Seasonally adjusted |
| 1961-07 | 29.92 | Seasonally adjusted |
| 1961-08 | 29.94 | Seasonally adjusted |
| 1961-09 | 29.98 | Seasonally adjusted |
| 1961-10 | 29.98 | Seasonally adjusted |
| 1961-11 | 29.98 | Seasonally adjusted |
| 1961-12 | 30.01 | Seasonally adjusted |
| 1962-01 | 30.04 | Seasonally adjusted |
| 1962-02 | 30.11 | Seasonally adjusted |
| 1962-03 | 30.17 | Seasonally adjusted |
| 1962-04 | 30.21 | Seasonally adjusted |
| 1962-05 | 30.24 | Seasonally adjusted |
| 1962-06 | 30.21 | Seasonally adjusted |
| 1962-07 | 30.22 | Seasonally adjusted |
| 1962-08 | 30.28 | Seasonally adjusted |
| 1962-09 | 30.42 | Seasonally adjusted |
| 1962-10 | 30.38 | Seasonally adjusted |
| 1962-11 | 30.38 | Seasonally adjusted |
| 1962-12 | 30.38 | Seasonally adjusted |
| 1963-01 | 30.44 | Seasonally adjusted |
| 1963-02 | 30.48 | Seasonally adjusted |
| 1963-03 | 30.51 | Seasonally adjusted |
| 1963-04 | 30.48 | Seasonally adjusted |
| 1963-05 | 30.51 | Seasonally adjusted |
| 1963-06 | 30.61 | Seasonally adjusted |
| 1963-07 | 30.69 | Seasonally adjusted |
| 1963-08 | 30.75 | Seasonally adjusted |
| 1963-09 | 30.72 | Seasonally adjusted |
| 1963-10 | 30.75 | Seasonally adjusted |
| 1963-11 | 30.78 | Seasonally adjusted |
| 1963-12 | 30.88 | Seasonally adjusted |
| 1964-01 | 30.94 | Seasonally adjusted |
| 1964-02 | 30.91 | Seasonally adjusted |
| 1964-03 | 30.94 | Seasonally adjusted |
| 1964-04 | 30.95 | Seasonally adjusted |
| 1964-05 | 30.98 | Seasonally adjusted |
| 1964-06 | 31.01 | Seasonally adjusted |
| 1964-07 | 31.02 | Seasonally adjusted |
| 1964-08 | 31.05 | Seasonally adjusted |
| 1964-09 | 31.08 | Seasonally adjusted |
| 1964-10 | 31.12 | Seasonally adjusted |
| 1964-11 | 31.21 | Seasonally adjusted |
| 1964-12 | 31.25 | Seasonally adjusted |
| 1965-01 | 31.28 | Seasonally adjusted |
| 1965-02 | 31.28 | Seasonally adjusted |
| 1965-03 | 31.31 | Seasonally adjusted |
| 1965-04 | 31.38 | Seasonally adjusted |
| 1965-05 | 31.48 | Seasonally adjusted |
| 1965-06 | 31.61 | Seasonally adjusted |
| 1965-07 | 31.58 | Seasonally adjusted |
| 1965-08 | 31.55 | Seasonally adjusted |
| 1965-09 | 31.62 | Seasonally adjusted |
| 1965-10 | 31.65 | Seasonally adjusted |
| 1965-11 | 31.75 | Seasonally adjusted |
| 1965-12 | 31.85 | Seasonally adjusted |
| 1966-01 | 31.88 | Seasonally adjusted |
| 1966-02 | 32.08 | Seasonally adjusted |
| 1966-03 | 32.18 | Seasonally adjusted |
| 1966-04 | 32.28 | Seasonally adjusted |
| 1966-05 | 32.35 | Seasonally adjusted |
| 1966-06 | 32.38 | Seasonally adjusted |
| 1966-07 | 32.45 | Seasonally adjusted |
| 1966-08 | 32.65 | Seasonally adjusted |
| 1966-09 | 32.75 | Seasonally adjusted |
| 1966-10 | 32.85 | Seasonally adjusted |
| 1966-11 | 32.88 | Seasonally adjusted |
| 1966-12 | 32.92 | Seasonally adjusted |
| 1967-01 | 32.9 | Seasonally adjusted |
| 1967-02 | 33.0 | Seasonally adjusted |
| 1967-03 | 33.0 | Seasonally adjusted |
| 1967-04 | 33.1 | Seasonally adjusted |
| 1967-05 | 33.1 | Seasonally adjusted |
| 1967-06 | 33.3 | Seasonally adjusted |
| 1967-07 | 33.4 | Seasonally adjusted |
| 1967-08 | 33.5 | Seasonally adjusted |
| 1967-09 | 33.6 | Seasonally adjusted |
| 1967-10 | 33.7 | Seasonally adjusted |
| 1967-11 | 33.9 | Seasonally adjusted |
| 1967-12 | 34.0 | Seasonally adjusted |
| 1968-01 | 34.1 | Seasonally adjusted |
| 1968-02 | 34.2 | Seasonally adjusted |
| 1968-03 | 34.3 | Seasonally adjusted |
| 1968-04 | 34.4 | Seasonally adjusted |
| 1968-05 | 34.5 | Seasonally adjusted |
| 1968-06 | 34.7 | Seasonally adjusted |
| 1968-07 | 34.9 | Seasonally adjusted |
| 1968-08 | 35.0 | Seasonally adjusted |
| 1968-09 | 35.1 | Seasonally adjusted |
| 1968-10 | 35.3 | Seasonally adjusted |
| 1968-11 | 35.4 | Seasonally adjusted |
| 1968-12 | 35.6 | Seasonally adjusted |
| 1969-01 | 35.7 | Seasonally adjusted |
| 1969-02 | 35.8 | Seasonally adjusted |
| 1969-03 | 36.1 | Seasonally adjusted |
| 1969-04 | 36.3 | Seasonally adjusted |
| 1969-05 | 36.4 | Seasonally adjusted |
| 1969-06 | 36.6 | Seasonally adjusted |
| 1969-07 | 36.8 | Seasonally adjusted |
| 1969-08 | 36.9 | Seasonally adjusted |
| 1969-09 | 37.1 | Seasonally adjusted |
| 1969-10 | 37.3 | Seasonally adjusted |
| 1969-11 | 37.5 | Seasonally adjusted |
| 1969-12 | 37.7 | Seasonally adjusted |
| 1970-01 | 37.9 | Seasonally adjusted |
| 1970-02 | 38.1 | Seasonally adjusted |
| 1970-03 | 38.3 | Seasonally adjusted |
| 1970-04 | 38.5 | Seasonally adjusted |
| 1970-05 | 38.6 | Seasonally adjusted |
| 1970-06 | 38.8 | Seasonally adjusted |
| 1970-07 | 38.9 | Seasonally adjusted |
| 1970-08 | 39.0 | Seasonally adjusted |
| 1970-09 | 39.2 | Seasonally adjusted |
| 1970-10 | 39.4 | Seasonally adjusted |
| 1970-11 | 39.6 | Seasonally adjusted |
| 1970-12 | 39.8 | Seasonally adjusted |
| 1971-01 | 39.9 | Seasonally adjusted |
| 1971-02 | 39.9 | Seasonally adjusted |
| 1971-03 | 40.0 | Seasonally adjusted |
| 1971-04 | 40.1 | Seasonally adjusted |
| 1971-05 | 40.3 | Seasonally adjusted |
| 1971-06 | 40.5 | Seasonally adjusted |
| 1971-07 | 40.6 | Seasonally adjusted |
| 1971-08 | 40.7 | Seasonally adjusted |
| 1971-09 | 40.8 | Seasonally adjusted |
| 1971-10 | 40.9 | Seasonally adjusted |
| 1971-11 | 41.0 | Seasonally adjusted |
| 1971-12 | 41.1 | Seasonally adjusted |
| 1972-01 | 41.2 | Seasonally adjusted |
| 1972-02 | 41.4 | Seasonally adjusted |
| 1972-03 | 41.4 | Seasonally adjusted |
| 1972-04 | 41.5 | Seasonally adjusted |
| 1972-05 | 41.6 | Seasonally adjusted |
| 1972-06 | 41.7 | Seasonally adjusted |
| 1972-07 | 41.8 | Seasonally adjusted |
| 1972-08 | 41.9 | Seasonally adjusted |
| 1972-09 | 42.1 | Seasonally adjusted |
| 1972-10 | 42.2 | Seasonally adjusted |
| 1972-11 | 42.4 | Seasonally adjusted |
| 1972-12 | 42.5 | Seasonally adjusted |
| 1973-01 | 42.7 | Seasonally adjusted |
| 1973-02 | 43.0 | Seasonally adjusted |
| 1973-03 | 43.4 | Seasonally adjusted |
| 1973-04 | 43.7 | Seasonally adjusted |
| 1973-05 | 43.9 | Seasonally adjusted |
| 1973-06 | 44.2 | Seasonally adjusted |
| 1973-07 | 44.2 | Seasonally adjusted |
| 1973-08 | 45.0 | Seasonally adjusted |
| 1973-09 | 45.2 | Seasonally adjusted |
| 1973-10 | 45.6 | Seasonally adjusted |
| 1973-11 | 45.9 | Seasonally adjusted |
| 1973-12 | 46.3 | Seasonally adjusted |
| 1974-01 | 46.8 | Seasonally adjusted |
| 1974-02 | 47.3 | Seasonally adjusted |
| 1974-03 | 47.8 | Seasonally adjusted |
| 1974-04 | 48.1 | Seasonally adjusted |
| 1974-05 | 48.6 | Seasonally adjusted |
| 1974-06 | 49.0 | Seasonally adjusted |
| 1974-07 | 49.3 | Seasonally adjusted |
| 1974-08 | 49.9 | Seasonally adjusted |
| 1974-09 | 50.6 | Seasonally adjusted |
| 1974-10 | 51.0 | Seasonally adjusted |
| 1974-11 | 51.5 | Seasonally adjusted |
| 1974-12 | 51.9 | Seasonally adjusted |
| 1975-01 | 52.3 | Seasonally adjusted |
| 1975-02 | 52.6 | Seasonally adjusted |
| 1975-03 | 52.8 | Seasonally adjusted |
| 1975-04 | 53.0 | Seasonally adjusted |
| 1975-05 | 53.1 | Seasonally adjusted |
| 1975-06 | 53.5 | Seasonally adjusted |
| 1975-07 | 54.0 | Seasonally adjusted |
| 1975-08 | 54.2 | Seasonally adjusted |
| 1975-09 | 54.6 | Seasonally adjusted |
| 1975-10 | 54.9 | Seasonally adjusted |
| 1975-11 | 55.3 | Seasonally adjusted |
| 1975-12 | 55.6 | Seasonally adjusted |
| 1976-01 | 55.8 | Seasonally adjusted |
| 1976-02 | 55.9 | Seasonally adjusted |
| 1976-03 | 56.0 | Seasonally adjusted |
| 1976-04 | 56.1 | Seasonally adjusted |
| 1976-05 | 56.4 | Seasonally adjusted |
| 1976-06 | 56.7 | Seasonally adjusted |
| 1976-07 | 57.0 | Seasonally adjusted |
| 1976-08 | 57.3 | Seasonally adjusted |
| 1976-09 | 57.6 | Seasonally adjusted |
| 1976-10 | 57.9 | Seasonally adjusted |
| 1976-11 | 58.1 | Seasonally adjusted |
| 1976-12 | 58.4 | Seasonally adjusted |
| 1977-01 | 58.7 | Seasonally adjusted |
| 1977-02 | 59.3 | Seasonally adjusted |
| 1977-03 | 59.6 | Seasonally adjusted |
| 1977-04 | 60.0 | Seasonally adjusted |
| 1977-05 | 60.2 | Seasonally adjusted |
| 1977-06 | 60.5 | Seasonally adjusted |
| 1977-07 | 60.8 | Seasonally adjusted |
| 1977-08 | 61.1 | Seasonally adjusted |
| 1977-09 | 61.3 | Seasonally adjusted |
| 1977-10 | 61.6 | Seasonally adjusted |
| 1977-11 | 62.0 | Seasonally adjusted |
| 1977-12 | 62.3 | Seasonally adjusted |
| 1978-01 | 62.7 | Seasonally adjusted |
| 1978-02 | 63.0 | Seasonally adjusted |
| 1978-03 | 63.4 | Seasonally adjusted |
| 1978-04 | 63.9 | Seasonally adjusted |
| 1978-05 | 64.5 | Seasonally adjusted |
| 1978-06 | 65.0 | Seasonally adjusted |
| 1978-07 | 65.5 | Seasonally adjusted |
| 1978-08 | 65.9 | Seasonally adjusted |
| 1978-09 | 66.5 | Seasonally adjusted |
| 1978-10 | 67.1 | Seasonally adjusted |
| 1978-11 | 67.5 | Seasonally adjusted |
| 1978-12 | 67.9 | Seasonally adjusted |
| 1979-01 | 68.5 | Seasonally adjusted |
| 1979-02 | 69.2 | Seasonally adjusted |
| 1979-03 | 69.9 | Seasonally adjusted |
| 1979-04 | 70.6 | Seasonally adjusted |
| 1979-05 | 71.4 | Seasonally adjusted |
| 1979-06 | 72.2 | Seasonally adjusted |
| 1979-07 | 73.0 | Seasonally adjusted |
| 1979-08 | 73.7 | Seasonally adjusted |
| 1979-09 | 74.4 | Seasonally adjusted |
| 1979-10 | 75.2 | Seasonally adjusted |
| 1979-11 | 76.0 | Seasonally adjusted |
| 1979-12 | 76.9 | Seasonally adjusted |
| 1980-01 | 78.0 | Seasonally adjusted |
| 1980-02 | 79.0 | Seasonally adjusted |
| 1980-03 | 80.1 | Seasonally adjusted |
| 1980-04 | 80.9 | Seasonally adjusted |
| 1980-05 | 81.7 | Seasonally adjusted |
| 1980-06 | 82.5 | Seasonally adjusted |
| 1980-07 | 82.6 | Seasonally adjusted |
| 1980-08 | 83.2 | Seasonally adjusted |
| 1980-09 | 83.9 | Seasonally adjusted |
| 1980-10 | 84.7 | Seasonally adjusted |
| 1980-11 | 85.6 | Seasonally adjusted |
| 1980-12 | 86.4 | Seasonally adjusted |
| 1981-01 | 87.2 | Seasonally adjusted |
| 1981-02 | 88.0 | Seasonally adjusted |
| 1981-03 | 88.6 | Seasonally adjusted |
| 1981-04 | 89.1 | Seasonally adjusted |
| 1981-05 | 89.7 | Seasonally adjusted |
| 1981-06 | 90.5 | Seasonally adjusted |
| 1981-07 | 91.5 | Seasonally adjusted |
| 1981-08 | 92.2 | Seasonally adjusted |
| 1981-09 | 93.1 | Seasonally adjusted |
| 1981-10 | 93.4 | Seasonally adjusted |
| 1981-11 | 93.8 | Seasonally adjusted |
| 1981-12 | 94.1 | Seasonally adjusted |
| 1982-01 | 94.4 | Seasonally adjusted |
| 1982-02 | 94.7 | Seasonally adjusted |
| 1982-03 | 94.7 | Seasonally adjusted |
| 1982-04 | 95.0 | Seasonally adjusted |
| 1982-05 | 95.9 | Seasonally adjusted |
| 1982-06 | 97.0 | Seasonally adjusted |
| 1982-07 | 97.5 | Seasonally adjusted |
| 1982-08 | 97.7 | Seasonally adjusted |
| 1982-09 | 97.7 | Seasonally adjusted |
| 1982-10 | 98.1 | Seasonally adjusted |
| 1982-11 | 98.0 | Seasonally adjusted |
| 1982-12 | 97.7 | Seasonally adjusted |
| 1983-01 | 97.9 | Seasonally adjusted |
| 1983-02 | 98.0 | Seasonally adjusted |
| 1983-03 | 98.1 | Seasonally adjusted |
| 1983-04 | 98.8 | Seasonally adjusted |
| 1983-05 | 99.2 | Seasonally adjusted |
| 1983-06 | 99.4 | Seasonally adjusted |
| 1983-07 | 99.8 | Seasonally adjusted |
| 1983-08 | 100.1 | Seasonally adjusted |
| 1983-09 | 100.4 | Seasonally adjusted |
| 1983-10 | 100.8 | Seasonally adjusted |
| 1983-11 | 101.1 | Seasonally adjusted |
| 1983-12 | 101.4 | Seasonally adjusted |
| 1984-01 | 102.1 | Seasonally adjusted |
| 1984-02 | 102.6 | Seasonally adjusted |
| 1984-03 | 102.9 | Seasonally adjusted |
| 1984-04 | 103.3 | Seasonally adjusted |
| 1984-05 | 103.5 | Seasonally adjusted |
| 1984-06 | 103.7 | Seasonally adjusted |
| 1984-07 | 104.1 | Seasonally adjusted |
| 1984-08 | 104.4 | Seasonally adjusted |
| 1984-09 | 104.7 | Seasonally adjusted |
| 1984-10 | 105.1 | Seasonally adjusted |
| 1984-11 | 105.3 | Seasonally adjusted |
| 1984-12 | 105.5 | Seasonally adjusted |
| 1985-01 | 105.7 | Seasonally adjusted |
| 1985-02 | 106.3 | Seasonally adjusted |
| 1985-03 | 106.8 | Seasonally adjusted |
| 1985-04 | 107.0 | Seasonally adjusted |
| 1985-05 | 107.2 | Seasonally adjusted |
| 1985-06 | 107.5 | Seasonally adjusted |
| 1985-07 | 107.7 | Seasonally adjusted |
| 1985-08 | 107.9 | Seasonally adjusted |
| 1985-09 | 108.1 | Seasonally adjusted |
| 1985-10 | 108.5 | Seasonally adjusted |
| 1985-11 | 109.0 | Seasonally adjusted |
| 1985-12 | 109.5 | Seasonally adjusted |
| 1986-01 | 109.9 | Seasonally adjusted |
| 1986-02 | 109.7 | Seasonally adjusted |
| 1986-03 | 109.1 | Seasonally adjusted |
| 1986-04 | 108.7 | Seasonally adjusted |
| 1986-05 | 109.0 | Seasonally adjusted |
| 1986-06 | 109.4 | Seasonally adjusted |
| 1986-07 | 109.5 | Seasonally adjusted |
| 1986-08 | 109.6 | Seasonally adjusted |
| 1986-09 | 110.0 | Seasonally adjusted |
| 1986-10 | 110.2 | Seasonally adjusted |
| 1986-11 | 110.4 | Seasonally adjusted |
| 1986-12 | 110.8 | Seasonally adjusted |
| 1987-01 | 111.4 | Seasonally adjusted |
| 1987-02 | 111.8 | Seasonally adjusted |
| 1987-03 | 112.2 | Seasonally adjusted |
| 1987-04 | 112.7 | Seasonally adjusted |
| 1987-05 | 113.0 | Seasonally adjusted |
| 1987-06 | 113.5 | Seasonally adjusted |
| 1987-07 | 113.8 | Seasonally adjusted |
| 1987-08 | 114.3 | Seasonally adjusted |
| 1987-09 | 114.7 | Seasonally adjusted |
| 1987-10 | 115.0 | Seasonally adjusted |
| 1987-11 | 115.4 | Seasonally adjusted |
| 1987-12 | 115.6 | Seasonally adjusted |
| 1988-01 | 116.0 | Seasonally adjusted |
| 1988-02 | 116.2 | Seasonally adjusted |
| 1988-03 | 116.5 | Seasonally adjusted |
| 1988-04 | 117.2 | Seasonally adjusted |
| 1988-05 | 117.5 | Seasonally adjusted |
| 1988-06 | 118.0 | Seasonally adjusted |
| 1988-07 | 118.5 | Seasonally adjusted |
| 1988-08 | 119.0 | Seasonally adjusted |
| 1988-09 | 119.5 | Seasonally adjusted |
| 1988-10 | 119.9 | Seasonally adjusted |
| 1988-11 | 120.3 | Seasonally adjusted |
| 1988-12 | 120.7 | Seasonally adjusted |
| 1989-01 | 121.2 | Seasonally adjusted |
| 1989-02 | 121.6 | Seasonally adjusted |
| 1989-03 | 122.2 | Seasonally adjusted |
| 1989-04 | 123.1 | Seasonally adjusted |
| 1989-05 | 123.7 | Seasonally adjusted |
| 1989-06 | 124.1 | Seasonally adjusted |
| 1989-07 | 124.5 | Seasonally adjusted |
| 1989-08 | 124.5 | Seasonally adjusted |
| 1989-09 | 124.8 | Seasonally adjusted |
| 1989-10 | 125.4 | Seasonally adjusted |
| 1989-11 | 125.9 | Seasonally adjusted |
| 1989-12 | 126.3 | Seasonally adjusted |
| 1990-01 | 127.5 | Seasonally adjusted |
| 1990-02 | 128.0 | Seasonally adjusted |
| 1990-03 | 128.6 | Seasonally adjusted |
| 1990-04 | 128.9 | Seasonally adjusted |
| 1990-05 | 129.1 | Seasonally adjusted |
| 1990-06 | 129.9 | Seasonally adjusted |
| 1990-07 | 130.5 | Seasonally adjusted |
| 1990-08 | 131.6 | Seasonally adjusted |
| 1990-09 | 132.5 | Seasonally adjusted |
| 1990-10 | 133.4 | Seasonally adjusted |
| 1990-11 | 133.7 | Seasonally adjusted |
| 1990-12 | 134.2 | Seasonally adjusted |
| 1991-01 | 134.7 | Seasonally adjusted |
| 1991-02 | 134.8 | Seasonally adjusted |
| 1991-03 | 134.8 | Seasonally adjusted |
| 1991-04 | 135.1 | Seasonally adjusted |
| 1991-05 | 135.6 | Seasonally adjusted |
| 1991-06 | 136.0 | Seasonally adjusted |
| 1991-07 | 136.2 | Seasonally adjusted |
| 1991-08 | 136.6 | Seasonally adjusted |
| 1991-09 | 137.0 | Seasonally adjusted |
| 1991-10 | 137.2 | Seasonally adjusted |
| 1991-11 | 137.8 | Seasonally adjusted |
| 1991-12 | 138.2 | Seasonally adjusted |
| 1992-01 | 138.3 | Seasonally adjusted |
| 1992-02 | 138.6 | Seasonally adjusted |
| 1992-03 | 139.1 | Seasonally adjusted |
| 1992-04 | 139.4 | Seasonally adjusted |
| 1992-05 | 139.7 | Seasonally adjusted |
