Internet use in Colombia
Internet users are individuals who have used the Internet (from any location) in the last 3 months. The Internet can be used via a computer, mobile phone, personal digital assistant, games machine, digital TV etc.
+2.01 pp from 2023
% · World Bank World Development Indicators · Missing observations remain gaps.
Underlying data
Download CSV| Year | Value | Status & source note |
|---|---|---|
| 2025 | Not available | missing |
| 2024 | 79.34543299 | present |
| 2023 | 77.33686322 | present · Source and notes: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), |
| 2022 | 72.79637855 | present · Source and notes: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), |
| 2021 | 73.02837449 | present · Source and notes: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), |
| 2020 | 69.79533474 | present · Source and notes: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), |
| 2019 | 65.0069007159493 | present · Source and notes: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), Información preliminar puesto que al momento del diligenciamiento de este cuestionario no ha sido publicados todavía por el DANE. Los datos son expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del censo 2005. La población objetivo de la encuesta corresponde a las personas de 5 años y más de edad. |
| 2018 | 64.1263768204459 | present · Source and notes: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), Los datos son expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del censo 2005. |
| 2017 | 62.2598803162841 | present · Source and notes: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), Los datos son expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del censo 2005. |
| 2016 | 58.1364935728703 | present · Source and notes: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), |
| 2015 | 55.9049725142924 | present · Source and notes: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), |
| 2014 | 52.568136539247 | present · Source and notes: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), Para este período, se hace la pregunta según diferentes frecuencias de uso de computador e Internet de forma excluyente: - Todos los días de la semana - Al menos una vez a la semana, pero no cada día- Al menos una vez al mes, pero no cada semana- Al menos una vez al año, pero no cada mesPor lo anterior, no se tiene desagregación de personas que usan computador según el dispositivo (Computador de escritorio, portátil o tableta). |
| 2013 | 51.7 | present · Source and notes: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), |
| 2012 | 48.98 | present · Source and notes: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), |
| 2011 | 40.3509157546318 | present · Source and notes: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, |
| 2010 | 36.5 | present · Source and notes: Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE., |
| 2009 | 30 | present · Source and notes: Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE., |
| 2008 | 25.6 | present · Source and notes: Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE., |
| 2007 | 21.79999924 | present · Source and notes: ITU estimate., |
| 2006 | 15.3416745365682 | present · Source and notes: Ministerio de Comunicaciones., |
| 2005 | 11.0072638904585 | present · Source and notes: Ministerio de Comunicaciones., |
| 2004 | 9.1186903029666 | present · Source and notes: Ministerio de Comunicaciones., |
| 2003 | 7.38892371052557 | present · Source and notes: Ministerio de Comunicaciones., June. |
| 2002 | 4.6 | present · Source and notes: Ministerio de Comunicaciones., |
| 2001 | 2.85419997133433 | present · Source and notes: Ministry of Communications' estimate., |
| 2000 | 2.207532992624 | present · Source and notes: Ministerio de Comunicaciones., |
Definition & method
Methodology: The Internet is a world-wide public computer network. It provides access to a number of communication services including the World Wide Web and carries email, news, entertainment and data files, irrespective of the device used (not assumed to be only via a computer - it may also be by mobile phone, PDA, games machine, digital TV etc.). Access can be via a fixed or mobile network. For additional/latest information on sources and country notes, please also refer to: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx Statistical concept(s): The number of in-scope individuals using the Internet is calculated by aggregating the weighted responses. The proportion of individuals using the Internet is expressed as a percentage and is calculated by dividing the total number of in-scope individuals using the Internet by the total number of in-scope individuals, and then multiplying the result by 100.
What to keep in mind
- Internet use in the previous three months differs from subscriptions, broadband availability and household access. National surveys and reporting periods vary.
- Annual 2000–2025 selection. Source estimates and historical values may be revised; unavailable values remain missing.