Access to basic drinking water — mapped
Compare reported percentages across 202 economies in 2024. Grey areas have no retained value.
Swipe the diagram sideways to see all labels, or download the full image.
How to read this diagram
The percentage of people using at least basic water services. This indicator encompasses both people using basic water services as well as those using safely managed water services. Basic drinking water services is defined as drinking water from an improved source, provided collection time is not more than 30 minutes for a round trip. Improved water sources include piped water, boreholes or tubewells, protected dug wells, protected springs, and packaged or delivered water. Map reported percentages for one shared year using fixed bands. Reported zero and missing values have separate colours. No interpolation is applied. Select the newest year with at least half the highest annual count of reporting economies in this retained dataset (107 minimum). Missing values are excluded from the ranking and remain in the table; ties sort by geography code.
202 of 214 retained reporting economies have values in 2024; coverage is not a complete world ranking. Highest does not imply best.
At least basic means an improved source with a collection round trip of at most 30 minutes. This differs from safely managed drinking water and does not by itself establish water safety.
Annual 2000–2025 selection. Source estimates and historical values may be revised; unavailable values remain missing.
Source notes and numeric strings remain unchanged in downloads. The latest retained reporting year can differ across datasets.
Natural Earth outlines; small economies remain in the table. Boundaries do not imply a position on territorial status.
Explore the source dataset →The data behind the picture
214 retained reporting economies · Reporting year 2024 · Unit: % of population. Numeric strings below retain snapshot precision.
| Reporting economy | Year | Value (% of population) | Source status / note | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Andorra AND | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1380&field=value |
| United Arab Emirates ARE | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6580&field=value |
| American Samoa ASM | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1354&field=value |
| Belgium BEL | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1744&field=value |
| Bermuda BMU | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1822&field=value |
| Brunei BRN | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2004&field=value |
| Curacao CUW | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2576&field=value |
| Germany DEU | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3174&field=value |
| Faroe Islands FRO | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2966&field=value |
| Gibraltar GIB | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3226&field=value |
| Greece GRC | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3252&field=value |
| Greenland GRL | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3278&field=value |
| Hong Kong SAR, China HKG | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3512&field=value |
| Hungary HUN | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3538&field=value |
| Isle of Man IMN | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3720&field=value |
| Iceland ISL | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3564&field=value |
| South Korea KOR | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3980&field=value |
| Kuwait KWT | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4032&field=value |
| Liechtenstein LIE | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4240&field=value |
| Luxembourg LUX | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4292&field=value |
| Macao SAR, China MAC | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4318&field=value |
| Monaco MCO | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4656&field=value |
| Malta MLT | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4474&field=value |
| Northern Mariana Islands MNP | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5072&field=value |
| Netherlands NLD | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4890&field=value |
| Norway NOR | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5098&field=value |
| New Zealand NZL | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4942&field=value |
| Puerto Rico (US) PRI | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5384&field=value |
| French Polynesia PYF | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3070&field=value |
| Singapore SGP | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5722&field=value |
| Thailand THA | 2024 | 100 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6268&field=value |
| Denmark DNK | 2024 | 99.9999997876119 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2654&field=value |
| Romania ROU | 2024 | 99.9999994247989 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5436&field=value |
| Israel ISR | 2024 | 99.9999993081787 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3746&field=value |
| United Kingdom GBR | 2024 | 99.9999991412127 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6606&field=value |
| Brazil BRA | 2024 | 99.9999987323028 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1952&field=value |
| France FRA | 2024 | 99.9999974759961 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3044&field=value |
| Austria AUT | 2024 | 99.9999971947745 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1562&field=value |
| Estonia EST | 2024 | 99.9999970212441 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2888&field=value |
| Switzerland CHE | 2024 | 99.9999967819997 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6164&field=value |
| Finland FIN | 2024 | 99.9999966968731 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3018&field=value |
| San Marino SMR | 2024 | 99.9999961845643 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5540&field=value |
| Qatar QAT | 2024 | 99.9889721417312 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5410&field=value |
| United States USA | 2024 | 99.9804443465812 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6632&field=value |
| Australia AUS | 2024 | 99.9696359649334 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1536&field=value |
| Armenia ARM | 2024 | 99.9315721509168 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1484&field=value |
| Mauritius MUS | 2024 | 99.9265458263134 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4552&field=value |
| Spain ESP | 2024 | 99.9247001396709 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5930&field=value |
| St. Martin (French part) MAF | 2024 | 99.9229384324588 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6034&field=value |
| Turkmenistan TKM | 2024 | 99.9219552580212 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6450&field=value |
| Bahrain BHR | 2024 | 99.9198990209829 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1640&field=value |
| Lithuania LTU | 2024 | 99.9182026791093 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4266&field=value |
| Italy ITA | 2024 | 99.9170340740928 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3772&field=value |
| Croatia HRV | 2024 | 99.903181204483 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2524&field=value |
| Belarus BLR | 2024 | 99.8924920429612 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1718&field=value |
| British Virgin Islands VGB | 2024 | 99.8643835616439 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1978&field=value |
| Costa Rica CRI | 2024 | 99.8154123406248 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2472&field=value |
| Slovakia SVK | 2024 | 99.7860717473563 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5774&field=value |
| Sweden SWE | 2024 | 99.7607966673045 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6138&field=value |
| Maldives MDV | 2024 | 99.7584782998402 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4422&field=value |
| Cyprus CYP | 2024 | 99.7211088299984 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2602&field=value |
| Uruguay URY | 2024 | 99.6326913879836 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6658&field=value |
| Paraguay PRY | 2024 | 99.6035956651355 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5254&field=value |
| Slovenia SVN | 2024 | 99.5745942010052 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5800&field=value |
| Bhutan BTN | 2024 | 99.5465791835972 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1848&field=value |
| Mexico MEX | 2024 | 99.5413676283293 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4578&field=value |
| New Caledonia NCL | 2024 | 99.5386729881695 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4916&field=value |
| Palau PLW | 2024 | 99.5322473497037 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5176&field=value |
| Guam GUM | 2024 | 99.5293013959399 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3330&field=value |
| Virgin Islands (U.S.) VIR | 2024 | 99.4656802967685 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6788&field=value |
| Samoa WSM | 2024 | 99.4409290344985 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5514&field=value |
| Portugal PRT | 2024 | 99.287612173499 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5358&field=value |
| Jordan JOR | 2024 | 99.2861089236717 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3850&field=value |
| Montenegro MNE | 2024 | 99.2801382117873 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4708&field=value |
| Trinidad and Tobago TTO | 2024 | 99.2503077495039 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6372&field=value |
| Bulgaria BGR | 2024 | 99.1852515713458 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2030&field=value |
| Japan JPN | 2024 | 99.1831679675454 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3824&field=value |
| Barbados BRB | 2024 | 99.1626347450814 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1692&field=value |
| Chile CHL | 2024 | 99.0811612150969 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2316&field=value |
| Saudi Arabia SAU | 2024 | 99.0407817713525 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5592&field=value |
| Antigua and Barbuda ATG | 2024 | 98.9227269324043 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1432&field=value |
| Tonga TON | 2024 | 98.8583466602623 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6346&field=value |
| Turks and Caicos Islands TCA | 2024 | 98.8323379770944 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6476&field=value |
| Bangladesh BGD | 2024 | 98.7825421934741 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1666&field=value |
| Latvia LVA | 2024 | 98.7726032777308 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4110&field=value |
| West Bank and Gaza PSE | 2024 | 98.7717073984261 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6814&field=value |
| Vietnam VNM | 2024 | 98.761246653694 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6762&field=value |
| Tuvalu TUV | 2024 | 98.7415397759091 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6502&field=value |
| Czechia CZE | 2024 | 98.7341483522106 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2628&field=value |
| Iraq IRQ | 2024 | 98.4076938287767 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3668&field=value |
| Canada CAN | 2024 | 98.2902608624259 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2186&field=value |
| North Macedonia MKD | 2024 | 98.1873314046173 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5046&field=value |
| St. Lucia LCA | 2024 | 98.0956816576068 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6008&field=value |
| Suriname SUR | 2024 | 97.9978493893275 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6112&field=value |
| Malaysia MYS | 2024 | 97.9424657751403 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4396&field=value |
| Iran IRN | 2024 | 97.8520635920898 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3642&field=value |
| Naoero NRU | 2024 | 97.8429618988897 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4838&field=value |
| Kazakhstan KAZ | 2024 | 97.8336528246685 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3876&field=value |
| Seychelles SYC | 2024 | 97.7273290215423 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5670&field=value |
| Azerbaijan AZE | 2024 | 97.6880841665339 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1588&field=value |
| Dominican Republic DOM | 2024 | 97.4571299883182 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2732&field=value |
| Egypt, Arab Rep. EGY | 2024 | 97.2982426280194 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2784&field=value |
| Uzbekistan UZB | 2024 | 97.2904869756033 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6684&field=value |
| Georgia GEO | 2024 | 97.2900166595814 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3148&field=value |
| Ireland IRL | 2024 | 97.0980337007013 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3694&field=value |
| Colombia COL | 2024 | 97.0965711084738 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2368&field=value |
| Dominica DMA | 2024 | 96.9953113262366 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2706&field=value |
| Russia RUS | 2024 | 96.9002616074642 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5462&field=value |
| Tunisia TUN | 2024 | 96.7327873288014 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6398&field=value |
| Libya LBY | 2024 | 96.3545440861619 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4214&field=value |
| China CHN | 2024 | 96.1224151867516 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2342&field=value |
| Bosnia and Herzegovina BIH | 2024 | 96.0873127231219 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1900&field=value |
| Türkiye TUR | 2024 | 95.9866257794699 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6424&field=value |
| Laos LAO | 2024 | 95.8635794968398 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4084&field=value |
| Philippines PHL | 2024 | 95.8592214925506 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5306&field=value |
| Honduras HND | 2024 | 95.7293716551666 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3486&field=value |
| India IND | 2024 | 95.7247373523918 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3590&field=value |
| Guyana GUY | 2024 | 95.6442641595321 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3434&field=value |
| Peru PER | 2024 | 95.6370823826383 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5280&field=value |
| Fiji FJI | 2024 | 95.5603898762947 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2992&field=value |
| Cayman Islands CYM | 2024 | 95.4601226993865 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2212&field=value |
| Serbia SRB | 2024 | 95.39838202106 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5644&field=value |
| Panama PAN | 2024 | 95.2628238815705 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/SH.H2O.BASW.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5202&field=value |
