Monthly exchange rates against the US dollar.
monthly averages of present daily source quotes · retained September 2026 snapshot · 3 measures · US Government source data · FRED attribution
Euro per US dollar · Euro per US dollar
333 records across 1 currency quote · EUR per USD
Arithmetic monthly average of available daily EUR per USD quotes. Each EUR/GBP daily quote is inverted first. No missing daily quotes are filled.
| Reporting month | Euro per US dollar | Source status |
|---|---|---|
| 1999-01 | 0.8628146829845885 | No flag supplied |
| 1999-02 | 0.8927540596087263 | No flag supplied |
| 1999-03 | 0.9186669419382126 | No flag supplied |
| 1999-04 | 0.9346048754677831 | No flag supplied |
| 1999-05 | 0.940816208199525 | No flag supplied |
| 1999-06 | 0.9636877277638277 | No flag supplied |
| 1999-07 | 0.9646292946184489 | No flag supplied |
| 1999-08 | 0.9430471729737387 | No flag supplied |
| 1999-09 | 0.9526856023140018 | No flag supplied |
| 1999-10 | 0.9341914304510617 | No flag supplied |
| 1999-11 | 0.968391015330951 | No flag supplied |
| 1999-12 | 0.9891400901348509 | No flag supplied |
| 2000-01 | 0.9873516156581961 | No flag supplied |
| 2000-02 | 1.0170268053393516 | No flag supplied |
| 2000-03 | 1.0370134188857463 | No flag supplied |
| 2000-04 | 1.058627423740347 | No flag supplied |
| 2000-05 | 1.104022048551019 | No flag supplied |
| 2000-06 | 1.0521988340664334 | No flag supplied |
| 2000-07 | 1.0655139165558956 | No flag supplied |
| 2000-08 | 1.1056629607069386 | No flag supplied |
| 2000-09 | 1.150403210264543 | No flag supplied |
| 2000-10 | 1.1733881853621144 | No flag supplied |
| 2000-11 | 1.1694604681427405 | No flag supplied |
| 2000-12 | 1.11375776581657 | No flag supplied |
| 2001-01 | 1.0667043318141993 | No flag supplied |
| 2001-02 | 1.0864953706997469 | No flag supplied |
| 2001-03 | 1.101428047020646 | No flag supplied |
| 2001-04 | 1.1204886094553765 | No flag supplied |
| 2001-05 | 1.142745945681873 | No flag supplied |
| 2001-06 | 1.1724595169117418 | No flag supplied |
| 2001-07 | 1.1610317479272954 | No flag supplied |
| 2001-08 | 1.109717778305367 | No flag supplied |
| 2001-09 | 1.097364779405221 | No flag supplied |
| 2001-10 | 1.1050794126220436 | No flag supplied |
| 2001-11 | 1.1259016085665947 | No flag supplied |
| 2001-12 | 1.1222039148304537 | No flag supplied |
| 2002-01 | 1.132534482380649 | No flag supplied |
| 2002-02 | 1.1485355733062297 | No flag supplied |
| 2002-03 | 1.1407574960471243 | No flag supplied |
| 2002-04 | 1.1287630194283342 | No flag supplied |
| 2002-05 | 1.0906909896121826 | No flag supplied |
| 2002-06 | 1.0461823100677459 | No flag supplied |
| 2002-07 | 1.0066457705534315 | No flag supplied |
| 2002-08 | 1.0224774714581975 | No flag supplied |
| 2002-09 | 1.019804287380072 | No flag supplied |
| 2002-10 | 1.019239974790856 | No flag supplied |
| 2002-11 | 0.9987637412033067 | No flag supplied |
| 2002-12 | 0.9811944765828549 | No flag supplied |
| 2003-01 | 0.9416049114039253 | No flag supplied |
| 2003-02 | 0.9272643678135061 | No flag supplied |
| 2003-03 | 0.9263690002158511 | No flag supplied |
| 2003-04 | 0.9207556279813663 | No flag supplied |
| 2003-05 | 0.8656319218957752 | No flag supplied |
| 2003-06 | 0.8566888711420766 | No flag supplied |
| 2003-07 | 0.8799837656035777 | No flag supplied |
| 2003-08 | 0.8966925967304294 | No flag supplied |
| 2003-09 | 0.8878941087343397 | No flag supplied |
| 2003-10 | 0.8537304914381051 | No flag supplied |
| 2003-11 | 0.8541784511698615 | No flag supplied |
| 2003-12 | 0.8132700208083457 | No flag supplied |
| 2004-01 | 0.7913283575423523 | No flag supplied |
| 2004-02 | 0.791198613728819 | No flag supplied |
| 2004-03 | 0.8156522360313727 | No flag supplied |
| 2004-04 | 0.8341613721779698 | No flag supplied |
| 2004-05 | 0.8334329830318813 | No flag supplied |
| 2004-06 | 0.8233507122336367 | No flag supplied |
| 2004-07 | 0.8153558608968643 | No flag supplied |
| 2004-08 | 0.8203313899420789 | No flag supplied |
| 2004-09 | 0.8181043561864612 | No flag supplied |
| 2004-10 | 0.799694948219348 | No flag supplied |
| 2004-11 | 0.7695124033023235 | No flag supplied |
| 2004-12 | 0.7459740911021551 | No flag supplied |
| 2005-01 | 0.762113424807019 | No flag supplied |
| 2005-02 | 0.7685644190501657 | No flag supplied |
| 2005-03 | 0.7585834120823101 | No flag supplied |
| 2005-04 | 0.7726413757219112 | No flag supplied |
| 2005-05 | 0.7877133465005941 | No flag supplied |
| 2005-06 | 0.8227268665552685 | No flag supplied |
| 2005-07 | 0.8305605201548211 | No flag supplied |
| 2005-08 | 0.8133607529016984 | No flag supplied |
| 2005-09 | 0.8175484407702404 | No flag supplied |
| 2005-10 | 0.8318094769172169 | No flag supplied |
| 2005-11 | 0.8483317566141558 | No flag supplied |
| 2005-12 | 0.8431562791377261 | No flag supplied |
| 2006-01 | 0.8247426342671209 | No flag supplied |
| 2006-02 | 0.8375644298712814 | No flag supplied |
| 2006-03 | 0.8314103709454386 | No flag supplied |
| 2006-04 | 0.8149025143595784 | No flag supplied |
| 2006-05 | 0.7832697039728296 | No flag supplied |
| 2006-06 | 0.7899289928148171 | No flag supplied |
| 2006-07 | 0.7886413453981577 | No flag supplied |
| 2006-08 | 0.7806223753780547 | No flag supplied |
| 2006-09 | 0.7860457329028929 | No flag supplied |
| 2006-10 | 0.7926048043714942 | No flag supplied |
| 2006-11 | 0.7760507715550079 | No flag supplied |
| 2006-12 | 0.7573250056881978 | No flag supplied |
| 2007-01 | 0.7696812183238835 | No flag supplied |
| 2007-02 | 0.764551418796197 | No flag supplied |
| 2007-03 | 0.754984846275521 | No flag supplied |
| 2007-04 | 0.7400762928041756 | No flag supplied |
| 2007-05 | 0.7397781454408306 | No flag supplied |
| 2007-06 | 0.7451391576042488 | No flag supplied |
| 2007-07 | 0.7285423948836629 | No flag supplied |
| 2007-08 | 0.7339446373653663 | No flag supplied |
| 2007-09 | 0.7190357163049018 | No flag supplied |
| 2007-10 | 0.7026259827085858 | No flag supplied |
| 2007-11 | 0.6811287905461874 | No flag supplied |
| 2007-12 | 0.6869359423333378 | No flag supplied |
| 2008-01 | 0.6789918788191919 | No flag supplied |
| 2008-02 | 0.677663838321495 | No flag supplied |
| 2008-03 | 0.6444298672192362 | No flag supplied |
| 2008-04 | 0.6348127091894779 | No flag supplied |
| 2008-05 | 0.6429513496586702 | No flag supplied |
| 2008-06 | 0.6426368041428728 | No flag supplied |
| 2008-07 | 0.6346040925533066 | No flag supplied |
| 2008-08 | 0.6689334841648427 | No flag supplied |
| 2008-09 | 0.6974488797764863 | No flag supplied |
| 2008-10 | 0.754753459681112 | No flag supplied |
| 2008-11 | 0.7847973790158672 | No flag supplied |
| 2008-12 | 0.7415588946499594 | No flag supplied |
| 2009-01 | 0.7554460279102031 | No flag supplied |
| 2009-02 | 0.7815287118744688 | No flag supplied |
| 2009-03 | 0.7669399340073564 | No flag supplied |
| 2009-04 | 0.7577327242201953 | No flag supplied |
| 2009-05 | 0.7330600681435337 | No flag supplied |
| 2009-06 | 0.7136019094588255 | No flag supplied |
| 2009-07 | 0.7096928209460289 | No flag supplied |
| 2009-08 | 0.7009895145941256 | No flag supplied |
| 2009-09 | 0.6861923154643705 | No flag supplied |
| 2009-10 | 0.6747691510154019 | No flag supplied |
| 2009-11 | 0.6708277075215152 | No flag supplied |
| 2009-12 | 0.6861769565491168 | No flag supplied |
| 2010-01 | 0.7011111489183101 | No flag supplied |
| 2010-02 | 0.7310646257460809 | No flag supplied |
| 2010-03 | 0.7369748265905622 | No flag supplied |
| 2010-04 | 0.7454035141810457 | No flag supplied |
| 2010-05 | 0.7963289326581228 | No flag supplied |
| 2010-06 | 0.8181993738766128 | No flag supplied |
| 2010-07 | 0.7807534366457625 | No flag supplied |
| 2010-08 | 0.775228884829166 | No flag supplied |
| 2010-09 | 0.7636201795572184 | No flag supplied |
| 2010-10 | 0.7194046314425158 | No flag supplied |
| 2010-11 | 0.7327644937278426 | No flag supplied |
| 2010-12 | 0.7563903045854395 | No flag supplied |
| 2011-01 | 0.748195491224233 | No flag supplied |
| 2011-02 | 0.7323262312430296 | No flag supplied |
| 2011-03 | 0.7133320351054094 | No flag supplied |
| 2011-04 | 0.6916749702924696 | No flag supplied |
| 2011-05 | 0.6978308388772978 | No flag supplied |
| 2011-06 | 0.6943766071969288 | No flag supplied |
| 2011-07 | 0.7006001760346161 | No flag supplied |
| 2011-08 | 0.6977215195652703 | No flag supplied |
| 2011-09 | 0.7276418400495099 | No flag supplied |
| 2011-10 | 0.7284500652977847 | No flag supplied |
| 2011-11 | 0.7376952588680827 | No flag supplied |
| 2011-12 | 0.760340829355392 | No flag supplied |
| 2012-01 | 0.7747183127954271 | No flag supplied |
| 2012-02 | 0.7554338295473502 | No flag supplied |
| 2012-03 | 0.7571789535858094 | No flag supplied |
| 2012-04 | 0.7598955929682331 | No flag supplied |
| 2012-05 | 0.7811467791327921 | No flag supplied |
| 2012-06 | 0.7973993050430098 | No flag supplied |
| 2012-07 | 0.8145784518296969 | No flag supplied |
| 2012-08 | 0.8061147701098037 | No flag supplied |
| 2012-09 | 0.7762380541043727 | No flag supplied |
| 2012-10 | 0.7708044060994996 | No flag supplied |
| 2012-11 | 0.7790163286301934 | No flag supplied |
| 2012-12 | 0.7622735697219417 | No flag supplied |
| 2013-01 | 0.7517629231824546 | No flag supplied |
| 2013-02 | 0.7493715721443005 | No flag supplied |
| 2013-03 | 0.772043464491398 | No flag supplied |
| 2013-04 | 0.7677836136281379 | No flag supplied |
| 2013-05 | 0.7702806879802822 | No flag supplied |
| 2013-06 | 0.7578153164918926 | No flag supplied |
| 2013-07 | 0.7641683155422624 | No flag supplied |
| 2013-08 | 0.7511315511255016 | No flag supplied |
| 2013-09 | 0.7483529777561658 | No flag supplied |
| 2013-10 | 0.7328662610919987 | No flag supplied |
| 2013-11 | 0.7412578882150738 | No flag supplied |
| 2013-12 | 0.7295207870889259 | No flag supplied |
| 2014-01 | 0.7343359708082412 | No flag supplied |
| 2014-02 | 0.7318138019745393 | No flag supplied |
| 2014-03 | 0.7231786822867984 | No flag supplied |
| 2014-04 | 0.7241120754615727 | No flag supplied |
| 2014-05 | 0.7279221642025829 | No flag supplied |
| 2014-06 | 0.7355788104039052 | No flag supplied |
| 2014-07 | 0.7389465813274121 | No flag supplied |
| 2014-08 | 0.751051236264475 | No flag supplied |
| 2014-09 | 0.7759234232965007 | No flag supplied |
| 2014-10 | 0.7888388910524031 | No flag supplied |
| 2014-11 | 0.8017751594828081 | No flag supplied |
| 2014-12 | 0.811159988598243 | No flag supplied |
| 2015-01 | 0.8613462220720249 | No flag supplied |
| 2015-02 | 0.8810675785364994 | No flag supplied |
| 2015-03 | 0.9245600368251362 | No flag supplied |
| 2015-04 | 0.9242425580102601 | No flag supplied |
| 2015-05 | 0.8956577585344071 | No flag supplied |
| 2015-06 | 0.8908946077703565 | No flag supplied |
| 2015-07 | 0.9093576628042874 | No flag supplied |
| 2015-08 | 0.8982061633370281 | No flag supplied |
| 2015-09 | 0.8906247778641502 | No flag supplied |
| 2015-10 | 0.8907807523557006 | No flag supplied |
| 2015-11 | 0.9323821568986789 | No flag supplied |
| 2015-12 | 0.9184760684999514 | No flag supplied |
| 2016-01 | 0.9212529973069988 | No flag supplied |
| 2016-02 | 0.9016551466692342 | No flag supplied |
| 2016-03 | 0.898335551208688 | No flag supplied |
| 2016-04 | 0.8814159462672355 | No flag supplied |
| 2016-05 | 0.8841230817472375 | No flag supplied |
| 2016-06 | 0.890417858790067 | No flag supplied |
| 2016-07 | 0.9045940489638908 | No flag supplied |
| 2016-08 | 0.8923775572468391 | No flag supplied |
| 2016-09 | 0.8914480308871789 | No flag supplied |
| 2016-10 | 0.9079948394352719 | No flag supplied |
| 2016-11 | 0.926975105457366 | No flag supplied |
| 2016-12 | 0.9484719680860952 | No flag supplied |
| 2017-01 | 0.9403752458346607 | No flag supplied |
| 2017-02 | 0.9389953286553215 | No flag supplied |
| 2017-03 | 0.9354525886256081 | No flag supplied |
| 2017-04 | 0.9334660060616763 | No flag supplied |
| 2017-05 | 0.9051219115297928 | No flag supplied |
| 2017-06 | 0.8902790993288664 | No flag supplied |
| 2017-07 | 0.8674183608827537 | No flag supplied |
| 2017-08 | 0.8465712526808322 | No flag supplied |
| 2017-09 | 0.8394351089386127 | No flag supplied |
| 2017-10 | 0.8506977828161258 | No flag supplied |
| 2017-11 | 0.8516533124652421 | No flag supplied |
| 2017-12 | 0.8448991810440338 | No flag supplied |
| 2018-01 | 0.8200650584931992 | No flag supplied |
| 2018-02 | 0.8104318591985668 | No flag supplied |
| 2018-03 | 0.8107849936887684 | No flag supplied |
| 2018-04 | 0.8150698919634254 | No flag supplied |
| 2018-05 | 0.845926413752834 | No flag supplied |
| 2018-06 | 0.8562666554279937 | No flag supplied |
| 2018-07 | 0.8558351527611849 | No flag supplied |
| 2018-08 | 0.8661410878081053 | No flag supplied |
| 2018-09 | 0.8571485652825512 | No flag supplied |
| 2018-10 | 0.8705452970370409 | No flag supplied |
| 2018-11 | 0.8799981910895207 | No flag supplied |
| 2018-12 | 0.8787167841208811 | No flag supplied |
| 2019-01 | 0.8758353499561788 | No flag supplied |
| 2019-02 | 0.8811200050671827 | No flag supplied |
| 2019-03 | 0.8852735087529171 | No flag supplied |
| 2019-04 | 0.8901706969307676 | No flag supplied |
| 2019-05 | 0.8939087072146287 | No flag supplied |
| 2019-06 | 0.8853644326447178 | No flag supplied |
| 2019-07 | 0.8919661444487215 | No flag supplied |
| 2019-08 | 0.8986073329498776 | No flag supplied |
| 2019-09 | 0.9081838679845864 | No flag supplied |
| 2019-10 | 0.9043475041239468 | No flag supplied |
| 2019-11 | 0.9049447848219755 | No flag supplied |
| 2019-12 | 0.899807884566433 | No flag supplied |
| 2020-01 | 0.9011128608433187 | No flag supplied |
| 2020-02 | 0.9165776159428243 | No flag supplied |
| 2020-03 | 0.905625612491178 | No flag supplied |
| 2020-04 | 0.9198904397997293 | No flag supplied |
| 2020-05 | 0.9168749588399727 | No flag supplied |
| 2020-06 | 0.8882045215890016 | No flag supplied |
| 2020-07 | 0.8706826557109006 | No flag supplied |
| 2020-08 | 0.845247046953879 | No flag supplied |
| 2020-09 | 0.8485739488786563 | No flag supplied |
| 2020-10 | 0.8497969094917226 | No flag supplied |
| 2020-11 | 0.8456048788913297 | No flag supplied |
| 2020-12 | 0.8218499878568412 | No flag supplied |
| 2021-01 | 0.8211967486289606 | No flag supplied |
| 2021-02 | 0.8268796264923316 | No flag supplied |
| 2021-03 | 0.8402797349047217 | No flag supplied |
| 2021-04 | 0.8358039790352257 | No flag supplied |
| 2021-05 | 0.8233246872382182 | No flag supplied |
| 2021-06 | 0.8300922956291275 | No flag supplied |
| 2021-07 | 0.8459310461036098 | No flag supplied |
| 2021-08 | 0.8498537733990573 | No flag supplied |
| 2021-09 | 0.8500244629934416 | No flag supplied |
| 2021-10 | 0.8620884181531616 | No flag supplied |
| 2021-11 | 0.8760958708974356 | No flag supplied |
| 2021-12 | 0.8848965662212109 | No flag supplied |
| 2022-01 | 0.883687895312806 | No flag supplied |
| 2022-02 | 0.8811810854712671 | No flag supplied |
| 2022-03 | 0.9076054118381386 | No flag supplied |
| 2022-04 | 0.9258287518563416 | No flag supplied |
| 2022-05 | 0.9464146413364668 | No flag supplied |
| 2022-06 | 0.9464217748748437 | No flag supplied |
| 2022-07 | 0.9835176857128115 | No flag supplied |
| 2022-08 | 0.9874253762801248 | No flag supplied |
| 2022-09 | 1.0104348290797012 | No flag supplied |
| 2022-10 | 1.0150114241578392 | No flag supplied |
| 2022-11 | 0.9815830435852849 | No flag supplied |
| 2022-12 | 0.944259335279888 | No flag supplied |
| 2023-01 | 0.92800630315339 | No flag supplied |
| 2023-02 | 0.9344603605468677 | No flag supplied |
| 2023-03 | 0.9336871095410681 | No flag supplied |
| 2023-04 | 0.9122658804632525 | No flag supplied |
| 2023-05 | 0.9203144783362744 | No flag supplied |
| 2023-06 | 0.922551268294512 | No flag supplied |
| 2023-07 | 0.9036893697826509 | No flag supplied |
| 2023-08 | 0.9166238053619429 | No flag supplied |
| 2023-09 | 0.9370926088230294 | No flag supplied |
| 2023-10 | 0.9465789303165715 | No flag supplied |
| 2023-11 | 0.9243997856845597 | No flag supplied |
| 2023-12 | 0.9167446672169314 | No flag supplied |
| 2024-01 | 0.9175430186521489 | No flag supplied |
| 2024-02 | 0.9265405075124169 | No flag supplied |
| 2024-03 | 0.9199637371723299 | No flag supplied |
| 2024-04 | 0.9325425156683212 | No flag supplied |
| 2024-05 | 0.925080337197102 | No flag supplied |
| 2024-06 | 0.9291260057217885 | No flag supplied |
| 2024-07 | 0.9219693043719619 | No flag supplied |
| 2024-08 | 0.9075067481660626 | No flag supplied |
| 2024-09 | 0.9005738372828344 | No flag supplied |
| 2024-10 | 0.9179489483865482 | No flag supplied |
| 2024-11 | 0.9416781415044648 | No flag supplied |
| 2024-12 | 0.9549360523111597 | No flag supplied |
| 2025-01 | 0.9656943756379897 | No flag supplied |
| 2025-02 | 0.9603757411760594 | No flag supplied |
| 2025-03 | 0.924895075014739 | No flag supplied |
| 2025-04 | 0.8906516692122729 | No flag supplied |
| 2025-05 | 0.8870606454424209 | No flag supplied |
| 2025-06 | 0.8671077799334741 | No flag supplied |
| 2025-07 | 0.8568947248983999 | No flag supplied |
| 2025-08 | 0.8585676421861985 | No flag supplied |
| 2025-09 | 0.8518995094494952 | No flag supplied |
| 2025-10 | 0.8590694176752325 | No flag supplied |
| 2025-11 | 0.8652056873051066 | No flag supplied |
| 2025-12 | 0.8539662999005003 | No flag supplied |
| 2026-01 | 0.8515584905238661 | No flag supplied |
| 2026-02 | 0.8457392165517071 | No flag supplied |
| 2026-03 | 0.8653233120368153 | No flag supplied |
| 2026-04 | 0.8549400921565664 | No flag supplied |
| 2026-05 | 0.8561112754087082 | No flag supplied |
| 2026-06 | 0.8683921399959951 | No flag supplied |
| 2026-07 | 0.8754575413343055 | No flag supplied |
| 2026-08 | 0.8625651065123832 | No flag supplied |
| 2026-09 | 0.863892692616995 | No flag supplied |
Source and methods
Currency units per US dollar. JPY is quoted directly. Each daily EUR/GBP quote is inverted before arithmetic monthly averaging; this is not the inverse of the monthly average USD-per-currency quote. Missing daily observations are omitted, not filled. Different currencies have different units; cross-currency comparison is disabled. These are retained owner-normalized monthly values independently audited against original daily FRED inputs.
Board of Governors of the Federal Reserve System (US), retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. Monthly normalization by Commodity Origins, independently verified and selected by World Signals Monitor. Retained source series: DEXUSEU.
Retrieved 2026-09-24. Selection, formatting and charts by World Signals Monitor. No publisher endorsement is implied.
Original source · US Government source data · FRED attribution
Download this measure as CSV · Snapshot JSON · Snapshot checksums