Disaster and conflict displacement
Explore reported disaster events and separately defined annual displacement figures.
United States: 1,534 retained records. The table below shows the first 100.
Mapped sites use publisher coordinates. Records without site coordinates use a country label point when available; those points are not facility or event locations. Multiple records can share a point.
Select a mapped point to inspect its name and source.
| Name / document | Record type | Cause / hazard | Observation year | Start date | End date | Start / end precision | Displacement movements · rounded | Year-end people · rounded | Raw source figure | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disaster Internal Displacements | Annual country figure | All disasters | 2024 | Unavailable | Unavailable | Annual | 11,001,000 | Unavailable | 11,000,527 | Original record |
| Disaster Stock Displacement | Annual country figure | All disasters | 2024 | Unavailable | Unavailable | Annual | Unavailable | 22,000 | 21,737 | Original record |
| Disaster Internal Displacements | Annual country figure | All disasters | 2023 | Unavailable | Unavailable | Annual | 201,000 | Unavailable | 201,325 | Original record |
| Disaster Stock Displacement | Annual country figure | All disasters | 2023 | Unavailable | Unavailable | Annual | Unavailable | 19,000 | 18,761 | Original record |
| Disaster Internal Displacements | Annual country figure | All disasters | 2022 | Unavailable | Unavailable | Annual | 675,000 | Unavailable | 674,968 | Original record |
| Disaster Stock Displacement | Annual country figure | All disasters | 2022 | Unavailable | Unavailable | Annual | Unavailable | 543,000 | 543,446 | Original record |
| Disaster Internal Displacements | Annual country figure | All disasters | 2021 | Unavailable | Unavailable | Annual | 573,000 | Unavailable | 573,489 | Original record |
| Disaster Stock Displacement | Annual country figure | All disasters | 2021 | Unavailable | Unavailable | Annual | Unavailable | 56,000 | 55,568 | Original record |
| Disaster Internal Displacements | Annual country figure | All disasters | 2020 | Unavailable | Unavailable | Annual | 1,715,000 | Unavailable | 1,715,438 | Original record |
| Disaster Stock Displacement | Annual country figure | All disasters | 2020 | Unavailable | Unavailable | Annual | Unavailable | 125,000 | 125,092 | Original record |
| Disaster Internal Displacements | Annual country figure | All disasters | 2019 | Unavailable | Unavailable | Annual | 916,000 | Unavailable | 916,391 | Original record |
| Disaster Stock Displacement | Annual country figure | All disasters | 2019 | Unavailable | Unavailable | Annual | Unavailable | 37,000 | 37,359 | Original record |
| Disaster Internal Displacements | Annual country figure | All disasters | 2018 | Unavailable | Unavailable | Annual | 1,247,000 | Unavailable | 1,247,294 | Original record |
| Disaster Internal Displacements | Annual country figure | All disasters | 2017 | Unavailable | Unavailable | Annual | 1,581,000 | Unavailable | 1,580,884 | Original record |
| Disaster Internal Displacements | Annual country figure | All disasters | 2016 | Unavailable | Unavailable | Annual | 1,127,000 | Unavailable | 1,126,908 | Original record |
| Disaster Internal Displacements | Annual country figure | All disasters | 2015 | Unavailable | Unavailable | Annual | 63,000 | Unavailable | 63,337 | Original record |
| Disaster Internal Displacements | Annual country figure | All disasters | 2014 | Unavailable | Unavailable | Annual | 34,000 | Unavailable | 34,321 | Original record |
| Disaster Internal Displacements | Annual country figure | All disasters | 2013 | Unavailable | Unavailable | Annual | 188,000 | Unavailable | 187,865 | Original record |
| Disaster Internal Displacements | Annual country figure | All disasters | 2012 | Unavailable | Unavailable | Annual | 901,000 | Unavailable | 900,932 | Original record |
| Disaster Internal Displacements | Annual country figure | All disasters | 2011 | Unavailable | Unavailable | Annual | 52,000 | Unavailable | 52,225 | Original record |
| Disaster Internal Displacements | Annual country figure | All disasters | 2009 | Unavailable | Unavailable | Annual | 1,300 | Unavailable | 1,326 | Original record |
| Disaster Internal Displacements | Annual country figure | All disasters | 2008 | Unavailable | Unavailable | Annual | 2,020,000 | Unavailable | 2,019,773 | Original record |
| United States: Storm - 09/01/2008 | Disaster event | Storm | 2008 | 2008-01-09 | 2008-09-01 | Day / Day | 1,900,000 | Unavailable | 1,900,000 | Original record |
| United States: Storm - 01/04/2008 | Disaster event | Storm | 2008 | 2008-04-01 | 2008-01-09 | Day / Day | 38,000 | Unavailable | 38,000 | Original record |
| United States: Flood - 01/06/2008 | Disaster event | Flood | 2008 | 2008-06-01 | 2008-06-01 | Month / Month | 11,000 | Unavailable | 11,000 | Original record |
| United States: Wildfire - 20/06/2008 | Disaster event | Wildfire | 2008 | 2008-06-20 | 2008-07-09 | Day / Day | 300 | Unavailable | 300 | Original record |
| United States: Wildfire - 13/11/2008 | Disaster event | Wildfire | 2008 | 2008-11-13 | 2008-11-18 | Day / Day | 50,000 | Unavailable | 50,000 | Original record |
| United States: Storm - 09/12/2008 | Disaster event | Storm | 2008 | 2008-12-09 | 2008-09-16 | Day / Day | 20,000 | Unavailable | 20,000 | Original record |
| United States: Flood - 26/12/2008 | Disaster event | Flood | 2008 | 2008-12-26 | 2008-12-28 | Day / Day | 470 | Unavailable | 473 | Original record |
| United States: Flood - 01/01/2009 | Disaster event | Flood | 2009 | 2009-01-01 | Unavailable | Month / | 900 | Unavailable | 900 | Original record |
| United States: Wildfire - 01/01/2009 | Disaster event | Wildfire | 2009 | 2009-01-01 | Unavailable | Month / | 190 | Unavailable | 192 | Original record |
| United States: Wildfire - 01/01/2009 | Disaster event | Wildfire | 2009 | 2009-01-01 | Unavailable | Month / | 230 | Unavailable | 234 | Original record |
| Hurricane irene | Disaster event | Storm | 2011 | 2011-01-01 | Unavailable | Month / | 770 | Unavailable | 771 | Original record |
| Hurricane irene | Disaster event | Storm | 2011 | 2011-01-01 | Unavailable | Month / | 27,000 | Unavailable | 27,154 | Original record |
| United States: Flood - 01/01/2011 | Disaster event | Flood | 2011 | 2011-01-01 | Unavailable | Month / | 5,000 | Unavailable | 5,000 | Original record |
| United States: Storm - 01/01/2011 | Disaster event | Storm | 2011 | 2011-01-01 | Unavailable | Month / | 15,000 | Unavailable | 15,000 | Original record |
| United States: Wildfire - 01/01/2011 | Disaster event | Wildfire | 2011 | 2011-01-01 | Unavailable | Month / | 1,300 | Unavailable | 1,300 | Original record |
| United States: Wildfire - 01/01/2011 | Disaster event | Wildfire | 2011 | 2011-01-01 | Unavailable | Month / | 3,000 | Unavailable | 3,000 | Original record |
| United States: Flood - 01/01/2012 | Disaster event | Flood | 2012 | 2012-01-01 | Unavailable | Month / | 30 | Unavailable | 30 | Original record |
| United States: Flood - 01/01/2012 | Disaster event | Flood | 2012 | 2012-01-01 | Unavailable | Month / | 180 | Unavailable | 177 | Original record |
| United States: Flood - 01/01/2012 | Disaster event | Flood | 2012 | 2012-01-01 | Unavailable | Month / | 500 | Unavailable | 500 | Original record |
| United States: Landslide/Wet mass movement - 01/01/2012 | Disaster event | Mass Movement | 2012 | 2012-01-01 | Unavailable | Month / | 8 | Unavailable | 8 | Original record |
| United States: Storm - 01/01/2012 | Disaster event | Storm | 2012 | 2012-01-01 | Unavailable | Month / | 18 | Unavailable | 18 | Original record |
| United States: Storm - 01/01/2012 | Disaster event | Storm | 2012 | 2012-01-01 | Unavailable | Month / | 120 | Unavailable | 115 | Original record |
| United States: Storm - 01/01/2012 | Disaster event | Storm | 2012 | 2012-01-01 | Unavailable | Month / | 20,000 | Unavailable | 20,000 | Original record |
| United States: Storm - 01/01/2012 | Disaster event | Storm | 2012 | 2012-01-01 | Unavailable | Month / | 60,000 | Unavailable | 60,000 | Original record |
| United States: Storm - 01/01/2012 | Disaster event | Storm | 2012 | 2012-01-01 | Unavailable | Month / | 776,000 | Unavailable | 775,761 | Original record |
| United States: Wildfire - 01/01/2012 | Disaster event | Wildfire | 2012 | 2012-01-01 | Unavailable | Month / | 33 | Unavailable | 33 | Original record |
| United States: Wildfire - 01/01/2012 | Disaster event | Wildfire | 2012 | 2012-01-01 | Unavailable | Month / | 75 | Unavailable | 75 | Original record |
| United States: Wildfire - 01/01/2012 | Disaster event | Wildfire | 2012 | 2012-01-01 | Unavailable | Month / | 120 | Unavailable | 120 | Original record |
| United States: Wildfire - 01/01/2012 | Disaster event | Wildfire | 2012 | 2012-01-01 | Unavailable | Month / | 140 | Unavailable | 145 | Original record |
| United States: Wildfire - 01/01/2012 | Disaster event | Wildfire | 2012 | 2012-01-01 | Unavailable | Month / | 1,400 | Unavailable | 1,350 | Original record |
| United States: Wildfire - 01/01/2012 | Disaster event | Wildfire | 2012 | 2012-01-01 | Unavailable | Month / | 3,000 | Unavailable | 3,000 | Original record |
| United States: Wildfire - 01/01/2012 | Disaster event | Wildfire | 2012 | 2012-01-01 | Unavailable | Month / | 40,000 | Unavailable | 39,600 | Original record |
| Severe storms and flooding | Disaster event | Storm | 2013 | 2013-01-08 | 2013-01-17 | Day / Day | 380 | Unavailable | 377 | Original record |
| Severe storms, straight-line winds, and flooding | Disaster event | Storm | 2013 | 2013-02-08 | 2013-08-14 | Day / Day | 680 | Unavailable | 681 | Original record |
| Nebraska storms, winter storms, tornadoes, and flooding | Disaster event | Storm | 2013 | 2013-02-10 | 2013-06-10 | Day / Day | 10 | Unavailable | 10 | Original record |
| Oklahoma severe storms and tornadoes | Disaster event | Storm | 2013 | 2013-05-18 | 2013-06-02 | Day / Day | 10,000 | Unavailable | 10,141 | Original record |
| Mississippi severe storms and flooding | Disaster event | Storm | 2013 | 2013-05-31 | 2013-06-01 | Day / Day | 400 | Unavailable | 399 | Original record |
| Colorado wildfires (black forest, east peak, west fork complex fires) | Disaster event | Wildfire | 2013 | 2013-06-05 | 2013-07-19 | Day / Day | 43,000 | Unavailable | 43,416 | Original record |
| Severe storms and flooding | Disaster event | Storm | 2013 | 2013-06-13 | 2013-06-13 | Day / Day | 270 | Unavailable | 270 | Original record |
| Texas rio grande river flooding | Disaster event | Flood | 2013 | 2013-06-16 | 2013-06-30 | Day / Day | 590 | Unavailable | 588 | Original record |
| Arizona wildfires (doce fire; dean peak fire; yanell hill) | Disaster event | Wildfire | 2013 | 2013-06-18 | 2013-09-13 | Day / Day | 3,000 | Unavailable | 3,040 | Original record |
| Stuart creek 2 fire | Disaster event | Wildfire | 2013 | 2013-06-19 | 2013-08-31 | Day / Day | 1,500 | Unavailable | 1,500 | Original record |
| Severe storms, flooding, and mudslides | Disaster event | Storm | 2013 | 2013-06-20 | 2013-06-28 | Day / Day | 2 | Unavailable | 2 | Original record |
| Severe storms, tornadoes, and flooding | Disaster event | Storm | 2013 | 2013-06-26 | 2013-08-29 | Day / Day | 200 | Unavailable | 195 | Original record |
| Carpenter 1 fire | Disaster event | Wildfire | 2013 | 2013-07-04 | 2013-07-17 | Day / Day | 520 | Unavailable | 520 | Original record |
| Idaho wildfires (beaver creek and elk fires) | Disaster event | Wildfire | 2013 | 2013-07-08 | 2013-08-31 | Day / Day | 2,400 | Unavailable | 2,356 | Original record |
| Montana wildfires (lolo creek complex fire and west mullan fire) | Disaster event | Wildfire | 2013 | 2013-07-14 | 2013-08-24 | Day / Day | 800 | Unavailable | 803 | Original record |
| Severe storms, straight-line winds, tornadoes, and flooding | Disaster event | Storm | 2013 | 2013-07-22 | 2013-08-16 | Day / Day | 150 | Unavailable | 150 | Original record |
| Washington wildfires (eagle, mile post 10, colockum tarps & mile marker 28 fires) | Disaster event | Wildfire | 2013 | 2013-07-24 | 2013-08-28 | Day / Day | 800 | Unavailable | 795 | Original record |
| Severe storms, straight-line winds, tornadoes, and flooding | Disaster event | Storm | 2013 | 2013-08-02 | 2013-08-14 | Day / Day | 300 | Unavailable | 300 | Original record |
| Severe winter storm | Disaster event | Storm | 2013 | 2013-08-02 | 2013-10-02 | Day / Day | 1,700 | Unavailable | 1,708 | Original record |
| California wildfires (clover, silver, falls, rim fire, springs fires) | Disaster event | Wildfire | 2013 | 2013-08-05 | 2013-10-24 | Day / Day | 16,000 | Unavailable | 15,807 | Original record |
| Rockport five fire | Disaster event | Wildfire | 2013 | 2013-08-13 | 2013-08-19 | Day / Day | 500 | Unavailable | 500 | Original record |
| Oregon wildfires (government flats complex, douglas complex, brimstone, and pacifica fires) | Disaster event | Wildfire | 2013 | 2013-08-17 | 2013-08-26 | Day / Day | 820 | Unavailable | 820 | Original record |
| 2013 colorado floods | Disaster event | Flood | 2013 | 2013-09-09 | 2013-10-31 | Day / Day | 101,000 | Unavailable | 101,470 | Original record |
| Severe storms and flooding | Disaster event | Storm | 2013 | 2013-10-30 | 2013-10-31 | Day / Day | 2,000 | Unavailable | 2,017 | Original record |
| Typhoon vongfong (locally: typhoon no.19) | Disaster event | Storm | 2014 | 2014-01-01 | Unavailable | Month / | 190 | Unavailable | 191 | Original record |
| Colby fire | Disaster event | Wildfire | 2014 | 2014-01-16 | 2014-01-25 | Day / Day | 3,600 | Unavailable | 3,600 | Original record |
| Washington flooding and mudslides | Disaster event | Flood | 2014 | 2014-03-22 | 2014-04-02 | Day / Day | 78 | Unavailable | 78 | Original record |
| Floods in the south of the us | Disaster event | Flood | 2014 | 2014-04-07 | 2014-04-08 | Day / Day | 640 | Unavailable | 635 | Original record |
| Chippewa vista flood | Disaster event | Flood | 2014 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | Day / Day | 15 | Unavailable | 15 | Original record |
| Oso mudslide | Disaster event | Mass Movement | 2014 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | Day / Day | 96 | Unavailable | 96 | Original record |
| North carolina storms and tornadoes | Disaster event | Storm | 2014 | 2014-04-25 | 2014-04-26 | Day / Day | 870 | Unavailable | 868 | Original record |
| Florida storms and flooding | Disaster event | Flood | 2014 | 2014-04-28 | 2014-05-06 | Day / Day | 2,900 | Unavailable | 2,917 | Original record |
| Faulkner county tornado | Disaster event | Storm | 2014 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Day / Day | 690 | Unavailable | 686 | Original record |
| Tbc | Disaster event | Storm | 2014 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | Day / Day | 42 | Unavailable | 42 | Original record |
| Local storm in etowah county (alabama state) | Disaster event | Storm | 2014 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | Day / Day | 27 | Unavailable | 27 | Original record |
| Verona tornado | Disaster event | Storm | 2014 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | Month / Month | 49 | Unavailable | 49 | Original record |
| Midwest floods | Disaster event | Flood | 2014 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | Day / Day | 400 | Unavailable | 400 | Original record |
| Shirley fire | Disaster event | Wildfire | 2014 | 2014-06-13 | 2014-07-15 | Day / Day | 500 | Unavailable | 500 | Original record |
| Platteville tornado | Disaster event | Storm | 2014 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | Day / Day | 31 | Unavailable | 31 | Original record |
| Twin tornadoes in pilger | Disaster event | Storm | 2014 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | Day / Day | 130 | Unavailable | 130 | Original record |
| Washington wildfires | Disaster event | Wildfire | 2014 | 2014-07-09 | 2014-08-05 | Day / Day | 630 | Unavailable | 634 | Original record |
| Moccasin hill fire | Disaster event | Wildfire | 2014 | 2014-07-13 | Unavailable | Day / | 100 | Unavailable | 100 | Original record |
| Junction fire | Disaster event | Wildfire | 2014 | 2014-07-18 | Unavailable | Day / | 1,500 | Unavailable | 1,542 | Original record |
| Way fire | Disaster event | Wildfire | 2014 | 2014-07-18 | Unavailable | Day / | 4,200 | Unavailable | 4,250 | Original record |
| Beaver complex fire | Disaster event | Wildfire | 2014 | 2014-07-30 | Unavailable | Day / | 61 | Unavailable | 61 | Original record |
| Oregon gulch fire | Disaster event | Wildfire | 2014 | 2014-07-30 | Unavailable | Day / | 15 | Unavailable | 15 | Original record |
Download country records (JSON) · Download country records (CSV) · Coverage and definitions
Explore covered commodity suppliers and trade for this country →
Coverage and interpretation
Movements count displacement occasions and can include repeated movement by the same person. Year-end people are stocks; do not sum them across years or combine them with movements. Rounded published figures are displayed; raw figures and date precision remain in downloads. Missing figures are not zero. Country map points are labels, not event locations. Selection and presentation adapted by World Signal Monitor; no IDMC endorsement.
JSON downloads contain retained records for the selected country, including records outside the current filters. Complete-explorer CSV downloads contain all covered countries. New source snapshots are checked and reviewed separately before publication.
Source: IDMC · annual file CC BY; disaster events CC BY 3.0 IGO. Source period: Retained annual file: 2008–2024; disaster events: 2008–2025. World Signal Monitor adapted the selection, navigation and maps; no publisher endorsement is implied. File checksums · Source URLs, retrieval dates and hashes