Fertilizer production and use
Follow nitrogen, phosphate and potash production, trade and agricultural use in reported nutrient units.
Canada: 1,343 retained records. The table below shows the first 100.
Mapped sites use publisher coordinates. Records without site coordinates use a country label point when available; those points are not facility or event locations. Multiple records can share a point.
Select a mapped point to inspect its name and source.
| Name / document | Measure | Observation year | Reported value | Unit | Source flag | Flag meaning | Source note | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1961 | 307,284 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1962 | 302,359 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1963 | 314,447 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1964 | 340,674 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1965 | 377,340 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1966 | 477,906 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1967 | 470,095 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1968 | 554,179 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1969 | 671,639 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1970 | 726,155 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1971 | 805,000 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1972 | 771,615 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1973 | 802,930 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1974 | 895,000 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1975 | 774,700 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1976 | 1,204,000 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1977 | 1,577,700 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1978 | 1,673,900 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1979 | 1,708,600 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1980 | 1,755,000 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1981 | 1,825,000 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1982 | 1,897,100 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1983 | 2,370,900 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1984 | 2,542,900 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1985 | 2,825,300 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1986 | 2,466,500 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1987 | 2,762,000 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1988 | 3,000,000 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1989 | 2,706,001 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1990 | 2,842,790 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1991 | 2,904,173 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1992 | 2,971,740 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1993 | 3,850,610 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1994 | 3,801,330 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1995 | 4,018,940 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1996 | 3,864,200 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1997 | 3,654,300 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1998 | 3,737,100 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 1999 | 4,141,400 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2000 | 3,831,040 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2001 | 3,331,790 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2002 | 3,087,621 | t | I | Value imputed by a receiving agency | Unavailable | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2003 | 2,905,009 | t | I | Value imputed by a receiving agency | Unavailable | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2004 | 3,048,059 | t | I | Value imputed by a receiving agency | Unavailable | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2005 | 3,109,020 | t | I | Value imputed by a receiving agency | Unavailable | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2006 | 2,309,320 | t | A | Official value | Official data collected from national publication | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2007 | 3,234,810 | t | A | Official value | Official data collected from national publication | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2008 | 3,192,990 | t | A | Official value | Official data collected from national publication | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2009 | 3,129,160 | t | A | Official value | Official data collected from national publication | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2010 | 3,361,936 | t | A | Official value | Official data collected from national publication | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2011 | 3,443,253 | t | A | Official value | Official data collected from national publication | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2012 | 3,358,080 | t | A | Official value | Official data collected from national publication | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2013 | 3,820,380 | t | I | Value imputed by a receiving agency | Unavailable | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2014 | 3,707,220 | t | I | Value imputed by a receiving agency | Unavailable | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2015 | 3,994,220 | t | I | Value imputed by a receiving agency | Unavailable | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2016 | 4,122,960 | t | I | Value imputed by a receiving agency | Unavailable | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2017 | 3,735,920 | t | I | Value imputed by a receiving agency | Unavailable | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2018 | 3,822,840 | t | I | Value imputed by a receiving agency | Unavailable | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2019 | 3,899,100 | t | I | Value imputed by a receiving agency | Unavailable | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2020 | 3,885,980 | t | I | Value imputed by a receiving agency | Unavailable | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2021 | 3,745,760 | t | I | Value imputed by a receiving agency | Unavailable | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2022 | 3,399,720 | t | I | Value imputed by a receiving agency | Unavailable | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2023 | 3,400,540 | t | I | Value imputed by a receiving agency | Unavailable | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Production | 2024 | 3,571,100 | t | I | Value imputed by a receiving agency | Unavailable | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1961 | 13,487 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1962 | 6,278 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1963 | 15,466 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1964 | 11,568 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1965 | 17,030 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1966 | 22,716 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1967 | 17,853 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1968 | 13,050 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1969 | 6,528 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1970 | 12,352 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1971 | 15,000 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1972 | 13,032 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1973 | 24,881 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1974 | 44,600 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1975 | 61,777 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1976 | 100,000 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1977 | 79,600 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1978 | 98,400 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1979 | 136,300 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1980 | 99,300 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1981 | 126,000 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1982 | 145,000 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1983 | 190,200 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1984 | 190,000 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1985 | 185,100 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1986 | 230,000 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1987 | 230,000 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1988 | 239,802 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1989 | 190,248 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1990 | 209,378 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1991 | 227,526 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1992 | 227,288 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1993 | 243,765 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1994 | 206,382 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1995 | 212,438 | t | A | Official value | Official data from questionnaire | Original record |
| Nutrient nitrogen N (total) | Import quantity | 1996 | 231,200 | t | X | Value from external organization | Data sourced from another international organization | Original record |
Download country records (JSON) · Download country records (CSV) · Coverage and definitions
Explore covered commodity suppliers and trade for this country →
Coverage and interpretation
Country and area observations only; regional and world aggregates are excluded. Nutrients are nitrogen N, phosphorus expressed as P₂O₅ and potassium expressed as K₂O. Values refer to nutrient quantities, not the mass of commercial fertilizer product. Production, trade and agricultural use are distinct measures. Units, source flags and notes remain attached, including estimated/imputed observations. Missing observations are not zero.
JSON downloads contain retained records for the selected country, including records outside the current filters. Complete-explorer CSV downloads contain all covered countries. New source snapshots are checked and reviewed separately before publication.
Source: FAO. 2026. FAOSTAT: Fertilizers by Nutrient. CC BY 4.0; FAO statistical database terms apply. Source period: 1961–2024; July 2026 release. World Signal Monitor adapted the selection, navigation and maps; no publisher endorsement is implied. File checksums · Source URLs, retrieval dates and hashes