Satellite tree-cover loss
Explore annual country and regional tree-cover loss alongside dated satellite overview maps.
Satellite loss overview
Pink marks tree-cover loss within the 30% canopy threshold. These publisher-rendered overview tiles show broad patterns; use the regional table below for reported hectares. Tree-cover loss includes harvest, fire and natural disturbance.
























UMD GLAD / Global Forest Watch, v1.13 · CC BY 4.0. Fixed zoom-2 map tiles in Web Mercator, from 85.05°N to 66.51°S; Antarctica is outside this overview. Hatching indicates an unavailable publisher tile, not zero loss. Open the publisher’s detailed map →
Canada: 350 retained records. The table below shows the first 100.
Mapped sites use publisher coordinates. Records without site coordinates use a country label point when available; those points are not facility or event locations. Multiple records can share a point.
Select a mapped point to inspect its name and source.
| Name / document | Geographic level | Source region code | Observation year | Tree-cover loss · ha | Year-2000 canopy threshold · % | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Country | Unavailable | 2001 | 1,356,539.6188 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2002 | 2,315,290.6976 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2003 | 1,606,202.2024 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2004 | 2,705,301.344 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2005 | 2,919,312.6276 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2006 | 2,405,099.1252 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2007 | 2,115,917.1121 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2008 | 1,947,457.3313 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2009 | 1,549,123.1274 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2010 | 2,103,781.4324 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2011 | 2,159,456.261 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2012 | 2,543,678.8502 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2013 | 2,805,929.2298 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2014 | 2,642,664.675 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2015 | 2,731,945.9966 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2016 | 2,083,482.2991 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2017 | 2,558,819.1503 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2018 | 2,141,826.9018 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2019 | 2,174,275.1341 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2020 | 1,193,563.7749 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2021 | 2,522,677.0354 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2022 | 2,298,170.793 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2023 | 8,568,035.6676 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2024 | 5,163,491.3376 | 30 | Original record |
| Canada | Country | Unavailable | 2025 | 6,221,333.2144 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2001 | 144,057.0749 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2002 | 343,016.3914 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2003 | 135,422.6348 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2004 | 284,751.3207 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2005 | 233,946.7631 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2006 | 261,748.8324 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2007 | 229,788.505 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2008 | 145,137.0013 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2009 | 150,513.5073 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2010 | 147,598.3047 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2011 | 401,320.9314 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2012 | 518,737.2616 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2013 | 159,855.1403 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2014 | 201,889.5351 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2015 | 476,278.6624 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2016 | 545,089.3964 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2017 | 197,846.563 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2018 | 193,141.774 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2019 | 585,844.7862 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2020 | 161,235.5995 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2021 | 173,817.8256 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2022 | 198,270.2078 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2023 | 1,446,498.4442 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2024 | 1,013,147.6829 | 30 | Original record |
| Canada · region 1 | Administrative region | 1 | 2025 | 616,576.8238 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2001 | 209,117.9791 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2002 | 263,315.3709 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2003 | 302,376.5781 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2004 | 528,573.7711 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2005 | 373,479.8048 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2006 | 500,755.1946 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2007 | 444,276.4822 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2008 | 342,747.6445 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2009 | 358,024.1873 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2010 | 435,675.4023 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2011 | 307,116.3649 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2012 | 454,946.4115 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2013 | 262,544.8903 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2014 | 396,750.5388 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2015 | 387,458.6656 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2016 | 367,963.9637 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2017 | 708,969.7894 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2018 | 674,228.7046 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2019 | 565,106.6847 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2020 | 193,210.1988 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2021 | 516,444.406 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2022 | 355,555.2331 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2023 | 1,356,445.453 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2024 | 1,268,517.9993 | 30 | Original record |
| Canada · region 2 | Administrative region | 2 | 2025 | 773,387.9962 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2001 | 133,028.7778 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2002 | 69,010.0797 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2003 | 244,451.3758 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2004 | 241,638.4547 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2005 | 69,658.6902 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2006 | 131,467.6102 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2007 | 159,208.267 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2008 | 212,090.7156 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2009 | 49,122.0632 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2010 | 85,817.9437 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2011 | 90,055.7916 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2012 | 175,752.9268 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2013 | 455,499.9132 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2014 | 129,243.7334 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2015 | 51,631.2145 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2016 | 42,710.0753 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2017 | 118,967.8268 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2018 | 172,270.914 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2019 | 71,029.2156 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2020 | 58,128.6022 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2021 | 387,201.5894 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2022 | 288,159.9346 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2023 | 112,700.649 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2024 | 193,259.9562 | 30 | Original record |
| Canada · region 3 | Administrative region | 3 | 2025 | 1,503,893.638 | 30 | Original record |
Download country records (JSON) · Download country records (CSV) · Coverage and definitions
Explore covered commodity suppliers and trade for this country →
Coverage and interpretation
Tree-cover loss is stand-replacement disturbance, not necessarily permanent deforestation. Trees include plantations; fire, harvest and natural disturbance can cause loss. Area is hectares within a 30% year-2000 canopy threshold. Country and administrative-region rows overlap: never add them together. GADM source region codes are identifiers, not site coordinates; table points are country context. The fixed satellite overview tiles use Web Mercator and exclude polar latitudes beyond ±85.05°. Maps are generalized at zoom 2, not parcel-resolution evidence. Historical algorithm changes affect comparisons; absent country/region/year observations are not imputed as zero.
JSON downloads contain retained records for the selected country, including records outside the current filters. Complete-explorer CSV downloads contain all covered countries. New source snapshots are checked and reviewed separately before publication.
Source: UMD GLAD / Global Forest Watch · CC BY 4.0. Source period: 2001–2025; regional tables v20260424; map tiles UMD v1.13. World Signal Monitor adapted the selection, navigation and maps; no publisher endorsement is implied. File checksums · Source URLs, retrieval dates and hashes