Industrial emissions estimates
Compare estimated annual manufacturing emissions across sources and industrial subsectors.
Canada: 290 retained records. The table below shows the first 100.
Mapped sites use publisher coordinates. Records without site coordinates use a country label point when available; those points are not facility or event locations. Multiple records can share a point.
Select a mapped point to inspect its name and source.
| Name / document | Industrial subsector | Source type | Asset type | Observation year | Estimated emissions · tonnes CO₂e | Gas / warming horizon | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitimat Aluminum Smelter | aluminum | point-source | Smelting | 2025 | 609,933.0475 | co2e_100yr | Original record |
| Sept-Iles Alouette Aluminum Smelters | aluminum | point-source | Smelting | 2025 | 900,715.0818 | co2e_100yr | Original record |
| Jonquiere Arvida Aluminum Smelter | aluminum | point-source | Smelting | 2025 | 312,058.7685 | co2e_100yr | Original record |
| Vaudreuil Alumina Refinery (Arvida) | aluminum | point-source | Refinery | 2025 | 547,917.8224 | co2e_100yr | Original record |
| Laterrière Works (Saguenay-Lac-Saint-Jean) Aluminum Smelter | aluminum | point-source | Smelting | 2025 | 354,612.2369 | co2e_100yr | Original record |
| Cap Chat Smelter & High Purity Alumina | aluminum | point-source | Refinery | 2025 | 197,250.4161 | co2e_100yr | Original record |
| Becancour Aluminum Ingot Smelter | aluminum | point-source | Smelting | 2025 | 666,671.0054 | co2e_100yr | Original record |
| Alma Aluminum Smelter | aluminum | point-source | Smelting | 2025 | 687,947.7397 | co2e_100yr | Original record |
| Grande-Baie Aluminum Works | aluminum | point-source | Smelting | 2025 | 326,243.258 | co2e_100yr | Original record |
| Baie Comeau Aluminum Smelter | aluminum | point-source | Smelting | 2025 | 445,392.9696 | co2e_100yr | Original record |
| Deschambault Aluminum Smelter | aluminum | point-source | Smelting | 2025 | 411,350.1948 | co2e_100yr | Original record |
| Lafarge Canada Richmond Cement Plant | cement | point-source | integrated dry | 2025 | 240,931.1596 | co2e_100yr | Original record |
| Federal White Cement Embro Cement Plant | cement | point-source | integrated dry | 2025 | 407,628.6464 | co2e_100yr | Original record |
| St Marys Cement (Canada) St. Mary's Cement Plant | cement | point-source | integrated dry | 2025 | 391,256.5012 | co2e_100yr | Original record |
| Lafarge Canada Saint-Constant Cement Plant | cement | point-source | integrated dry | 2025 | 449,318.3324 | co2e_100yr | Original record |
| Heidelberg Materials US Prince Edward Cement Plant | cement | point-source | integrated dry | 2025 | 395,165.5254 | co2e_100yr | Original record |
| Lafarge Canada Brookfield Cement Plant | cement | point-source | integrated dry | 2025 | 64,087.1896 | co2e_100yr | Original record |
| Ciment Quebec Saint-Basile Cement Plant | cement | point-source | integrated dry | 2025 | 504,114.4054 | co2e_100yr | Original record |
| St Marys Cement (Canada) Bowmanville Cement Plant | cement | point-source | integrated dry | 2025 | 1,250,360.9069 | co2e_100yr | Original record |
| Lafarge Canada Exshaw Cement Plant | cement | point-source | integrated dry | 2025 | 525,364.8803 | co2e_100yr | Original record |
| Heidelberg Materials US Delta Cement Plant | cement | point-source | integrated dry | 2025 | 473,792.2909 | co2e_100yr | Original record |
| Lafarge Canada Bath Cement Plant | cement | point-source | integrated dry | 2025 | 537,691.7912 | co2e_100yr | Original record |
| St Marys Cement (Canada) Port-Daniel Cement Plant | cement | point-source | integrated dry | 2025 | 1,578,295.5023 | co2e_100yr | Original record |
| Beton Provincial Ltée Joliette Cement Plant | cement | point-source | integrated dry | 2025 | 383,172.599 | co2e_100yr | Original record |
| Heidelberg Materials US Edmonton Cement Plant | cement | point-source | integrated dry | 2025 | 242,375.0916 | co2e_100yr | Original record |
| CRH Canada Group Mississauga Cement Plant | cement | point-source | integrated dry | 2025 | 477,859.9399 | co2e_100yr | Original record |
| Carseland Nitrogen Operation | chemicals | point-source | ammonia | 2025 | 748,081.9258 | co2e_100yr | Original record |
| Medicine Hat Nitrogen Fertilizer Complex | chemicals | point-source | ammonia | 2025 | 1,572,357.381 | co2e_100yr | Original record |
| Fort Saskatchewan Nickel Cobalt Ore A-G Refinery | chemicals | point-source | ammonia | 2025 | 263,214.0109 | co2e_100yr | Original record |
| Courtright Nitrogenous Fertilizers | chemicals | point-source | ammonia | 2025 | 628,388.8176 | co2e_100yr | Original record |
| Canada | chemicals | point-source | soda_ash | 2025 | 143,181.9977 | co2e_100yr | Original record |
| Joffre Fertilizers | chemicals | point-source | ammonia | 2025 | 678,815.0808 | co2e_100yr | Original record |
| Belle Plaine Nitrogenous Fertilizers | chemicals | point-source | ammonia | 2025 | 969,735.8297 | co2e_100yr | Original record |
| Redwater Fertilizer | chemicals | point-source | ammonia | 2025 | 1,939,471.6594 | co2e_100yr | Original record |
| CAN-Division No. 1_methanol | chemicals | point-source | methanol | 2025 | 688,860 | co2e_100yr | Original record |
| Brandon Fertilizer Facility | chemicals | point-source | ammonia | 2025 | 761,935.2948 | co2e_100yr | Original record |
| Usine Montreal | food-beverage-tobacco | point-source | other_food_manufacturing | 2025 | 50,849.0001 | co2e_100yr | Original record |
| ADM AGRI-INDUSTRIES - ADM Candiac | food-beverage-tobacco | point-source | other_food_manufacturing | 2025 | 23,278.6945 | co2e_100yr | Original record |
| Wallenstein Feed & Supply | food-beverage-tobacco | point-source | animal_feed | 2025 | 10,074.5555 | co2e_100yr | Original record |
| TRT ETGO du Québec inc. | food-beverage-tobacco | point-source | oilseed_processing | 2025 | 34,723.5403 | co2e_100yr | Original record |
| Brampton Plant | food-beverage-tobacco | point-source | soft_drinks_and_ice | 2025 | 10,414.5419 | co2e_100yr | Original record |
| Labatt Brewing Company Ltd | food-beverage-tobacco | point-source | brewing | 2025 | 32,759.7492 | co2e_100yr | Original record |
| Lantic Inc. Taber Beet Sugar Factory | food-beverage-tobacco | point-source | sugar_refining | 2025 | 83,057.3552 | co2e_100yr | Original record |
| PepsiCo Beverage Company | food-beverage-tobacco | point-source | soft_drinks_and_ice | 2025 | 9,778.848 | co2e_100yr | Original record |
| Levure Fleischmann | food-beverage-tobacco | point-source | other_food_manufacturing | 2025 | 33,370.2459 | co2e_100yr | Original record |
| Bunge Canada - Harrowby Plant | food-beverage-tobacco | point-source | oilseed_processing | 2025 | 31,835.405 | co2e_100yr | Original record |
| Unknown Name | food-beverage-tobacco | point-source | slaughter_bovine | 2025 | 9,517.6342 | co2e_100yr | Original record |
| Walkerville | food-beverage-tobacco | point-source | other_food_manufacturing | 2025 | 46,763.0843 | co2e_100yr | Original record |
| Alberta Processing Company | food-beverage-tobacco | point-source | rendering | 2025 | 14,774.9489 | co2e_100yr | Original record |
| Consumer Foods - Winnipeg | food-beverage-tobacco | point-source | rendering | 2025 | 13,516.5639 | co2e_100yr | Original record |
| Usine Mont-Royal | food-beverage-tobacco | point-source | seasoning_and_dressing | 2025 | 15,157.4862 | co2e_100yr | Original record |
| Carberry Factory | food-beverage-tobacco | point-source | other_food_manufacturing | 2025 | 21,872.5279 | co2e_100yr | Original record |
| Cavendish Farms | food-beverage-tobacco | point-source | frozen_food | 2025 | 30,654.7942 | co2e_100yr | Original record |
| McCain Foods Coaldale FF plant | food-beverage-tobacco | point-source | frozen_food | 2025 | 22,844.652 | co2e_100yr | Original record |
| Ingleside | food-beverage-tobacco | point-source | dairy_processing | 2025 | 19,041.1771 | co2e_100yr | Original record |
| ADM AGRI-INDUSTRIES - ADM Lloydminster | food-beverage-tobacco | point-source | oilseed_processing | 2025 | 66,222.0052 | co2e_100yr | Original record |
| Florenceville, New Brunswick | food-beverage-tobacco | point-source | frozen_food | 2025 | 19,084.9045 | co2e_100yr | Original record |
| Taber Plant | food-beverage-tobacco | point-source | frozen_food | 2025 | 43,115.539 | co2e_100yr | Original record |
| Agropur Coopérative - Usine de Granby | food-beverage-tobacco | point-source | dairy_processing | 2025 | 18,562.7949 | co2e_100yr | Original record |
| Ferrero Canada Limited | food-beverage-tobacco | point-source | confectionery_chocolate | 2025 | 28,262.3455 | co2e_100yr | Original record |
| Cambridge Manufacturing | food-beverage-tobacco | point-source | snack_food | 2025 | 21,879.0216 | co2e_100yr | Original record |
| Canada Malting, Thunder Bay | food-beverage-tobacco | point-source | other_food_manufacturing | 2025 | 17,073.1651 | co2e_100yr | Original record |
| Montreal | food-beverage-tobacco | point-source | other_food_manufacturing | 2025 | 9,565.9447 | co2e_100yr | Original record |
| West Coast Reduction Ltd. | food-beverage-tobacco | point-source | rendering | 2025 | 29,289.0217 | co2e_100yr | Original record |
| Bimbo Canada EPS - Integrated Facility | food-beverage-tobacco | point-source | baked_goods | 2025 | 10,879.3388 | co2e_100yr | Original record |
| Dundas | food-beverage-tobacco | point-source | rendering | 2025 | 21,515.38 | co2e_100yr | Original record |
| Conestoga Meat Packers | food-beverage-tobacco | point-source | slaughter_swine | 2025 | 11,332.6576 | co2e_100yr | Original record |
| Lantic Inc. - Raffinerie Montréal | food-beverage-tobacco | point-source | sugar_refining | 2025 | 84,547.0047 | co2e_100yr | Original record |
| Cargill Limited Clavet - Oilseed Processing | food-beverage-tobacco | point-source | oilseed_processing | 2025 | 85,046.2054 | co2e_100yr | Original record |
| Cargill Guelph Dunlop Facility | food-beverage-tobacco | point-source | slaughter_bovine | 2025 | 14,418.8853 | co2e_100yr | Original record |
| Olymel s.e.c. Ste-Rosalie | food-beverage-tobacco | point-source | slaughter_poultry | 2025 | 9,450.1881 | co2e_100yr | Original record |
| Belleville Plant | food-beverage-tobacco | point-source | other_food_manufacturing | 2025 | 11,141.846 | co2e_100yr | Original record |
| Agropur Coopérative - Usine de Notre-Dame-du-Bon-Conseil | food-beverage-tobacco | point-source | dairy_processing | 2025 | 15,214.5359 | co2e_100yr | Original record |
| Saskatoon Processing Company | food-beverage-tobacco | point-source | rendering | 2025 | 12,375.482 | co2e_100yr | Original record |
| Lethbridge | food-beverage-tobacco | point-source | oilseed_processing | 2025 | 41,384.728 | co2e_100yr | Original record |
| Prairie Malt Limited | food-beverage-tobacco | point-source | other_food_manufacturing | 2025 | 30,418.2562 | co2e_100yr | Original record |
| Cargill Limited - Camrose Oilseed Processing | food-beverage-tobacco | point-source | oilseed_processing | 2025 | 58,524.4078 | co2e_100yr | Original record |
| Sanimax Lom Inc. | food-beverage-tobacco | point-source | rendering | 2025 | 32,500.0396 | co2e_100yr | Original record |
| ConAgra DMAT ULC | food-beverage-tobacco | point-source | fruit_and_veg | 2025 | 10,316.8821 | co2e_100yr | Original record |
| Super-Pufft Snacks Corporation | food-beverage-tobacco | point-source | snack_food | 2025 | 20,953.5938 | co2e_100yr | Original record |
| Maple Leaf Foods - London Poultry | food-beverage-tobacco | point-source | slaughter_poultry | 2025 | 16,248.5191 | co2e_100yr | Original record |
| Ste. Agathe (Canola Crush Plant) Viterra | food-beverage-tobacco | point-source | oilseed_processing | 2025 | 12,539.0715 | co2e_100yr | Original record |
| Toronto Refinery | food-beverage-tobacco | point-source | sugar_refining | 2025 | 75,233.1367 | co2e_100yr | Original record |
| Usine St-Leonard | food-beverage-tobacco | point-source | dairy_processing | 2025 | 14,349.0969 | co2e_100yr | Original record |
| Toronto Brewery | food-beverage-tobacco | point-source | brewing | 2025 | 22,994.2022 | co2e_100yr | Original record |
| JBS Foods Canada Inc. | food-beverage-tobacco | point-source | slaughter_bovine | 2025 | 61,604.3266 | co2e_100yr | Original record |
| Teeswater | food-beverage-tobacco | point-source | dairy_processing | 2025 | 10,812.3989 | co2e_100yr | Original record |
| Roquette Canada Ltd.- Portage La Prairie | food-beverage-tobacco | point-source | other_food_manufacturing | 2025 | 26,488.6016 | co2e_100yr | Original record |
| Bunge Canada - Nipawin Plant | food-beverage-tobacco | point-source | oilseed_processing | 2025 | 31,239.8167 | co2e_100yr | Original record |
| Alberta Distillers | food-beverage-tobacco | point-source | other_food_manufacturing | 2025 | 24,840.7767 | co2e_100yr | Original record |
| Louis Dreyfus Company Canada ULC | food-beverage-tobacco | point-source | oilseed_processing | 2025 | 52,757.4455 | co2e_100yr | Original record |
| Winnipeg | food-beverage-tobacco | point-source | rendering | 2025 | 14,265.5001 | co2e_100yr | Original record |
| Guelph | food-beverage-tobacco | point-source | dairy_processing | 2025 | 9,533.0232 | co2e_100yr | Original record |
| Winnipeg Malt Plant | food-beverage-tobacco | point-source | other_food_manufacturing | 2025 | 13,872.2016 | co2e_100yr | Original record |
| Ya Ya Foods Corporation | food-beverage-tobacco | point-source | flavouring_syrup | 2025 | 20,017.8673 | co2e_100yr | Original record |
| Lantic Inc. - Vancouver Refinery | food-beverage-tobacco | point-source | sugar_refining | 2025 | 31,077.4046 | co2e_100yr | Original record |
| Alix Malthouse | food-beverage-tobacco | point-source | other_food_manufacturing | 2025 | 24,956.2287 | co2e_100yr | Original record |
| Weston Plant | food-beverage-tobacco | point-source | soft_drinks_and_ice | 2025 | 10,952.4 | co2e_100yr | Original record |
| Sanimax ACI | food-beverage-tobacco | point-source | rendering | 2025 | 22,541.6103 | co2e_100yr | Original record |
| Hamilton Confectionery Plant | food-beverage-tobacco | point-source | confectionery_non_chocolate | 2025 | 10,490.269 | co2e_100yr | Original record |
Download country records (JSON) · Download country records (CSV) · Coverage and definitions
Explore covered commodity suppliers and trade for this country →
Coverage and interpretation
Complete retained manufacturing API inventory for 2025 and co2e_100yr. Estimates are tonnes CO₂ equivalent using a 100-year global warming potential; they are not direct measurements. Source boundaries and methodologies vary. Only point-source centroids are treated as site coordinates; other source types use country label points. Activity, capacity and emissions-factor fields are excluded because some carry separate third-party license restrictions. No facility match to GEM is assumed from a similar name.
JSON downloads contain retained records for the selected country, including records outside the current filters. Complete-explorer CSV downloads contain all covered countries. New source snapshots are checked and reviewed separately before publication.
Source: Climate TRACE · CC BY 4.0; adapted emissions-only selection. Source period: 2025 annual estimates; API snapshot date in source lineage. World Signal Monitor adapted the selection, navigation and maps; no publisher endorsement is implied. File checksums · Source URLs, retrieval dates and hashes