Mining versus mineral processing
Compare the countries producing at least 5% of selected minerals at each supply-chain stage.
All covered countries: 172 retained records. The table below shows the first 100.
Mapped sites use publisher coordinates. Records without site coordinates use a country label point when available; those points are not facility or event locations. Multiple records can share a point.
Select a mapped point to inspect its name and source.
| Country / area | Mineral | Stage | Share of world production · % | Observation year | Source figure | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Aluminum | Mining | 24 | 2023 | 1 | Original record |
| Australia | Gold | Mining | 9 | 2023 | 1 | Original record |
| Australia | Lithium | Mining | 45 | 2023 | 1 | Original record |
| Australia | Manganese | Mining | 15 | 2023 | 1 | Original record |
| Australia | Rare earths | Mining | 5 | 2023 | 1 | Original record |
| Australia | Titanium | Mining | 6 | 2023 | 1 | Original record |
| Australia | Zinc | Mining | 9 | 2023 | 1 | Original record |
| Australia | Zirconium | Mining | 35 | 2023 | 1 | Original record |
| Bolivia | Tin | Mining | 6 | 2023 | 1 | Original record |
| Brazil | Aluminum | Mining | 7 | 2023 | 1 | Original record |
| Brazil | Beryllium | Mining | 12 | 2023 | 1 | Original record |
| Brazil | Magnesite | Mining | 8 | 2023 | 1 | Original record |
| Brazil | Niobium | Mining | 93 | 2023 | 1 | Original record |
| Brazil | Tantalum | Mining | 7 | 2023 | 1 | Original record |
| Brazil | Tin | Mining | 10 | 2023 | 1 | Original record |
| Brazil | Vanadium | Mining | 5 | 2023 | 1 | Original record |
| Myanmar | Rare earths | Mining | 11 | 2023 | 1 | Original record |
| Myanmar | Tin | Mining | 11 | 2023 | 1 | Original record |
| Canada | Gold | Mining | 6 | 2023 | 1 | Original record |
| Canada | Niobium | Mining | 6 | 2023 | 1 | Original record |
| Canada | Palladium | Mining | 8 | 2023 | 1 | Original record |
| Chile | Copper | Mining | 23 | 2023 | 1 | Original record |
| Chile | Lithium | Mining | 20 | 2023 | 1 | Original record |
| Chile | Molybdenum | Mining | 18 | 2023 | 1 | Original record |
| China | Aluminum | Mining | 21 | 2023 | 1 | Original record |
| China | Antimony | Mining | 52 | 2023 | 1 | Original record |
| China | Barite | Mining | 25 | 2023 | 1 | Original record |
| China | Beryllium | Mining | 23 | 2023 | 1 | Original record |
| China | Copper | Mining | 8 | 2023 | 1 | Original record |
| China | Fluorspar | Mining | 63 | 2023 | 1 | Original record |
| China | Gold | Mining | 12 | 2023 | 1 | Original record |
| China | Graphite | Mining | 79 | 2023 | 1 | Original record |
| China | Lithium | Mining | 18 | 2023 | 1 | Original record |
| China | Magnesite | Mining | 59 | 2023 | 1 | Original record |
| China | Molybdenum | Mining | 39 | 2023 | 1 | Original record |
| China | Rare earths | Mining | 68 | 2023 | 1 | Original record |
| China | Tin | Mining | 23 | 2023 | 1 | Original record |
| China | Titanium | Mining | 34 | 2023 | 1 | Original record |
| China | Tungsten | Mining | 83 | 2023 | 1 | Original record |
| China | Vanadium | Mining | 67 | 2023 | 1 | Original record |
| China | Zinc | Mining | 34 | 2023 | 1 | Original record |
| China | Zirconium | Mining | 7 | 2023 | 1 | Original record |
| Congo, Dem. Rep. | Cobalt | Mining | 74 | 2023 | 1 | Original record |
| Congo, Dem. Rep. | Copper | Mining | 13 | 2023 | 1 | Original record |
| Congo, Dem. Rep. | Tantalum | Mining | 45 | 2023 | 1 | Original record |
| Congo, Dem. Rep. | Tin | Mining | 7 | 2023 | 1 | Original record |
| Gabon | Manganese | Mining | 23 | 2023 | 1 | Original record |
| Guinea | Aluminum | Mining | 28 | 2023 | 1 | Original record |
| India | Aluminum | Mining | 5 | 2023 | 1 | Original record |
| India | Barite | Mining | 32 | 2023 | 1 | Original record |
| India | Chromium | Mining | 9 | 2023 | 1 | Original record |
| India | Zinc | Mining | 7 | 2023 | 1 | Original record |
| Indonesia | Aluminum | Mining | 7 | 2023 | 1 | Original record |
| Indonesia | Cobalt | Mining | 8 | 2023 | 1 | Original record |
| Indonesia | Nickel | Mining | 54 | 2023 | 1 | Original record |
| Indonesia | Tin | Mining | 23 | 2023 | 1 | Original record |
| Indonesia | Zirconium | Mining | 7 | 2023 | 1 | Original record |
| Kazakhstan | Barite | Mining | 8 | 2023 | 1 | Original record |
| Kazakhstan | Chromium | Mining | 13 | 2023 | 1 | Original record |
| Mexico | Fluorspar | Mining | 12 | 2023 | 1 | Original record |
| Mexico | Molybdenum | Mining | 7 | 2023 | 1 | Original record |
| Mexico | Zinc | Mining | 5 | 2023 | 1 | Original record |
| Mongolia | Fluorspar | Mining | 13 | 2023 | 1 | Original record |
| Morocco | Barite | Mining | 12 | 2023 | 1 | Original record |
| Mozambique | Beryllium | Mining | 7 | 2023 | 1 | Original record |
| Mozambique | Graphite | Mining | 6 | 2023 | 1 | Original record |
| Mozambique | Titanium | Mining | 20 | 2023 | 1 | Original record |
| Mozambique | Zirconium | Mining | 10 | 2023 | 1 | Original record |
| New Caledonia | Nickel | Mining | 6 | 2023 | 1 | Original record |
| Nigeria | Tantalum | Mining | 19 | 2023 | 1 | Original record |
| Peru | Copper | Mining | 12 | 2023 | 1 | Original record |
| Peru | Molybdenum | Mining | 13 | 2023 | 1 | Original record |
| Peru | Zinc | Mining | 12 | 2023 | 1 | Original record |
| Peru | Tin | Mining | 9 | 2023 | 1 | Original record |
| Philippines | Nickel | Mining | 11 | 2023 | 1 | Original record |
| Russia | Antimony | Mining | 23 | 2023 | 1 | Original record |
| Russia | Gold | Mining | 10 | 2023 | 1 | Original record |
| Russia | Magnesite | Mining | 11 | 2023 | 1 | Original record |
| Russia | Nickel | Mining | 6 | 2023 | 1 | Original record |
| Russia | Palladium | Mining | 42 | 2023 | 1 | Original record |
| Russia | Platinum | Mining | 12 | 2023 | 1 | Original record |
| Russia | Rhodium | Mining | 7 | 2023 | 1 | Original record |
| Russia | Vanadium | Mining | 19 | 2023 | 1 | Original record |
| Rwanda | Tantalum | Mining | 17 | 2023 | 1 | Original record |
| South Africa | Chromium | Mining | 44 | 2023 | 1 | Original record |
| South Africa | Iridium | Mining | 88 | 2023 | 1 | Original record |
| South Africa | Manganese | Mining | 37 | 2023 | 1 | Original record |
| South Africa | Palladium | Mining | 36 | 2023 | 1 | Original record |
| South Africa | Platinum | Mining | 70 | 2023 | 1 | Original record |
| South Africa | Rhodium | Mining | 84 | 2023 | 1 | Original record |
| South Africa | Ruthenium | Mining | 94 | 2023 | 1 | Original record |
| South Africa | Titanium | Mining | 14 | 2023 | 1 | Original record |
| South Africa | Vanadium | Mining | 8 | 2023 | 1 | Original record |
| South Africa | Zirconium | Mining | 20 | 2023 | 1 | Original record |
| Tajikistan | Antimony | Mining | 14 | 2023 | 1 | Original record |
| Türkiye | Chromium | Mining | 18 | 2023 | 1 | Original record |
| Türkiye | Magnesite | Mining | 6 | 2023 | 1 | Original record |
| United States | Beryllium | Mining | 56 | 2023 | 1 | Original record |
| United States | Copper | Mining | 5 | 2023 | 1 | Original record |
| United States | Gold | Mining | 5 | 2023 | 1 | Original record |
Download country records (JSON) · Download country records (CSV) · Coverage and definitions
Explore covered commodity suppliers and trade for this country →
Compare commodity import suppliers · Commodity production and trade
Coverage and interpretation
Transcribed from Figures 1 and 2. Only producers at or above 5% are shown. Rounded shares; omitted producers are not zero. Some processing estimates use earlier-year data. Aluminum mining is the bauxite stage; processing distinguishes alumina and aluminum. Country points are geographic labels, not mine or refinery locations. Mining and processing shares have different denominators. Figures cover 29 mining commodities and 18 processing commodities, with alumina separately identified.
JSON downloads contain retained records for the selected country, including records outside the current filters. Complete-explorer CSV downloads contain all covered countries. New source snapshots are checked and reviewed separately before publication.
Source: US Geological Survey · US-government public-domain work. Source period: Production year 2023; USGS Fact Sheet 2025–3038, August 2025. World Signal Monitor adapted the selection, navigation and maps; no publisher endorsement is implied. File checksums · Source URLs, retrieval dates and hashes