Trade and transport locations
Browse the official directory of trade locations, ports, airports, terminals and border crossings.
Canada: 3,225 retained records. The table below shows the first 100.
Mapped sites use publisher coordinates. Records without site coordinates use a country label point when available; those points are not facility or event locations. Multiple records can share a point.
Select a mapped point to inspect its name and source.
| UN/LOCODE | Name / document | Subdivision | Transport functions | Status | Source update · YYMM | IATA | Source coordinates | Remarks | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA2GA | Gabriola | BC | Road terminal | AM | 2107 | Unavailable | 4910N 12348W | Unavailable | Original record |
| CA2KS | Rosthern | SK | Road terminal | RL | 1607 | Unavailable | 5239N 10620W | Unavailable | Original record |
| CA2SL | St. Louis | SK | Road terminal | AM | 2107 | Unavailable | 5255N 10549W | Unavailable | Original record |
| CA345 | Goulais River | ON | Multimodal | AM | 2107 | Unavailable | 4642N 08426W | Unavailable | Original record |
| CA4NG | Grand Pre | NS | Road terminal | RL | 1501 | Unavailable | 4506N 06417W | Unavailable | Original record |
| CA5DV | Clive | AB | Road terminal | RL | 1407 | Unavailable | 5229N 11327W | Unavailable | Original record |
| CA6CA | Searchmont | ON | Road terminal | RL | 1601 | Unavailable | 4647N 08403W | Unavailable | Original record |
| CA6OD | Douglas Point | ON | Road terminal | RL | 1501 | Unavailable | 4419N 08136W | Unavailable | Original record |
| CA6QC | Riviere-Ouelle | QC | Road terminal | RL | 1601 | Unavailable | 4726N 07001W | Unavailable | Original record |
| CA6SE | Senneville | QC | Road terminal | RL | 1301 | Unavailable | 4526N 07358W | Unavailable | Original record |
| CA7TK | Stoke | QC | Road terminal | RL | 1607 | Unavailable | 4532N 07148W | Unavailable | Original record |
| CA8MT | Montreal-Ouest | QC | Road terminal | RL | 1607 | Unavailable | 4527N 07339W | Unavailable | Original record |
| CA9FR | Langford Station | BC | Road terminal | RL | 1607 | Unavailable | 4827N 12330W | Unavailable | Original record |
| CAAAB | Lac La Biche | AB | Port; Multimodal | RL | 1201 | Unavailable | 5446N 11157W | Unavailable | Original record |
| CAAAC | Ailsa Craig | ON | Road terminal | RL | 0901 | Unavailable | 4308N 08132W | Unavailable | Original record |
| CAAAD | Arnaud | MB | Road terminal | RL | 0701 | Unavailable | 4915N 09706W | Unavailable | Original record |
| CAAAL | Alert Bay | BC | Port | AI | 0001 | YAL | Unavailable | Unavailable | Original record |
| CAAAU | Causapscal | QC | Road terminal | RL | 1707 | Unavailable | 4822N 06714W | Unavailable | Original record |
| CAABB | Abbotsford | BC | Road terminal | RL | 9901 | YXX | Unavailable | Unavailable | Original record |
| CAABE | Abercrombie | NS | Road terminal | RL | 0207 | Unavailable | 4538N 06241W | Unavailable | Original record |
| CAABG | Albert Bridge | NS | Road terminal | RL | 1307 | Unavailable | 4601N 06003W | Unavailable | Original record |
| CAABH | Ashburn | ON | Road terminal; Multimodal | RL | 0901 | Unavailable | 4356N 07858W | Unavailable | Original record |
| CAABL | Amberly | ON | Port; Multimodal | RL | 0907 | Unavailable | 4403N 08143W | Unavailable | Original record |
| CAABN | Alban | ON | Road terminal | RL | 0901 | Unavailable | 4606N 08037W | Unavailable | Original record |
| CAABO | Assiniboia | SK | Rail terminal; Road terminal | RL | 0701 | Unavailable | 4937N 10558W | Unavailable | Original record |
| CAABR | Rocky View County | AB | Port; Road terminal | RL | 1401 | Unavailable | 5111N 11356W | Unavailable | Original record |
| CAABU | Melbourne | QC | Road terminal | RL | 1407 | Unavailable | 4540N 07209W | Unavailable | Original record |
| CAABV | Abram-Village | PE | Road terminal | RL | 0507 | Unavailable | 4627N 06405W | Unavailable | Original record |
| CAACL | Ayer's Cliff | QC | Road terminal; Multimodal | RL | 0601 | Unavailable | 4510N 07202W | Unavailable | Original record |
| CAACO | Aulds Cove | NS | Road terminal | RL | 0207 | Unavailable | 4539N 06127W | Unavailable | Original record |
| CAACT | Acton | ON | Road terminal | RL | 0207 | Unavailable | 4338N 08001W | Unavailable | Original record |
| CAACV | Acton Vale | QC | Rail terminal; Road terminal | RL | 0212 | Unavailable | 4536N 07233W | Unavailable | Original record |
| CAADE | Aldergrove | BC | Road terminal | RL | 0401 | Unavailable | 4903N 12228W | Unavailable | Original record |
| CAADH | Ardath | SK | Rail terminal; Road terminal; Multimodal | RL | 0607 | Unavailable | 5137N 10714W | Unavailable | Original record |
| CAADI | Saint-Adrien | QC | Road terminal | RL | 1207 | Unavailable | 4549N 07143W | Unavailable | Original record |
| CAADL | Sainte-Anne-de-la-Perade | QC | Road terminal; Multimodal | RL | 1101 | Unavailable | 4635N 07212W | Unavailable | Original record |
| CAADM | Saint-Augustin-Deux-Montagnes | QC | Road terminal | RL | 1101 | Unavailable | 4537N 07359W | Unavailable | Original record |
| CAADP | Sainte-Anne-des-Plaines | QC | Rail terminal; Road terminal | RL | 1101 | Unavailable | 4546N 07349W | Unavailable | Original record |
| CAADR | Sainte-Anne-de-la-Rochelle | QC | Road terminal; Multimodal | RL | 1101 | Unavailable | 4517N 07221W | Unavailable | Original record |
| CAADV | Advocate Harbour | NS | Road terminal | RL | 1301 | Unavailable | 4520N 06447W | Unavailable | Original record |
| CAAEO | Ma-Ma-O Beach | AB | Road terminal | RL | 0106 | Unavailable | 5258N 11357W | Unavailable | Original record |
| CAAES | Saint-Arsène | QC | Road terminal | RL | 1601 | Unavailable | 4755N 06926W | Unavailable | Original record |
| CAAGI | Agincourt | ON | Rail terminal; Road terminal | RL | 0001 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Original record |
| CAAGR | Ange Gardien de Rouville | QC | Road terminal | RL | 1107 | Unavailable | 4521N 07256W | Unavailable | Original record |
| CAAGU | Aguathuna | NL | Port; Road terminal | RL | 0501 | Unavailable | 4833N 05846W | cf CA PAP | Original record |
| CAAGY | Argyle | NS | Road terminal | RL | 1701 | Unavailable | 4348N 06551W | Unavailable | Original record |
| CAAGZ | Agassiz | BC | Rail terminal; Road terminal | RL | 0701 | Unavailable | 4914N 12146W | Unavailable | Original record |
| CAAHH | Algonquin Highlands | ON | Road terminal | RL | 1707 | Unavailable | 4524N 07845W | Unavailable | Original record |
| CAAHL | Apple Hill | ON | Port | RL | 0901 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Original record |
| CAAHN | Acheson | AB | Rail terminal; Road terminal; Multimodal | RL | 0607 | Unavailable | 5333N 11347W | Unavailable | Original record |
| CAAID | Alnwick/Haldimand | ON | Multimodal | RL | 1401 | Unavailable | 4405N 07802W | Unavailable | Original record |
| CAAIR | Airdrie | AB | Road terminal | RL | 0207 | Unavailable | 5117N 11401W | Unavailable | Original record |
| CAAIT | Saint-Anicet | QC | Road terminal | RL | 1101 | Unavailable | 4507N 07422W | Unavailable | Original record |
| CAAJN | Aston-Jonction | QC | Road terminal | RL | 1501 | Unavailable | 4610N 07214W | Unavailable | Original record |
| CAAJU | Anjou | QC | Rail terminal; Road terminal | RL | 0003 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Original record |
| CAAJX | Ajax | ON | Road terminal | RL | 9501 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Original record |
| CAAKL | Aklavik | NT | Road terminal | RL | 1301 | Unavailable | 6813N 13500W | Unavailable | Original record |
| CAAKN | Arkona | ON | Road terminal | RL | 0901 | Unavailable | 4304N 08150W | Unavailable | Original record |
| CAAKV | Akulivik Apt | QC | Road terminal; Airport | RL | 0901 | Unavailable | 6049N 07808W | Unavailable | Original record |
| CAALD | Alexander | MB | Road terminal | RL | 1301 | Unavailable | 4949N 10018W | Unavailable | Original record |
| CAALE | Allardville | NB | Road terminal | RL | 1801 | Unavailable | 4728N 06529W | Unavailable | Original record |
| CAALF | Alfred | ON | Rail terminal | RL | 0101 | Unavailable | 4533N 07452W | Unavailable | Original record |
| CAALH | Alhambra | AB | Rail terminal; Road terminal | RL | 0607 | Unavailable | 5222N 11440W | Unavailable | Original record |
| CAALI | Alix | AB | Road terminal | RL | 0507 | Unavailable | 5224N 11311W | Unavailable | Original record |
| CAALK | Adlavik | NL | Port; Road terminal | AS | 0501 | Unavailable | 5455N 05855W | Unavailable | Original record |
| CAALL | Allanburg | ON | Road terminal | RL | 0901 | Unavailable | 4304N 07912W | Unavailable | Original record |
| CAALM | Alma | ON | Road terminal | RL | 0901 | Unavailable | 4343N 08030W | Unavailable | Original record |
| CAALN | Allan | SK | Rail terminal; Road terminal | RL | 0507 | Unavailable | 5154N 10604W | Unavailable | Original record |
| CAALO | L'Anse-au-Loup | NL | Port; Road terminal | RL | 0607 | Unavailable | 5131N 05650W | Unavailable | Original record |
| CAALP | Algonquin Park | ON | Road terminal | RL | 0901 | Unavailable | 4533N 07834W | Unavailable | Original record |
| CAALT | Alton | ON | Road terminal | RL | 0001 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Original record |
| CAALV | Atholville | NB | Port; Rail terminal; Road terminal | RL | 0701 | Unavailable | 4759N 06643W | Unavailable | Original record |
| CAAMA | Alliston | ON | Road terminal | RL | 9501 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Original record |
| CAAMB | Saint-Ambroise | QC | Road terminal | RL | 1101 | Unavailable | 4833N 07119W | Unavailable | Original record |
| CAAME | Armena | AB | Rail terminal; Road terminal | RL | 0701 | Unavailable | 5307N 11257W | Unavailable | Original record |
| CAAMH | Amherstburg | ON | Port | AS | 9506 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Original record |
| CAAMN | Amherst | NS | Rail terminal; Road terminal | RL | 0207 | XZK | 4549N 06412W | Unavailable | Original record |
| CAAMQ | Amqui | QC | Road terminal | RL | 0901 | Unavailable | 4828N 06726W | Unavailable | Original record |
| CAAMR | Sainte-Angele-de-Merici | QC | Road terminal | RL | 1107 | Unavailable | 4831N 06804W | Unavailable | Original record |
| CAAMT | Almonte | ON | Multimodal | RL | 0901 | Unavailable | 4513N 07612W | Unavailable | Original record |
| CAANA | Saint-Anaclet | QC | Road terminal | RL | 1601 | Unavailable | 4829N 06826W | Unavailable | Original record |
| CAANB | Andys Bay | BC | Port | AS | 0001 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Original record |
| CAANC | Ancaster | ON | Road terminal | RL | 9805 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Original record |
| CAANF | Anfield | NB | Road terminal | RL | 1801 | Unavailable | 4655N 06730W | Unavailable | Original record |
| CAANI | Annacis Island | BC | Road terminal | RL | 0201 | Unavailable | 4910N 12258W | Unavailable | Original record |
| CAANL | Anola | MB | Rail terminal; Road terminal | RL | 0701 | Unavailable | 4952N 09639W | Unavailable | Original record |
| CAANN | Asphodel-Norwood | ON | Road terminal | RL | 1707 | Unavailable | 4421N 07800W | Unavailable | Original record |
| CAANP | Arnprior | ON | Road terminal | RL | 0201 | Unavailable | 4526N 07621W | Unavailable | Original record |
| CAANT | Antigonish | NS | Road terminal | RL | 0207 | Unavailable | 4537N 06159W | Unavailable | Original record |
| CAANZ | Anzac | AB | Port; Rail terminal; Road terminal | RL | 0601 | Unavailable | 5626N 11102W | Unavailable | Original record |
| CAAPA | Napan | NB | Road terminal | RL | 1707 | Unavailable | 4653N 06530W | Unavailable | Original record |
| CAAPH | Saint-Alphonse | Unavailable | Road terminal | RL | 1101 | Unavailable | 4518N 07247W | Unavailable | Original record |
| CAAPI | Appin | ON | Road terminal | RL | 0901 | Unavailable | 3853N 00902W | Unavailable | Original record |
| CAAPO | Apohaqui | NB | Road terminal | RL | 1801 | Unavailable | 4542N 06535W | Unavailable | Original record |
| CAAPT | Saint-Agapit | QC | Road terminal | RL | 1101 | Unavailable | 4633N 07126W | Unavailable | Original record |
| CAAQC | Saint-Ambroise-De-Kildare | QC | Road terminal | RL | 1601 | Unavailable | 4605N 07333W | Unavailable | Original record |
| CAAQP | Sambro | NS | Road terminal | RL | 1401 | Unavailable | 4428N 06336W | Unavailable | Original record |
| CAAQW | Roseneath | PE | Road terminal | RL | 1501 | Unavailable | 4613N 06237W | Unavailable | Original record |
| CAARB | Arctic Bay | NU | Port; Road terminal; Airport | AS | 0212 | YAB | 7302N 08510W | Unavailable | Original record |
| CAARC | Arnold's Cove | NL | Port; Road terminal | AS | 0501 | Unavailable | 4746N 05359W | Unavailable | Original record |
Download country records (JSON) · Download country records (CSV) · Coverage and definitions
Explore covered commodity suppliers and trade for this country →
Coverage and interpretation
Source alias rows sharing a location code are retained separately. Location codes identify trade locations, not individual terminals, operating infrastructure or shipment volumes. Function codes can describe multiple transport modes. Source status, changes and YYMM dates are retained, including deletion flags. Coordinates are rounded to minutes; missing/invalid coordinates remain unmapped. This is the stable production release, not the October 2026 pre-release.
JSON downloads contain retained records for the selected country, including records outside the current filters. Complete-explorer CSV downloads contain all covered countries. New source snapshots are checked and reviewed separately before publication.
Source: UNECE UN/CEFACT · CC BY 4.0. Source period: UN/LOCODE production 2025-1. World Signal Monitor adapted the selection, navigation and maps; no publisher endorsement is implied. File checksums · Source URLs, retrieval dates and hashes