The scale of annual carbon emissions
China has the highest retained value for 2024. 204 of 206 reporting economies have a value in this comparison.
Swipe the diagram sideways to see all labels, or download the full image.
How to read this diagram
Annual total emissions of carbon dioxide (CO₂), excluding land-use change, measured in million tonnes. Rank reported values for one shared year; show ten highest, with a linear scale anchored at zero. Select the newest year with at least half the highest annual count of reporting economies in this retained dataset (102 minimum). Missing values are excluded from the ranking and remain in the table; ties sort by geography code.
204 of 206 retained reporting economies have values in 2024; coverage is not a complete world ranking. Highest does not imply best.
Territorial emissions exclude land-use change and emissions embedded in imported goods.
Values are in million tonnes; this is not CO₂-equivalent for all greenhouse gases.
Historical estimates can be revised.
Source notes and numeric strings remain unchanged in downloads. The latest retained reporting year can differ across datasets.
Explore the source dataset →The data behind the picture
206 retained reporting economies · Reporting year 2024 · Unit: Million tonnes of CO₂. Numeric strings below retain snapshot precision.
| Reporting economy | Year | Value (Million tonnes of CO₂) | Source status / note | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| China CHN | 2024 | 12289.037109375 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=9935&field=co2 |
| United States USA | 2024 | 4904.11962890625 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=48009&field=co2 |
| India IND | 2024 | 3193.47802734375 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=21764&field=co2 |
| Russia RUS | 2024 | 1780.5244140625 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=38316&field=co2 |
| Japan JPN | 2024 | 961.8673095703125 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=23814&field=co2 |
| Indonesia IDN | 2024 | 812.22021484375 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=21939&field=co2 |
| Iran IRN | 2024 | 792.6311645507812 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=22664&field=co2 |
| Saudi Arabia SAU | 2024 | 692.1334838867188 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=40291&field=co2 |
| South Korea KOR | 2024 | 583.6791381835938 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=43040&field=co2 |
| Germany DEU | 2024 | 572.3191528320312 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=18321&field=co2 |
| Canada CAN | 2024 | 533.340087890625 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=8879&field=co2 |
| Türkiye TUR | 2024 | 513.0346069335938 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=46251&field=co2 |
| Brazil BRA | 2024 | 483.01153564453125 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=7214&field=co2 |
| Mexico MEX | 2024 | 460.9876403808594 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=29685&field=co2 |
| South Africa ZAF | 2024 | 439.83050537109375 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=42415&field=co2 |
| Australia AUS | 2024 | 386.7323913574219 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=3680&field=co2 |
| Vietnam VNM | 2024 | 370.93133544921875 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=49338&field=co2 |
| United Kingdom GBR | 2024 | 312.9055480957031 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=47784&field=co2 |
| Italy ITA | 2024 | 301.92974853515625 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=23364&field=co2 |
| Malaysia MYS | 2024 | 290.2238464355469 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=28360&field=co2 |
| Kazakhstan KAZ | 2024 | 287.0059509277344 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=24168&field=co2 |
| Poland POL | 2024 | 272.86181640625 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=37612&field=co2 |
| Thailand THA | 2024 | 267.76019287109375 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=45276&field=co2 |
| France FRA | 2024 | 264.1556091308594 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=17385&field=co2 |
| Egypt, Arab Rep. EGY | 2024 | 258.36785888671875 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=13740&field=co2 |
| Iraq IRQ | 2024 | 233.635498046875 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=22839&field=co2 |
| United Arab Emirates ARE | 2024 | 221.9880828857422 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=47509&field=co2 |
| Spain ESP | 2024 | 220.34127807617188 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=43410&field=co2 |
| Algeria DZA | 2024 | 198.20318603515625 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=1076&field=co2 |
| Pakistan PAK | 2024 | 179.80038452148438 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=36062&field=co2 |
| Philippines PHL | 2024 | 174.8780059814453 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=37387&field=co2 |
| Argentina ARG | 2024 | 171.05926513671875 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=2326&field=co2 |
| Ukraine UKR | 2024 | 142.4978485107422 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=47234&field=co2 |
| Uzbekistan UZB | 2024 | 139.2341766357422 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=48638&field=co2 |
| Nigeria NGA | 2024 | 135.82400512695312 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=33212&field=co2 |
| Kuwait KWT | 2024 | 129.51864624023438 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=24867&field=co2 |
| Qatar QAT | 2024 | 125.812255859375 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=37962&field=co2 |
| Venezuela, RB VEN | 2024 | 116.04242706298828 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=49163&field=co2 |
| Netherlands NLD | 2024 | 114.78472900390625 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=32238&field=co2 |
| Bangladesh BGD | 2024 | 108.31787872314453 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=4791&field=co2 |
| Colombia COL | 2024 | 92.65938568115234 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=10284&field=co2 |
| Belgium BEL | 2024 | 85.4561996459961 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=5441&field=co2 |
| Oman OMN | 2024 | 82.66197204589844 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=35887&field=co2 |
| Turkmenistan TKM | 2024 | 81.00555419921875 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=46430&field=co2 |
| Chile CHL | 2024 | 78.72554016113281 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=9760&field=co2 |
| Czechia CZE | 2024 | 75.62300109863281 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=12233&field=co2 |
| Peru PER | 2024 | 70.24665069580078 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=37212&field=co2 |
| Morocco MAR | 2024 | 69.06234741210938 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=31088&field=co2 |
| Romania ROU | 2024 | 68.55139923095703 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=38137&field=co2 |
| Libya LBY | 2024 | 65.26007080078125 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=26481&field=co2 |
| North Korea PRK | 2024 | 62.550270080566406 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=34462&field=co2 |
| Austria AUT | 2024 | 56.36765670776367 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=3887&field=co2 |
| Belarus BLR | 2024 | 55.818416595458984 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=5245&field=co2 |
| Singapore SGP | 2024 | 53.91946029663086 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=41366&field=co2 |
| Greece GRC | 2024 | 53.36083984375 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=18771&field=co2 |
| Israel ISR | 2024 | 52.63713455200195 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=23189&field=co2 |
| Ecuador ECU | 2024 | 45.979549407958984 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=13565&field=co2 |
| Mongolia MNG | 2024 | 44.69388961791992 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=30564&field=co2 |
| Serbia SRB | 2024 | 42.019439697265625 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=40641&field=co2 |
| Hungary HUN | 2024 | 40.01729202270508 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=21314&field=co2 |
| Azerbaijan AZE | 2024 | 39.83013916015625 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=4066&field=co2 |
| Bahrain BHR | 2024 | 39.003456115722656 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=4516&field=co2 |
| Sweden SWE | 2024 | 38.09665298461914 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=44122&field=co2 |
| Norway NOR | 2024 | 37.18299865722656 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=34912&field=co2 |
| Portugal PRT | 2024 | 35.53885269165039 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=37787&field=co2 |
| Trinidad and Tobago TTO | 2024 | 34.57627868652344 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=45801&field=co2 |
| Hong Kong SAR, China HKG | 2024 | 33.323917388916016 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=21121&field=co2 |
| Ireland IRL | 2024 | 33.31062316894531 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=23014&field=co2 |
| Dominican Republic DOM | 2024 | 33.13081741333008 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=13215&field=co2 |
| Tunisia TUN | 2024 | 32.6636962890625 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=46076&field=co2 |
| New Zealand NZL | 2024 | 32.47943115234375 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=32687&field=co2 |
| Switzerland CHE | 2024 | 32.07170867919922 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=44297&field=co2 |
| Syria SYR | 2024 | 31.7784481048584 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=44472&field=co2 |
| Bulgaria BGR | 2024 | 31.621824264526367 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=7839&field=co2 |
| Myanmar MMR | 2024 | 31.603437423706055 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=31438&field=co2 |
| Finland FIN | 2024 | 29.774999618530273 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=17168&field=co2 |
| Slovakia SVK | 2024 | 29.090957641601562 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=41715&field=co2 |
| Bolivia BOL | 2024 | 28.708663940429688 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=6515&field=co2 |
| Denmark DNK | 2024 | 28.36916160583496 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=12590&field=co2 |
| Cuba CUB | 2024 | 24.44023323059082 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=11609&field=co2 |
| Laos LAO | 2024 | 24.399925231933594 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=25427&field=co2 |
| Jordan JOR | 2024 | 23.21913719177246 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=23989&field=co2 |
| Angola AGO | 2024 | 22.33358383178711 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=1526&field=co2 |
| Cambodia KHM | 2024 | 21.8826904296875 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=8464&field=co2 |
| Kenya KEN | 2024 | 21.225433349609375 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=24343&field=co2 |
| Ghana GHA | 2024 | 21.021873474121094 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=18596&field=co2 |
| Sri Lanka LKA | 2024 | 20.825544357299805 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=43585&field=co2 |
| Tanzania TZA | 2024 | 20.01836395263672 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=45101&field=co2 |
| Guatemala GTM | 2024 | 19.880430221557617 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=19496&field=co2 |
| Bosnia and Herzegovina BIH | 2024 | 19.425931930541992 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=6864&field=co2 |
| Nepal NPL | 2024 | 18.776081085205078 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=31963&field=co2 |
| Croatia HRV | 2024 | 18.4648494720459 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=11434&field=co2 |
| Ethiopia ETH | 2024 | 17.837291717529297 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=14994&field=co2 |
| Sudan SDN | 2024 | 17.7947998046875 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=43760&field=co2 |
| Lebanon LBN | 2024 | 15.649972915649414 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=25956&field=co2 |
| Cote d'Ivoire CIV | 2024 | 14.828584671020508 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=11259&field=co2 |
| Senegal SEN | 2024 | 14.091845512390137 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=40466&field=co2 |
| Zimbabwe ZWE | 2024 | 13.701153755187988 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=50412&field=co2 |
| Honduras HND | 2024 | 12.854842185974121 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=20946&field=co2 |
| Slovenia SVN | 2024 | 12.75119400024414 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=41890&field=co2 |
| Panama PAN | 2024 | 12.664427757263184 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=36587&field=co2 |
| Lithuania LTU | 2024 | 12.541508674621582 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=26835&field=co2 |
| Brunei BRN | 2024 | 12.052462577819824 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=7664&field=co2 |
| Zambia ZMB | 2024 | 12.043298721313477 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=50137&field=co2 |
| Georgia GEO | 2024 | 11.784257888793945 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=18088&field=co2 |
| Kyrgyzstan KGZ | 2024 | 11.770157814025879 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=25252&field=co2 |
| Afghanistan AFG | 2024 | 10.825998306274414 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=276&field=co2 |
| Tajikistan TJK | 2024 | 10.739768028259277 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=44926&field=co2 |
| Yemen YEM | 2024 | 10.123089790344238 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=49962&field=co2 |
| Cameroon CMR | 2024 | 9.631583213806152 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=8639&field=co2 |
| El Salvador SLV | 2024 | 8.972290992736816 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=14015&field=co2 |
| Congo, Rep. COG | 2024 | 8.839770317077637 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=10634&field=co2 |
| Costa Rica CRI | 2024 | 8.760451316833496 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=10984&field=co2 |
| Mozambique MOZ | 2024 | 8.612629890441895 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=31263&field=co2 |
| Jamaica JAM | 2024 | 8.401762962341309 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=23639&field=co2 |
| Papua New Guinea PNG | 2024 | 8.345441818237305 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=36862&field=co2 |
| Estonia EST | 2024 | 8.306777000427246 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=14544&field=co2 |
| Uruguay URY | 2024 | 7.973269939422607 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=48459&field=co2 |
| Paraguay PRY | 2024 | 7.936717987060547 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=37037&field=co2 |
| Botswana BWA | 2024 | 7.461598873138428 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=7039&field=co2 |
| Armenia ARM | 2024 | 7.430715084075928 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=2505&field=co2 |
| Cyprus CYP | 2024 | 7.299327850341797 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=12058&field=co2 |
| Luxembourg LUX | 2024 | 7.039783000946045 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=27560&field=co2 |
| Equatorial Guinea GNQ | 2024 | 7.01035213470459 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=14190&field=co2 |
| Mali MLI | 2024 | 6.978839874267578 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=28710&field=co2 |
| North Macedonia MKD | 2024 | 6.619636058807373 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=34637&field=co2 |
| Burkina Faso BFA | 2024 | 6.507662773132324 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=8014&field=co2 |
| Latvia LVA | 2024 | 6.461888790130615 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=25606&field=co2 |
| Uganda UGA | 2024 | 6.333809852600098 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=47055&field=co2 |
| Benin BEN | 2024 | 6.066339015960693 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=5791&field=co2 |
| Congo, Dem. Rep. COD | 2024 | 5.9044508934021 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=12408&field=co2 |
| Nicaragua NIC | 2024 | 5.630345821380615 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=32862&field=co2 |
| Gabon GAB | 2024 | 5.398794174194336 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=17734&field=co2 |
| Moldova MDA | 2024 | 5.326842784881592 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=30214&field=co2 |
| New Caledonia NCL | 2024 | 5.286636829376221 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=32412&field=co2 |
| Mauritania MRT | 2024 | 5.238678932189941 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=29335&field=co2 |
| West Bank and Gaza PSE | 2024 | 4.780045986175537 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=36412&field=co2 |
| Mauritius MUS | 2024 | 4.6736159324646 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=29510&field=co2 |
| Madagascar MDG | 2024 | 4.528380870819092 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=28010&field=co2 |
| Guyana GUY | 2024 | 4.5103302001953125 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=20121&field=co2 |
| Albania ALB | 2024 | 4.444447994232178 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=901&field=co2 |
| Guinea GIN | 2024 | 4.026185035705566 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=19771&field=co2 |
| Iceland ISL | 2024 | 3.803010940551758 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=21589&field=co2 |
| Namibia NAM | 2024 | 3.469111919403076 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=31613&field=co2 |
| Niger NER | 2024 | 3.1699578762054443 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=33037&field=co2 |
| Bahamas, The BHS | 2024 | 3.069679021835327 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=4241&field=co2 |
| Suriname SUR | 2024 | 2.9877679347991943 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=43935&field=co2 |
| Haiti HTI | 2024 | 2.9706931114196777 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=20396&field=co2 |
| Chad TCD | 2024 | 2.8314011096954346 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=9579&field=co2 |
| Togo TGO | 2024 | 2.75358510017395 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=45451&field=co2 |
| Lesotho LSO | 2024 | 2.5717670917510986 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=26131&field=co2 |
| Montenegro MNE | 2024 | 2.37625789642334 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=30739&field=co2 |
| Maldives MDV | 2024 | 2.3062100410461426 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=28535&field=co2 |
| Curacao CUW | 2024 | 2.289628028869629 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=11783&field=co2 |
| Rwanda RWA | 2024 | 2.0335500240325928 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=38491&field=co2 |
| Malawi MWI | 2024 | 1.881479024887085 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=28185&field=co2 |
| Malta MLT | 2024 | 1.7287659645080566 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=28885&field=co2 |
| South Sudan SSD | 2024 | 1.6955519914627075 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=43215&field=co2 |
| Bhutan BTN | 2024 | 1.6574159860610962 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=6240&field=co2 |
| Fiji FJI | 2024 | 1.445315957069397 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=16993&field=co2 |
| Sierra Leone SLE | 2024 | 1.4342830181121826 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=41091&field=co2 |
| Barbados BRB | 2024 | 1.365170955657959 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=5066&field=co2 |
| Somalia, Fed. Rep. SOM | 2024 | 1.3191850185394287 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=42240&field=co2 |
| Macao SAR, China MAC | 2024 | 1.0563279390335083 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=27835&field=co2 |
| Eswatini SWZ | 2024 | 1.0446439981460571 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=14719&field=co2 |
| French Polynesia PYF | 2024 | 0.9228670001029968 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=17559&field=co2 |
| Aruba ABW | 2024 | 0.9206439852714539 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=2680&field=co2 |
| Burundi BDI | 2024 | 0.9166640043258667 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=8189&field=co2 |
| Liberia LBR | 2024 | 0.8593689799308777 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=26306&field=co2 |
| Gambia, The GMB | 2024 | 0.8027740120887756 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=17909&field=co2 |
| Belize BLZ | 2024 | 0.7960270047187805 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=5616&field=co2 |
| Eritrea ERI | 2024 | 0.7426469922065735 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=14365&field=co2 |
| Faroe Islands FRO | 2024 | 0.7253879904747009 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=16718&field=co2 |
| Sint Maarten (Dutch part) SXM | 2024 | 0.717644989490509 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=41540&field=co2 |
| Timor-Leste TLS | 2024 | 0.6681119799613953 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=13390&field=co2 |
| Antigua and Barbuda ATG | 2024 | 0.6651399731636047 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=2151&field=co2 |
| Seychelles SYC | 2024 | 0.6525710225105286 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=40816&field=co2 |
| Greenland GRL | 2024 | 0.6189630031585693 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=19046&field=co2 |
| Cabo Verde CPV | 2024 | 0.5937860012054443 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=9054&field=co2 |
| Djibouti DJI | 2024 | 0.564083993434906 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=12765&field=co2 |
| Comoros COM | 2024 | 0.5516499876976013 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=10459&field=co2 |
| Bermuda BMU | 2024 | 0.5500010251998901 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=5965&field=co2 |
| St. Lucia LCA | 2024 | 0.5369089841842651 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=39242&field=co2 |
| Andorra AND | 2024 | 0.4246630072593689 | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=1351&field=co2 |
