Investment in research
Israel has the highest retained value for 2023. 84 of 155 reporting economies have a value in this comparison.
Swipe the diagram sideways to see all labels, or download the full image.
How to read this diagram
Gross domestic expenditures on research and development (R&D), expressed as a percent of GDP. They include both capital and current expenditures in the four main sectors: Business enterprise, Government, Higher education and Private non-profit. R&D covers basic research, applied research, and experimental development. Rank reported values for one shared year; show ten highest, with a linear scale anchored at zero. Select the newest year with at least half the highest annual count of reporting economies in this retained dataset (51 minimum). Missing values are excluded from the ranking and remain in the table; ties sort by geography code.
84 of 155 retained reporting economies have values in 2023; coverage is not a complete world ranking. Highest does not imply best.
Gross domestic R&D expenditure as a share of GDP, not total research dollars. Survey coverage and national compilation methods vary; gaps remain missing.
Annual 2000–2025 selection. Source estimates and historical values may be revised; unavailable values remain missing.
Source notes and numeric strings remain unchanged in downloads. The latest retained reporting year can differ across datasets.
Explore the source dataset →The data behind the picture
155 retained reporting economies · Reporting year 2023 · Unit: R&D expenditure (% of GDP). Numeric strings below retain snapshot precision.
| Reporting economy | Year | Value (R&D expenditure (% of GDP)) | Source status / note | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Israel ISR | 2023 | 6.34589 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3747&field=value |
| Liechtenstein LIE | 2023 | 6.00984 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4241&field=value |
| South Korea KOR | 2023 | 4.94352 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3981&field=value |
| Sweden SWE | 2023 | 3.59978 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6139&field=value |
| United States USA | 2023 | 3.44716 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6633&field=value |
| Japan JPN | 2023 | 3.44125 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3825&field=value |
| Belgium BEL | 2023 | 3.27235 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1745&field=value |
| Austria AUT | 2023 | 3.25517 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1563&field=value |
| Switzerland CHE | 2023 | 3.22178 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6165&field=value |
| Germany DEU | 2023 | 3.1539 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3175&field=value |
| Finland FIN | 2023 | 3.0938 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3019&field=value |
| Denmark DNK | 2023 | 3.04841 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2655&field=value |
| United Kingdom GBR | 2023 | 2.67614 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6607&field=value |
| Iceland ISL | 2023 | 2.64005 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3565&field=value |
| China CHN | 2023 | 2.57729 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2343&field=value |
| Netherlands NLD | 2023 | 2.26719 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4891&field=value |
| France FRA | 2023 | 2.17832 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3045&field=value |
| Slovenia SVN | 2023 | 2.13385 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5801&field=value |
| Norway NOR | 2023 | 1.85142 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5099&field=value |
| Estonia EST | 2023 | 1.83878 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2889&field=value |
| Czechia CZE | 2023 | 1.83369 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2629&field=value |
| Canada CAN | 2023 | 1.81048 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2187&field=value |
| Portugal PRT | 2023 | 1.69491 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5359&field=value |
| Ireland IRL | 2023 | 1.58829 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3695&field=value |
| Poland POL | 2023 | 1.55525 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5333&field=value |
| New Zealand NZL | 2023 | 1.54848 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4943&field=value |
| Greece GRC | 2023 | 1.4943 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3253&field=value |
| Spain ESP | 2023 | 1.49362 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5931&field=value |
| Türkiye TUR | 2023 | 1.42224 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6425&field=value |
| Croatia HRV | 2023 | 1.38621 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2525&field=value |
| Italy ITA | 2023 | 1.37935 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3773&field=value |
| Hungary HUN | 2023 | 1.37748 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3539&field=value |
| Brazil BRA | 2023 | 1.1938 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1953&field=value |
| Hong Kong SAR, China HKG | 2023 | 1.10625 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3513&field=value |
| Luxembourg LUX | 2023 | 1.07045 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4293&field=value |
| Lithuania LTU | 2023 | 1.04977 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4267&field=value |
| Slovakia SVK | 2023 | 1.03359 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5775&field=value |
| Egypt, Arab Rep. EGY | 2023 | 1.03356 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2785&field=value |
| Thailand THA | 2023 | 0.93628 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6269&field=value |
| Russia RUS | 2023 | 0.93518 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5463&field=value |
| Serbia SRB | 2023 | 0.87816 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5645&field=value |
| Latvia LVA | 2023 | 0.8236 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4111&field=value |
| Kenya KEN | 2023 | 0.80427 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3903&field=value |
| Bulgaria BGR | 2023 | 0.79224 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2031&field=value |
| Rwanda RWA | 2023 | 0.78149 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5489&field=value |
| Uruguay URY | 2023 | 0.70196 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6659&field=value |
| Cyprus CYP | 2023 | 0.68145 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2603&field=value |
| Malta MLT | 2023 | 0.64792 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4475&field=value |
| Argentina ARG | 2023 | 0.60111 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1459&field=value |
| Belarus BLR | 2023 | 0.57348 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1719&field=value |
| Romania ROU | 2023 | 0.51656 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5437&field=value |
| Saudi Arabia SAU | 2023 | 0.49487 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5593&field=value |
| Uganda UGA | 2023 | 0.4383 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6529&field=value |
| Vietnam VNM | 2023 | 0.41456 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6763&field=value |
| Cuba CUB | 2023 | 0.39213 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2551&field=value |
| Algeria DZA | 2023 | 0.37787 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1329&field=value |
| Oman OMN | 2023 | 0.37526 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5125&field=value |
| North Macedonia MKD | 2023 | 0.3699 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5047&field=value |
| Costa Rica CRI | 2023 | 0.33738 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2473&field=value |
| Ukraine UKR | 2023 | 0.32209 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6555&field=value |
| Macao SAR, China MAC | 2023 | 0.27103 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4319&field=value |
| Mexico MEX | 2023 | 0.26746 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4579&field=value |
| Georgia GEO | 2023 | 0.25084 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3149&field=value |
| Mauritius MUS | 2023 | 0.23892 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4553&field=value |
| Moldova MDA | 2023 | 0.22111 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4631&field=value |
| Bosnia and Herzegovina BIH | 2023 | 0.18853 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1901&field=value |
| Armenia ARM | 2023 | 0.1821 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1485&field=value |
| Azerbaijan AZE | 2023 | 0.1816 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1589&field=value |
| Peru PER | 2023 | 0.17611 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5281&field=value |
| Pakistan PAK | 2023 | 0.16399 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5151&field=value |
| Panama PAN | 2023 | 0.15803 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5203&field=value |
| Mali MLI | 2023 | 0.14743 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4449&field=value |
| Kazakhstan KAZ | 2023 | 0.14449 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3877&field=value |
| Paraguay PRY | 2023 | 0.14117 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5255&field=value |
| Uzbekistan UZB | 2023 | 0.11093 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6685&field=value |
| Bhutan BTN | 2023 | 0.10787 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1849&field=value |
| El Salvador SLV | 2023 | 0.10152 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2811&field=value |
| Burkina Faso BFA | 2023 | 0.09845 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2057&field=value |
| Kuwait KWT | 2023 | 0.09547 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4033&field=value |
| Lesotho LSO | 2023 | 0.09453 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4163&field=value |
| Turkmenistan TKM | 2023 | 0.09 | present · UIS Estimation | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6451&field=value |
| Kyrgyzstan KGZ | 2023 | 0.05414 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4059&field=value |
| Myanmar MMR | 2023 | 0.02307 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4787&field=value |
| Guatemala GTM | 2023 | 0.00609 | present | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3357&field=value |
| Angola AGO | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1407&field=value |
| Albania ALB | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1303&field=value |
| Andorra AND | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1381&field=value |
| United Arab Emirates ARE | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=6581&field=value |
| American Samoa ASM | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1355&field=value |
| Australia AUS | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1537&field=value |
| Burundi BDI | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2083&field=value |
| Bahrain BHR | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1641&field=value |
| Bermuda BMU | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1823&field=value |
| Bolivia BOL | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1875&field=value |
| Brunei BRN | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2005&field=value |
| Botswana BWA | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=1927&field=value |
| Chile CHL | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2317&field=value |
| Cote d'Ivoire CIV | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2499&field=value |
| Congo, Dem. Rep. COD | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2421&field=value |
| Congo, Rep. COG | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2447&field=value |
| Colombia COL | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2369&field=value |
| Cabo Verde CPV | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2109&field=value |
| Ecuador ECU | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2759&field=value |
| Ethiopia ETH | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2941&field=value |
| Faroe Islands FRO | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2967&field=value |
| Gabon GAB | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3097&field=value |
| Ghana GHA | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3201&field=value |
| Gambia, The GMB | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3123&field=value |
| Greenland GRL | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3279&field=value |
| Guam GUM | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3331&field=value |
| Honduras HND | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3487&field=value |
| Indonesia IDN | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3617&field=value |
| India IND | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3591&field=value |
| Iran IRN | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3643&field=value |
| Iraq IRQ | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3669&field=value |
| Jamaica JAM | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3799&field=value |
| Jordan JOR | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=3851&field=value |
| Cambodia KHM | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=2135&field=value |
| Laos LAO | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4085&field=value |
| Sri Lanka LKA | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=5957&field=value |
| Morocco MAR | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4735&field=value |
| Monaco MCO | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4657&field=value |
| Madagascar MDG | 2023 | Not available | missing | Sourcehttps://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?source=2&format=json&date=2000:2025&per_page=20000&footnote=y#record=4345&field=value |
