Company and owner footprints
Follow publisher-reported owner and parent labels across physical industrial projects.
Crop supply exposure · Industrial exposure · Food import dependence · Company footprints · People near infrastructure
Each table joins retained source records. Source dates, missing matches and the basis for each relationship remain in the downloads.
Canada: 1,622 retained records. The table below shows the first 100.
Mapped sites use publisher coordinates. Records without site coordinates use a country label point when available; those points are not facility or event locations. Multiple records can share a point.
Select a mapped point to inspect its name and source.
| Source company label | Reported relationship | Source owner / stake text | Name / document | Source dataset | Status | Baseline water stress | Quakes within 100 km | Thermal detections within 10 km | Estimated emissions · tonnes CO₂e | Emissions estimate year | Emissions source connection | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | Robert-Bourassa hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Newfoundland and Labrador Hydro | owner | Newfoundland and Labrador Hydro | Churchill Falls hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| TransAlta Corp | owner | TransAlta Corp [100%] | Lake Erie Transalta wind farm | power-plants | cancelled | Low - Medium (10-20%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | La Grande 4 hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| BC Hydro | owner | BC Hydro [100%] | Mica hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| BC Hydro | owner | BC Hydro [100%] | Gordon M Shrum hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| BC Hydro | owner | BC Hydro [100%] | Revelstoke hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | La Grande 3 hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| NL Hydro | owner | NL Hydro [60%] | Gull Island hydroelectric plant | power-plants | pre-construction | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [40%] | Gull Island hydroelectric plant | power-plants | pre-construction | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | La Grande 2A hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | Beauharnois hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Synapse Data Center Inc | owner | Synapse Data Center Inc [100%] | Synapse Data Centre power station | power-plants | announced | Extremely High (>80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Synapse Data Center Inc | parent | Synapse Data Center Inc [100.0%] | Synapse Data Centre power station | power-plants | announced | Extremely High (>80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | Manic 5 hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Capital Power Corp | owner | Capital Power Corp [100%] | Genesee Data Centre Project power station | power-plants | announced | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Capital Power Corp | parent | Capital Power Corp [100.0%] | Genesee Data Centre Project power station | power-plants | announced | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Ontario Power Generation Inc | owner | Ontario Power Generation Inc [100%] | Sir Adam Beck 2 hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | La Grande 1 hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Manitoba Hydro-Electric Board | owner | Manitoba Hydro-Electric Board [100%] | Limestone hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Bruce Power | owner | Bruce Power [100%] | Nanticoke nuclear power plant | power-plants | cancelled | Low - Medium (10-20%) | 0 | 6 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | Manic 3 hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Manitoba Hydro-Electric Board | owner | Manitoba Hydro-Electric Board [100%] | Conawapa hydroelectric plant | power-plants | cancelled | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Manitoba Hydro-Electric Board | owner | Manitoba Hydro-Electric Board [100%] | Kettle hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | Manic 2 hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Energy Alberta Corp | owner | Energy Alberta Corp | Peace River nuclear power plant | power-plants | announced | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Bruce Power LLC | owner | Bruce Power LLC | Peace River nuclear power plant | power-plants | announced | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Ontario Power Generation Inc | owner | Ontario Power Generation Inc [100%] | Darlington nuclear power plant | power-plants | cancelled; operating | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | Bersimis 1 hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Rio Tinto Group | owner | Rio Tinto Group [100%] | Shipshaw hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Bruce Power | owner | Bruce Power [100%] | Whitemud nuclear power plant | power-plants | cancelled | Medium - High (20-40%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| BC Hydro | owner | BC Hydro [100%] | Site C hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| NB Power | owner | NB Power [100%] | Point Lepreau nuclear power plant | power-plants | announced; cancelled; operating; pre-construction | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| New Brunswick Electric Power Commission | owner | New Brunswick Electric Power Commission [100%] | Point Lepreau nuclear power plant | power-plants | announced; cancelled; operating; pre-construction | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Government of New Brunswick | owner | Government of New Brunswick | Point Lepreau nuclear power plant | power-plants | announced; cancelled; operating; pre-construction | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| NB Power | owner | NB Power | Point Lepreau nuclear power plant | power-plants | announced; cancelled; operating; pre-construction | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | Manic 5PA hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Ontario Power Generation Inc | owner | Ontario Power Generation Inc [100%] | Robert H Saunders hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Calpine Corp | owner | Calpine Corp [100%] | Greenfield Energy Centre | power-plants | operating | Low - Medium (10-20%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Constellation Energy Corp | parent | Constellation Energy Corp [100.0%] | Greenfield Energy Centre | power-plants | operating | Low - Medium (10-20%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | Outardes 3 hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Manitoba Hydro-Electric Board | owner | Manitoba Hydro-Electric Board [100%] | Long Spruce hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Ontario Power Generation Inc | owner | Ontario Power Generation Inc [100%] | Bruce nuclear power plant | power-plants | announced; operating | Ambiguous / unavailable | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| World Energy GH2 | owner | World Energy GH2 | Long Range wind farm | power-plants | pre-construction | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Atlantic Canada Offshore Developments (ACOD) | owner | Atlantic Canada Offshore Developments (ACOD) [100%] | Burgeo Banks Offshore wind farm | power-plants | cancelled | Ambiguous / unavailable | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| World Energy GH2 | owner | World Energy GH2 | Burgeo Highway wind farm | power-plants | pre-construction | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| World Energy GH2 | owner | World Energy GH2 [80%] | Codroy wind farm | power-plants | pre-construction | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| SK Inc | owner | SK Inc [20%] | Codroy wind farm | power-plants | pre-construction | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Municipality of Port Hope | owner | Municipality of Port Hope | Wesleyville nuclear power plant | power-plants | announced | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Ontario Power Generation Inc | owner | Ontario Power Generation Inc | Wesleyville nuclear power plant | power-plants | announced | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Bruce Power | owner | Bruce Power [100%] | Saskatchewan nuclear power plant | power-plants | cancelled | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Saugeen Ojibway Nation | owner | Saugeen Ojibway Nation | Ontario Pumped Storage hydroelectric plant | power-plants | pre-construction | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| TC Energy Corp | owner | TC Energy Corp [100%] | Ontario Pumped Storage hydroelectric plant | power-plants | pre-construction | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| World Energy GH2 | owner | World Energy GH2 [80%] | Port au Port wind farm | power-plants | pre-construction | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| SK Inc | owner | SK Inc [20%] | Port au Port wind farm | power-plants | pre-construction | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Heartland Power Generation LP | owner | Heartland Power Generation LP [100%] | Beacon Data Centers Heartland Project | power-plants | pre-construction | High (40-80%) | 0 | 1 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Nadia Partners | parent | Nadia Partners [100.0%] | Beacon Data Centers Heartland Project | power-plants | pre-construction | High (40-80%) | 0 | 1 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Capital Power Generation Services Inc | owner | Capital Power Generation Services Inc [100%] | Goreway power station | power-plants | operating | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Capital Power Generation Services Inc | parent | Capital Power Generation Services Inc [100.0%] | Goreway power station | power-plants | operating | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Atura Power | owner | Atura Power [100%] | Napanee generating station | power-plants | operating; pre-construction | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Ontario Power Generation Inc | parent | Ontario Power Generation Inc [100.0%] | Napanee generating station | power-plants | operating; pre-construction | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Rio Tinto Group | owner | Rio Tinto Group [100%] | Kemano hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | Sainte Marguerite 3 hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Capital Power Corp | owner | Capital Power Corp [50%] | Shepard Energy Centre | power-plants | operating | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Enmax Corp | owner | Enmax Corp [50%] | Shepard Energy Centre | power-plants | operating | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Capital Power Corp | parent | Capital Power Corp [50.0%] | Shepard Energy Centre | power-plants | operating | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Enmax Corp | parent | Enmax Corp [50.0%] | Shepard Energy Centre | power-plants | operating | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | Laforge 1 hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| TransAlta Corp | owner | TransAlta Corp [100%] | Alberta Sundance power station | power-plants | cancelled; operating; retired | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| TransAlta Generation Partnership | owner | TransAlta Generation Partnership [100%] | Alberta Sundance power station | power-plants | cancelled; operating; retired | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| TransAlta Corp | parent | TransAlta Corp [100.0%] | Alberta Sundance power station | power-plants | cancelled; operating; retired | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | Bersimis 2 hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Rio Tinto Group | owner | Rio Tinto Group [100%] | Chute-des-Passes hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Nalcor Energy | owner | Nalcor Energy [100%] | Muskrat Falls hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| BC Hydro | owner | BC Hydro [100%] | Seven Mile hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | Outardes 4 hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | Bernard Landry 1A hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | Carillon hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Manitoba Hydro-Electric Board | owner | Manitoba Hydro-Electric Board [75%] | Keeyask hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Keeyask Cree Nations | owner | Keeyask Cree Nations [25%] | Keeyask hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| BC Hydro | owner | BC Hydro [100%] | Peace Canyon hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Atura Power | owner | Atura Power [100%] | Halton Hills power station | power-plants | operating | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Ontario Power Generation Inc | parent | Ontario Power Generation Inc [100.0%] | Halton Hills power station | power-plants | operating | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | Gentilly nuclear power plant | power-plants | retired | Low (<10%) | 0 | 1 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Canadian Nuclear Laboratories Ltd | owner | Canadian Nuclear Laboratories Ltd [100%] | Gentilly nuclear power plant | power-plants | retired | Low (<10%) | 0 | 1 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Capital Power Generation Services Inc | owner | Capital Power Generation Services Inc [100%] | Genesee power station | power-plants | operating; retired | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Capital Power Generation Services Inc | parent | Capital Power Generation Services Inc [100.0%] | Genesee power station | power-plants | operating; retired | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| NB Power | owner | NB Power [100%] | Mactaquac hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | Romaine 2 hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Nalcor Energy | owner | Nalcor Energy [100%] | Bay D'Espoir hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| BC Hydro | owner | BC Hydro [100%] | Kootenay Canal hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Atura Power | owner | Atura Power [100%] | Brighton Beach generating station | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 12 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Ontario Power Generation Inc | parent | Ontario Power Generation Inc [100.0%] | Brighton Beach generating station | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 12 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Atura Power | owner | Atura Power [100%] | Portlands Energy Centre | power-plants | operating | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Ontario Power Generation Inc | parent | Ontario Power Generation Inc [100.0%] | Portlands Energy Centre | power-plants | operating | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| TC Energy Corp | owner | TC Energy Corp [100%] | Bécancour cogeneration plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| TC Energy Corp | parent | TC Energy Corp [100.0%] | Bécancour cogeneration plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Ontario Power Generation Inc | owner | Ontario Power Generation Inc [100%] | Pickering nuclear power plant | power-plants | operating; retired | High (40-80%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Hydro Quebec | owner | Hydro Quebec [100%] | Toulnustouc hydroelectric plant | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
| Ontario Power Generation Inc | owner | Ontario Power Generation Inc [100%] | Lennox generating station | power-plants | operating | Low (<10%) | 0 | 0 | Unavailable | Unavailable | No unambiguous source match | Original record |
Download country records (JSON) · Download complete explorer records (compressed CSV) · Coverage and definitions
Explore covered commodity suppliers and trade for this country →
Coverage and interpretation
Relationships are publisher-reported GEM owner/parent strings linked to source project IDs. Semicolon-separated owners remain separate rows; reported percentages remain verbatim and are not assumed to total 100. The filter connects identical source labels, with bracketed stake text removed for navigation only. Identical names are not verified legal identities; subsidiaries, aliases and corporate restructuring are not merged. Asset counts can overlap between owners and parents and across trackers. No ownership-weighted capacity/emissions totals, implicit Climate TRACE facility match or effective-date history is inferred. Each row links back to the source project for review. Climate TRACE match rule: an inferred source-record link requires the same country, the same name after case/accent/punctuation normalization, distance ≤1 km, and a unique candidate in both inventories. Only point-source records are eligible. Unmatched or ambiguous sites remain unavailable. Coordinates and names can still be wrong, and source facility boundaries can differ. Linked 2025 co2e_100yr estimates are tonnes CO₂e, not measured emissions. They are not allocated by ownership stake or added across overlapping owners/parents. Climate TRACE CC BY 4.0; emissions-only fields retained. Representative project point: projects with different unit coordinates use the first retained source unit point and are explicitly marked. Owner/parent claims from all retained project units are preserved, including differing percentages; they do not establish common control over every unit. Unit capacities are not promoted into project totals.
JSON downloads contain retained records for the selected country, including records outside the current filters. Complete-explorer CSV downloads contain all covered countries. New source snapshots are checked and reviewed separately before publication.
Source: Source attributions and adaptation details below. Source period: Publisher ownership snapshots July–September 2026; no ownership history inferred. World Signal Monitor adapted the selection, navigation and maps; no publisher endorsement is implied. File checksums · Source URLs, retrieval dates and hashes