Carbon emissions: six country paths
Compare country levels and changes using the same years and one shared vertical scale across all six panels.
Swipe the diagram sideways to see all labels, or download the full image.
How to read this diagram
Annual total emissions of carbon dioxide (CO₂), excluding land-use change, measured in million tonnes. Eleven annual positions; shared linear axis 0–15000 Million tonnes of CO₂. Editorial country selection: United States, China, India, Germany, Brazil, South Africa. Prefer this stated comparison group; require at least two present observations per panel, then use reporting-code order for any remaining places. Missing observations break lines. No interpolation, smoothing, individual rescaling or indexed growth.
204 of 206 retained reporting economies have values in 2024; coverage is not a complete world ranking. Highest does not imply best.
Territorial emissions exclude land-use change and emissions embedded in imported goods.
Values are in million tonnes; this is not CO₂-equivalent for all greenhouse gases.
Historical estimates can be revised.
Source notes and numeric strings remain unchanged in downloads. The latest retained reporting year can differ across datasets.
This is an editorial comparison group, not a world ranking. The table retains all annual positions, including missing data.
Explore the source dataset →The data behind the picture
66 retained source observations · Reporting period 2014–2024 · Unit: Million tonnes of CO₂. Numeric strings below retain snapshot precision.
| Reporting economy | Measure / role | Year | Value | Unit | Graphic selection | Source status / note | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States USA | Carbon emissionsvalue | 2014 | 5531.38525390625 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=47999&field=co2 |
| United States USA | Carbon emissionsvalue | 2015 | 5368.49658203125 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=48000&field=co2 |
| United States USA | Carbon emissionsvalue | 2016 | 5245.36181640625 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=48001&field=co2 |
| United States USA | Carbon emissionsvalue | 2017 | 5195.41748046875 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=48002&field=co2 |
| United States USA | Carbon emissionsvalue | 2018 | 5361.236328125 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=48003&field=co2 |
| United States USA | Carbon emissionsvalue | 2019 | 5235.912109375 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=48004&field=co2 |
| United States USA | Carbon emissionsvalue | 2020 | 4689.95361328125 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=48005&field=co2 |
| United States USA | Carbon emissionsvalue | 2021 | 5020.11083984375 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=48006&field=co2 |
| United States USA | Carbon emissionsvalue | 2022 | 5055.40283203125 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=48007&field=co2 |
| United States USA | Carbon emissionsvalue | 2023 | 4918.40673828125 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=48008&field=co2 |
| United States USA | Carbon emissionsvalue | 2024 | 4904.11962890625 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=48009&field=co2 |
| China CHN | Carbon emissionsvalue | 2014 | 9976.02734375 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=9925&field=co2 |
| China CHN | Carbon emissionsvalue | 2015 | 9858.0400390625 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=9926&field=co2 |
| China CHN | Carbon emissionsvalue | 2016 | 9748.1748046875 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=9927&field=co2 |
| China CHN | Carbon emissionsvalue | 2017 | 10000.013671875 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=9928&field=co2 |
| China CHN | Carbon emissionsvalue | 2018 | 10346.7900390625 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=9929&field=co2 |
| China CHN | Carbon emissionsvalue | 2019 | 10713.5146484375 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=9930&field=co2 |
| China CHN | Carbon emissionsvalue | 2020 | 10896.5205078125 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=9931&field=co2 |
| China CHN | Carbon emissionsvalue | 2021 | 11284.4013671875 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=9932&field=co2 |
| China CHN | Carbon emissionsvalue | 2022 | 11711.8076171875 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=9933&field=co2 |
| China CHN | Carbon emissionsvalue | 2023 | 12172.0087890625 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=9934&field=co2 |
| China CHN | Carbon emissionsvalue | 2024 | 12289.037109375 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=9935&field=co2 |
| India IND | Carbon emissionsvalue | 2014 | 2148.052001953125 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=21754&field=co2 |
| India IND | Carbon emissionsvalue | 2015 | 2231.8173828125 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=21755&field=co2 |
| India IND | Carbon emissionsvalue | 2016 | 2352.5400390625 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=21756&field=co2 |
| India IND | Carbon emissionsvalue | 2017 | 2425.721923828125 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=21757&field=co2 |
| India IND | Carbon emissionsvalue | 2018 | 2595.22705078125 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=21758&field=co2 |
| India IND | Carbon emissionsvalue | 2019 | 2611.174560546875 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=21759&field=co2 |
| India IND | Carbon emissionsvalue | 2020 | 2422.73193359375 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=21760&field=co2 |
| India IND | Carbon emissionsvalue | 2021 | 2675.778076171875 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=21761&field=co2 |
| India IND | Carbon emissionsvalue | 2022 | 2831.131591796875 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=21762&field=co2 |
| India IND | Carbon emissionsvalue | 2023 | 3062.75634765625 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=21763&field=co2 |
| India IND | Carbon emissionsvalue | 2024 | 3193.47802734375 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=21764&field=co2 |
| Germany DEU | Carbon emissionsvalue | 2014 | 792.5836181640625 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=18311&field=co2 |
| Germany DEU | Carbon emissionsvalue | 2015 | 800.822509765625 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=18312&field=co2 |
| Germany DEU | Carbon emissionsvalue | 2016 | 797.98828125 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=18313&field=co2 |
| Germany DEU | Carbon emissionsvalue | 2017 | 784.5951538085938 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=18314&field=co2 |
| Germany DEU | Carbon emissionsvalue | 2018 | 758.7713623046875 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=18315&field=co2 |
| Germany DEU | Carbon emissionsvalue | 2019 | 708.6489868164062 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=18316&field=co2 |
| Germany DEU | Carbon emissionsvalue | 2020 | 647.1768188476562 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=18317&field=co2 |
| Germany DEU | Carbon emissionsvalue | 2021 | 677.9976806640625 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=18318&field=co2 |
| Germany DEU | Carbon emissionsvalue | 2022 | 667.843017578125 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=18319&field=co2 |
| Germany DEU | Carbon emissionsvalue | 2023 | 593.7659912109375 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=18320&field=co2 |
| Germany DEU | Carbon emissionsvalue | 2024 | 572.3191528320312 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=18321&field=co2 |
| Brazil BRA | Carbon emissionsvalue | 2014 | 556.5255126953125 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=7204&field=co2 |
| Brazil BRA | Carbon emissionsvalue | 2015 | 528.1735229492188 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=7205&field=co2 |
| Brazil BRA | Carbon emissionsvalue | 2016 | 491.7448425292969 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=7206&field=co2 |
| Brazil BRA | Carbon emissionsvalue | 2017 | 497.2545471191406 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=7207&field=co2 |
| Brazil BRA | Carbon emissionsvalue | 2018 | 476.6005554199219 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=7208&field=co2 |
| Brazil BRA | Carbon emissionsvalue | 2019 | 476.7237548828125 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=7209&field=co2 |
| Brazil BRA | Carbon emissionsvalue | 2020 | 447.9993896484375 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=7210&field=co2 |
| Brazil BRA | Carbon emissionsvalue | 2021 | 496.5619812011719 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=7211&field=co2 |
| Brazil BRA | Carbon emissionsvalue | 2022 | 480.05828857421875 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=7212&field=co2 |
| Brazil BRA | Carbon emissionsvalue | 2023 | 483.991943359375 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=7213&field=co2 |
| Brazil BRA | Carbon emissionsvalue | 2024 | 483.01153564453125 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=7214&field=co2 |
| South Africa ZAF | Carbon emissionsvalue | 2014 | 481.6378479003906 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=42405&field=co2 |
| South Africa ZAF | Carbon emissionsvalue | 2015 | 457.4732360839844 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=42406&field=co2 |
| South Africa ZAF | Carbon emissionsvalue | 2016 | 457.04974365234375 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=42407&field=co2 |
| South Africa ZAF | Carbon emissionsvalue | 2017 | 440.0102844238281 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=42408&field=co2 |
| South Africa ZAF | Carbon emissionsvalue | 2018 | 453.7659912109375 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=42409&field=co2 |
| South Africa ZAF | Carbon emissionsvalue | 2019 | 470.7274169921875 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=42410&field=co2 |
| South Africa ZAF | Carbon emissionsvalue | 2020 | 435.29766845703125 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=42411&field=co2 |
| South Africa ZAF | Carbon emissionsvalue | 2021 | 439.4643859863281 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=42412&field=co2 |
| South Africa ZAF | Carbon emissionsvalue | 2022 | 428.78216552734375 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=42413&field=co2 |
| South Africa ZAF | Carbon emissionsvalue | 2023 | 436.60418701171875 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=42414&field=co2 |
| South Africa ZAF | Carbon emissionsvalue | 2024 | 439.83050537109375 | Million tonnes of CO₂ | Selected | present | Sourcehttps://owid-public.owid.io/data/co2/owid-co2-data.csv#record=42415&field=co2 |
Sources and attribution
Global Carbon Budget (2025), processed by Our World in Data; accessed 2026-10-04T16:38:11.816Z.
Carbon emissions · Million tonnes of CO₂
Annual total emissions of carbon dioxide (CO₂), excluding land-use change, measured in million tonnes.
Global Carbon Budget (2025), processed by Our World in Data; accessed 2026-10-04T16:38:11.816Z. · Retrieved: 2026-10-04T16:38:11.816Z
Original publisher data · Source reuse terms and attribution
Retrieved: 2026-10-04T16:38:11.816Z. Vintage: wdi-2026-10-08-0a6eb6ab25b7+release-aeeb6ddf-6cce-4970-a73b-0d9cd459923d.
Diagram and editorial selection by World Signal Monitor. Display labels may be rounded; calculations and downloads use the retained values.