Gold: a decade of monthly price moves
Read each year across the months to find price increases, declines and quiet periods. Retained source prices extend through 2026-08; unavailable months stay grey.
Swipe the diagram sideways to see all labels, or download the full image.
How to read this diagram
For each of 120 calendar-month positions, calculate (current price / immediately preceding calendar-month price − 1) × 100. Both prices must be present and the previous price must be positive. The preceding December is retained as a dependency, outside the displayed grid. Source values remain in $/troy oz; calculated cell values are separate download fields. Colours use common thresholds at −15, −5, 0, +5 and +15 percent; extremes saturate without changing values. Missing, unpublished or invalid changes are grey; reported zero change is neutral.
Monthly Gold benchmark in the original $/troy oz unit. Each observation preserves its reporting month; no annual averaging or currency conversion.
All 71 retained monthly benchmark series, including a natural-gas index. Labels identifying regions or ports describe price specifications rather than country observations. Original units and currencies are retained; nominal prices are not inflation-adjusted or averaged into annual values. The source vintage ends in August 2026. A missing month is a chart gap.
Values, source flags and notes retain the reviewed snapshot. No new observations are acquired or interpolated.
Explore the source dataset →The data behind the picture
121 data rows · Reporting period 2017-01–2026-08 · Unit: Monthly change (%) in the graphic; original price units in the data. Numeric strings below retain snapshot precision.
| Reporting entity | Measure / role | Period | Value | Unit | Graphic selection | Calculated cell / rank | Source status / note | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2016-12 | 1157.0 | $/troy oz | Previous December dependency | — | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2016-12 · original row 48671 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2017-01 | 1192.0 | $/troy oz | Selected | 3.0251% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2017-01 · original row 48672 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2017-02 | 1234.0 | $/troy oz | Selected | 3.5235% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2017-02 · original row 48673 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2017-03 | 1231.0 | $/troy oz | Selected | -0.2431% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2017-03 · original row 48674 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2017-04 | 1267.0 | $/troy oz | Selected | 2.9245% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2017-04 · original row 48675 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2017-05 | 1246.0 | $/troy oz | Selected | -1.6575% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2017-05 · original row 48676 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2017-06 | 1260.0 | $/troy oz | Selected | 1.1236% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2017-06 · original row 48677 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2017-07 | 1237.0 | $/troy oz | Selected | -1.8254% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2017-07 · original row 48678 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2017-08 | 1283.0 | $/troy oz | Selected | 3.7187% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2017-08 · original row 48679 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2017-09 | 1314.0 | $/troy oz | Selected | 2.4162% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2017-09 · original row 48680 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2017-10 | 1280.0 | $/troy oz | Selected | -2.5875% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2017-10 · original row 48681 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2017-11 | 1282.0 | $/troy oz | Selected | 0.1562% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2017-11 · original row 48682 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2017-12 | 1264.0 | $/troy oz | Selected | -1.4041% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2017-12 · original row 48683 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2018-01 | 1331.0 | $/troy oz | Selected | 5.3006% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2018-01 · original row 48684 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2018-02 | 1331.0 | $/troy oz | Selected | 0.0000% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2018-02 · original row 48685 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2018-03 | 1325.0 | $/troy oz | Selected | -0.4508% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2018-03 · original row 48686 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2018-04 | 1335.0 | $/troy oz | Selected | 0.7547% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2018-04 · original row 48687 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2018-05 | 1303.0 | $/troy oz | Selected | -2.3970% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2018-05 · original row 48688 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2018-06 | 1282.0 | $/troy oz | Selected | -1.6117% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2018-06 · original row 48689 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2018-07 | 1238.0 | $/troy oz | Selected | -3.4321% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2018-07 · original row 48690 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2018-08 | 1202.0 | $/troy oz | Selected | -2.9079% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2018-08 · original row 48691 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2018-09 | 1198.0 | $/troy oz | Selected | -0.3328% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2018-09 · original row 48692 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2018-10 | 1215.0 | $/troy oz | Selected | 1.4190% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2018-10 · original row 48693 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2018-11 | 1221.0 | $/troy oz | Selected | 0.4938% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2018-11 · original row 48694 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2018-12 | 1250.0 | $/troy oz | Selected | 2.3751% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2018-12 · original row 48695 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2019-01 | 1292.0 | $/troy oz | Selected | 3.3600% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2019-01 · original row 48696 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2019-02 | 1320.0 | $/troy oz | Selected | 2.1672% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2019-02 · original row 48697 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2019-03 | 1301.0 | $/troy oz | Selected | -1.4394% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2019-03 · original row 48698 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2019-04 | 1286.0 | $/troy oz | Selected | -1.1530% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2019-04 · original row 48699 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2019-05 | 1284.0 | $/troy oz | Selected | -0.1555% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2019-05 · original row 48700 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2019-06 | 1359.0 | $/troy oz | Selected | 5.8411% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2019-06 · original row 48701 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2019-07 | 1413.0 | $/troy oz | Selected | 3.9735% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2019-07 · original row 48702 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2019-08 | 1500.0 | $/troy oz | Selected | 6.1571% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2019-08 · original row 48703 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2019-09 | 1511.0 | $/troy oz | Selected | 0.7333% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2019-09 · original row 48704 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2019-10 | 1495.0 | $/troy oz | Selected | -1.0589% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2019-10 · original row 48705 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2019-11 | 1471.0 | $/troy oz | Selected | -1.6054% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2019-11 · original row 48706 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2019-12 | 1479.0 | $/troy oz | Selected | 0.5438% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2019-12 · original row 48707 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2020-01 | 1561.0 | $/troy oz | Selected | 5.5443% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2020-01 · original row 48708 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2020-02 | 1597.0 | $/troy oz | Selected | 2.3062% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2020-02 · original row 48709 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2020-03 | 1592.0 | $/troy oz | Selected | -0.3131% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2020-03 · original row 48710 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2020-04 | 1683.0 | $/troy oz | Selected | 5.7161% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2020-04 · original row 48711 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2020-05 | 1716.0 | $/troy oz | Selected | 1.9608% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2020-05 · original row 48712 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2020-06 | 1732.0 | $/troy oz | Selected | 0.9324% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2020-06 · original row 48713 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2020-07 | 1847.0 | $/troy oz | Selected | 6.6397% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2020-07 · original row 48714 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2020-08 | 1969.0 | $/troy oz | Selected | 6.6053% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2020-08 · original row 48715 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2020-09 | 1922.0 | $/troy oz | Selected | -2.3870% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2020-09 · original row 48716 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2020-10 | 1900.0 | $/troy oz | Selected | -1.1446% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2020-10 · original row 48717 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2020-11 | 1866.0 | $/troy oz | Selected | -1.7895% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2020-11 · original row 48718 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2020-12 | 1858.0 | $/troy oz | Selected | -0.4287% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2020-12 · original row 48719 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2021-01 | 1867.0 | $/troy oz | Selected | 0.4844% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2021-01 · original row 48720 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2021-02 | 1808.0 | $/troy oz | Selected | -3.1601% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2021-02 · original row 48721 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2021-03 | 1718.0 | $/troy oz | Selected | -4.9779% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2021-03 · original row 48722 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2021-04 | 1760.0 | $/troy oz | Selected | 2.4447% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2021-04 · original row 48723 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2021-05 | 1850.0 | $/troy oz | Selected | 5.1136% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2021-05 · original row 48724 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2021-06 | 1835.0 | $/troy oz | Selected | -0.8108% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2021-06 · original row 48725 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2021-07 | 1808.0 | $/troy oz | Selected | -1.4714% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2021-07 · original row 48726 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2021-08 | 1785.0 | $/troy oz | Selected | -1.2721% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2021-08 · original row 48727 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2021-09 | 1775.0 | $/troy oz | Selected | -0.5602% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2021-09 · original row 48728 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2021-10 | 1777.0 | $/troy oz | Selected | 0.1127% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2021-10 · original row 48729 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2021-11 | 1822.0 | $/troy oz | Selected | 2.5324% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2021-11 · original row 48730 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2021-12 | 1790.0 | $/troy oz | Selected | -1.7563% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2021-12 · original row 48731 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2022-01 | 1816.0 | $/troy oz | Selected | 1.4525% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2022-01 · original row 48732 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2022-02 | 1856.0 | $/troy oz | Selected | 2.2026% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2022-02 · original row 48733 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2022-03 | 1948.0 | $/troy oz | Selected | 4.9569% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2022-03 · original row 48734 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2022-04 | 1937.0 | $/troy oz | Selected | -0.5647% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2022-04 · original row 48735 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2022-05 | 1849.0 | $/troy oz | Selected | -4.5431% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2022-05 · original row 48736 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2022-06 | 1837.0 | $/troy oz | Selected | -0.6490% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2022-06 · original row 48737 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2022-07 | 1733.0 | $/troy oz | Selected | -5.6614% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2022-07 · original row 48738 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2022-08 | 1765.0 | $/troy oz | Selected | 1.8465% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2022-08 · original row 48739 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2022-09 | 1681.0 | $/troy oz | Selected | -4.7592% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2022-09 · original row 48740 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2022-10 | 1664.0 | $/troy oz | Selected | -1.0113% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2022-10 · original row 48741 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2022-11 | 1725.0 | $/troy oz | Selected | 3.6659% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2022-11 · original row 48742 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2022-12 | 1798.0 | $/troy oz | Selected | 4.2319% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2022-12 · original row 48743 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2023-01 | 1898.0 | $/troy oz | Selected | 5.5617% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2023-01 · original row 48744 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2023-02 | 1855.0 | $/troy oz | Selected | -2.2655% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2023-02 · original row 48745 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2023-03 | 1913.0 | $/troy oz | Selected | 3.1267% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2023-03 · original row 48746 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2023-04 | 2000.0 | $/troy oz | Selected | 4.5478% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2023-04 · original row 48747 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2023-05 | 1992.0 | $/troy oz | Selected | -0.4000% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2023-05 · original row 48748 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2023-06 | 1943.0 | $/troy oz | Selected | -2.4598% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2023-06 · original row 48749 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2023-07 | 1951.0 | $/troy oz | Selected | 0.4117% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2023-07 · original row 48750 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2023-08 | 1919.0 | $/troy oz | Selected | -1.6402% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2023-08 · original row 48751 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Goldvalue | 2023-09 | 1916.0 | $/troy oz | Selected | -0.1563% | No flag supplied{"series_code":"GOLD","label":"Gold","unit":"$/troy oz","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-gold.json · BENCHMARK/2023-09 · original row 48752 · value |
