Oil: a decade of monthly price moves
Read each year across the months to find price increases, declines and quiet periods. Retained source prices extend through 2026-08; unavailable months stay grey.
Swipe the diagram sideways to see all labels, or download the full image.
How to read this diagram
For each of 120 calendar-month positions, calculate (current price / immediately preceding calendar-month price − 1) × 100. Both prices must be present and the previous price must be positive. The preceding December is retained as a dependency, outside the displayed grid. Source values remain in $/bbl; calculated cell values are separate download fields. Colours use common thresholds at −15, −5, 0, +5 and +15 percent; extremes saturate without changing values. Missing, unpublished or invalid changes are grey; reported zero change is neutral.
Monthly Crude oil, average benchmark in the original $/bbl unit. Each observation preserves its reporting month; no annual averaging or currency conversion.
All 71 retained monthly benchmark series, including a natural-gas index. Labels identifying regions or ports describe price specifications rather than country observations. Original units and currencies are retained; nominal prices are not inflation-adjusted or averaged into annual values. The source vintage ends in August 2026. A missing month is a chart gap.
Values, source flags and notes retain the reviewed snapshot. No new observations are acquired or interpolated.
Explore the source dataset →The data behind the picture
121 data rows · Reporting period 2017-01–2026-08 · Unit: Monthly change (%) in the graphic; original price units in the data. Numeric strings below retain snapshot precision.
| Reporting entity | Measure / role | Period | Value | Unit | Graphic selection | Calculated cell / rank | Source status / note | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2016-12 | 52.6 | $/bbl | Previous December dependency | — | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2016-12 · original row 684 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2017-01 | 53.6 | $/bbl | Selected | 1.9011% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2017-01 · original row 685 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2017-02 | 54.4 | $/bbl | Selected | 1.4925% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2017-02 · original row 686 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2017-03 | 50.9 | $/bbl | Selected | -6.4338% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2017-03 · original row 687 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2017-04 | 52.2 | $/bbl | Selected | 2.5540% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2017-04 · original row 688 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2017-05 | 49.9 | $/bbl | Selected | -4.4061% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2017-05 · original row 689 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2017-06 | 46.2 | $/bbl | Selected | -7.4148% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2017-06 · original row 690 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2017-07 | 47.7 | $/bbl | Selected | 3.2468% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2017-07 · original row 691 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2017-08 | 49.9 | $/bbl | Selected | 4.6122% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2017-08 · original row 692 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2017-09 | 53.0 | $/bbl | Selected | 6.2124% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2017-09 · original row 693 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2017-10 | 54.9 | $/bbl | Selected | 3.5849% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2017-10 · original row 694 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2017-11 | 59.9 | $/bbl | Selected | 9.1075% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2017-11 · original row 695 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2017-12 | 61.2 | $/bbl | Selected | 2.1703% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2017-12 · original row 696 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2018-01 | 66.2 | $/bbl | Selected | 8.1699% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2018-01 · original row 697 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2018-02 | 63.5 | $/bbl | Selected | -4.0785% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2018-02 · original row 698 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2018-03 | 64.2 | $/bbl | Selected | 1.1024% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2018-03 · original row 699 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2018-04 | 68.8 | $/bbl | Selected | 7.1651% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2018-04 · original row 700 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2018-05 | 73.4 | $/bbl | Selected | 6.6860% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2018-05 · original row 701 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2018-06 | 72.0 | $/bbl | Selected | -1.9074% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2018-06 · original row 702 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2018-07 | 72.7 | $/bbl | Selected | 0.9722% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2018-07 · original row 703 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2018-08 | 71.1 | $/bbl | Selected | -2.2008% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2018-08 · original row 704 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2018-09 | 75.4 | $/bbl | Selected | 6.0478% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2018-09 · original row 705 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2018-10 | 76.7 | $/bbl | Selected | 1.7241% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2018-10 · original row 706 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2018-11 | 62.3 | $/bbl | Selected | -18.7744% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2018-11 · original row 707 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2018-12 | 54.0 | $/bbl | Selected | -13.3226% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2018-12 · original row 708 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2019-01 | 56.6 | $/bbl | Selected | 4.8148% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2019-01 · original row 709 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2019-02 | 61.1 | $/bbl | Selected | 7.9505% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2019-02 · original row 710 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2019-03 | 63.8 | $/bbl | Selected | 4.4190% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2019-03 · original row 711 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2019-04 | 68.6 | $/bbl | Selected | 7.5235% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2019-04 · original row 712 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2019-05 | 66.8 | $/bbl | Selected | -2.6239% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2019-05 · original row 713 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2019-06 | 59.8 | $/bbl | Selected | -10.4790% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2019-06 · original row 714 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2019-07 | 61.5 | $/bbl | Selected | 2.8428% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2019-07 · original row 715 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2019-08 | 57.7 | $/bbl | Selected | -6.1789% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2019-08 · original row 716 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2019-09 | 60.0 | $/bbl | Selected | 3.9861% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2019-09 · original row 717 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2019-10 | 57.3 | $/bbl | Selected | -4.5000% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2019-10 · original row 718 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2019-11 | 60.4 | $/bbl | Selected | 5.4101% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2019-11 · original row 719 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2019-12 | 63.4 | $/bbl | Selected | 4.9669% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2019-12 · original row 720 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2020-01 | 61.6 | $/bbl | Selected | -2.8391% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2020-01 · original row 721 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2020-02 | 53.3 | $/bbl | Selected | -13.4740% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2020-02 · original row 722 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2020-03 | 32.2 | $/bbl | Selected | -39.5872% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2020-03 · original row 723 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2020-04 | 21.0 | $/bbl | Selected | -34.7826% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2020-04 · original row 724 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2020-05 | 30.4 | $/bbl | Selected | 44.7619% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2020-05 · original row 725 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2020-06 | 39.5 | $/bbl | Selected | 29.9342% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2020-06 · original row 726 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2020-07 | 42.1 | $/bbl | Selected | 6.5823% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2020-07 · original row 727 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2020-08 | 43.4 | $/bbl | Selected | 3.0879% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2020-08 · original row 728 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2020-09 | 40.6 | $/bbl | Selected | -6.4516% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2020-09 · original row 729 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2020-10 | 39.9 | $/bbl | Selected | -1.7241% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2020-10 · original row 730 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2020-11 | 42.3 | $/bbl | Selected | 6.0150% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2020-11 · original row 731 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2020-12 | 48.7 | $/bbl | Selected | 15.1300% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2020-12 · original row 732 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2021-01 | 53.6 | $/bbl | Selected | 10.0616% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2021-01 · original row 733 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2021-02 | 60.5 | $/bbl | Selected | 12.8731% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2021-02 · original row 734 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2021-03 | 63.8 | $/bbl | Selected | 5.4545% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2021-03 · original row 735 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2021-04 | 63.0 | $/bbl | Selected | -1.2539% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2021-04 · original row 736 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2021-05 | 66.4 | $/bbl | Selected | 5.3968% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2021-05 · original row 737 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2021-06 | 71.8 | $/bbl | Selected | 8.1325% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2021-06 · original row 738 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2021-07 | 73.3 | $/bbl | Selected | 2.0891% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2021-07 · original row 739 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2021-08 | 68.9 | $/bbl | Selected | -6.0027% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2021-08 · original row 740 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2021-09 | 72.8 | $/bbl | Selected | 5.6604% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2021-09 · original row 741 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2021-10 | 82.1 | $/bbl | Selected | 12.7747% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2021-10 · original row 742 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2021-11 | 79.9 | $/bbl | Selected | -2.6797% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2021-11 · original row 743 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2021-12 | 72.9 | $/bbl | Selected | -8.7610% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2021-12 · original row 744 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2022-01 | 83.9 | $/bbl | Selected | 15.0892% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2022-01 · original row 745 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2022-02 | 93.5 | $/bbl | Selected | 11.4422% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2022-02 · original row 746 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2022-03 | 112.4 | $/bbl | Selected | 20.2139% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2022-03 · original row 747 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2022-04 | 103.4 | $/bbl | Selected | -8.0071% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2022-04 · original row 748 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2022-05 | 110.1 | $/bbl | Selected | 6.4797% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2022-05 · original row 749 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2022-06 | 116.8 | $/bbl | Selected | 6.0854% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2022-06 · original row 750 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2022-07 | 105.1 | $/bbl | Selected | -10.0171% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2022-07 · original row 751 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2022-08 | 96.0 | $/bbl | Selected | -8.6584% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2022-08 · original row 752 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2022-09 | 88.2 | $/bbl | Selected | -8.1250% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2022-09 · original row 753 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2022-10 | 90.3 | $/bbl | Selected | 2.3810% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2022-10 · original row 754 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2022-11 | 87.4 | $/bbl | Selected | -3.2115% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2022-11 · original row 755 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2022-12 | 78.1 | $/bbl | Selected | -10.6407% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2022-12 · original row 756 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2023-01 | 80.4 | $/bbl | Selected | 2.9449% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2023-01 · original row 757 · value |
| Published price benchmark BENCHMARK | Crude oil, averagevalue | 2023-02 | 80.3 | $/bbl | Selected | -0.1244% | No flag supplied{"series_code":"CRUDE_PETRO","label":"Crude oil, average","unit":"$/bbl","source_id":"pinksheet","vintage":"2026-09-02"} | Source · Retained data/global-data/pinksheet-crude-petro.json · BENCHMARK/2023-02 · original row 758 · value |
